|  |  |  |  | 
                            
                              |  | 
                                
                                  | 11歳 |  
                                  | 12歳 |  
                                  | 13歳 |  
                                  | 14歳 |  
                                  | 16歳以下 |  
                                  | 17〜18歳 |  | 
                                
                                  | 1.18.2 | 1.19.4 |  
                                  | 1.13.5 | 1.14.7 |  
                                  | 1.09.6 | 1.10.8 |  
                                  | 1.07.8 | 1.09.0 |  
                                  | 1.05.2 | 1.06.4 |  
                                  | 1.04.3 | 1.05.5 |  | 
                                
                                  | 1.18.9 | 1.20.1 |  
                                  | 1.17.0 | 1.18.2 |  
                                  | 1.14.7 | 1.15.9 |  
                                  | 1.13.8 | 1.15.0 |  
                                  | 1.12.9 | 1.14.1 |  
                                  | 1.12.7 | 1.13.9 |  | 
                            
                              |  |  | 
                                
                                  | 2.29.5 | 2.34.4 |  
                                  | 2.25.2 | 2.30.1 |  
                                  | 2.20.9 | 2.25.8 |  
                                  | 2.19.1 | 2.24.0 |  | 
                                
                                  | 2.39.6 | 2.44.5 |  
                                  | 2.36.7 | 2.41.6 |  
                                  | 2.35.2 | 2.40.1 |  
                                  | 2.35.1 | 2.40.0 |  | 
                            
                              |  | 
                                
                                  | 9歳以下 |  
                                  | 10歳 |  
                                  | 11歳 |  
                                  | 12歳 |  
                                  | 13歳 |  
                                  | 14歳 |  
                                  | 16歳以下 |  
                                  | 17〜18歳 |  | 
                                
                                  | 34.7 | 34.9 |  
                                  | 33.2 | 33.4 |  
                                  | 31.1 | 31.3 |  
                                  | 29.6 | 29.8 |  
                                  | 28.0 | 28.2 |  
                                  | 27.1 | 27.3 |  
                                  | 26.1 | 26.3 |  
                                  | 25.6 | 25.8 |  | 
                                
                                  | 34.9 | 35.1 |  
                                  | 33.2 | 33.4 |  
                                  | 31.4 | 31.6 |  
                                  | 30.6 | 30.8 |  
                                  | 29.7 | 29.9 |  
                                  | 29.4 | 29.6 |  
                                  | 29.0 | 29.2 |  
                                  | 28.9 | 29.1 |  | 
                            
                              |  | 
                                
                                  | 11歳 |  
                                  | 12歳 |  
                                  | 13歳 |  
                                  | 14歳 |  
                                  | 16歳以下 |  
                                  | 17〜18歳 |  | 
                                
                                  | 1.09.1 | 1.10.3 |  
                                  | 1.05.5 | 1.06.7 |  
                                  | 1.01.6 | 1.02.8 |  
                                  | 59.4 | 1.00.6 |  
                                  | 56.8 | 58.0 |  
                                  | 56.1 | 57.3 |  | 
                                
                                  | 1.09.4 | 1.10.6 |  
                                  | 1.07.3 | 1.08.5 |  
                                  | 1.05.2 | 1.06.4 |  
                                  | 1.04.2 | 1.05.4 |  
                                  | 1.03.4 | 1.04.6 |  
                                  | 1.02.9 | 1.04.1 |  | 
                            
                              |  |  | 
                                
                                  | 2.15.8 | 2.18.8 |  
                                  | 2.11.2 | 2.14.2 |  
                                  | 2.05.0 | 2.08.0 |  
                                  | 2.02.9 | 2.05.9 |  | 
                                
                                  | 2.23.2 | 2.26.2 |  
                                  | 2.20.4 | 2.23.4 |  
                                  | 2.17.4 | 2.20.4 |  
                                  | 2.16.4 | 2.19.4 |  | 
                            
                              |  | 
                                
                                  | 9歳以下 |  
                                  | 10歳 |  
                                  | 11歳 |  
                                  | 12歳 |  
                                  | 13歳 |  
                                  | 14歳 |  
                                  | 16歳以下 |  
                                  | 17〜18歳 |  | 
                                
                                  | 2.48.4 | 2.51.7 |  
                                  | 2.40.1 | 2.43.4 |  
                                  | 2.30.8 | 2.34.1 |  
                                  | 2.24.1 | 2.27.4 |  
                                  | 2.17.8 | 2.21.1 |  
                                  | 2.13.7 | 2.17.0 |  
                                  | 2.08.3 | 2.11.6 |  
                                  | 2.06.5 | 2.09.8 |  | 
                                
                                  | 2.48.5 | 2.51.8 |  
                                  | 2.40.7 | 2.44.0 |  
                                  | 2.31.9 | 2.35.2 |  
                                  | 2.27.6 | 2.30.9 |  
                                  | 2.25.0 | 2.28.3 |  
                                  | 2.22.8 | 2.26.1 |  
                                  | 2.20.9 | 2.24.2 |  
                                  | 2.20.6 | 2.23.9 |  | 
                            
                              |  |  | 
                                
                                  | 4.53.0 | 5.02.0 |  
                                  | 4.42.2 | 4.51.2 |  
                                  | 4.32.4 | 4.41.4 |  
                                  | 4.29.7 | 4.38.7 |  | 
                                
                                  | 5.03.8 | 5.12.8 |  
                                  | 5.00.2 | 5.09.2 |  
                                  | 4.55.4 | 5.04.4 |  
                                  | 4.55.0 | 5.04.0 |  | 
                            
                              |  |  | 
                                
                                  | 2.06.8 | 2.08.0 |  
                                  | 1.53.8 | 1.55.0 |  | 
                                
                                  | 2.07.3 | 2.08.5 |  
                                  | 1.56.1 | 1.57.3 |  | 
                            
                              |  |  | 
                                
                                  | 3.48.1 | 3.52.9 |  
                                  | 3.34.2 | 3.39.0 |  | 
                                
                                  | 4.03.4 | 4.08.2 |  
                                  | 3.56.7 | 4.01.5 |  | 
                            
                              |  |  | 
                                
                                  | 2.21.0 | 2.22.1 |  
                                  | 2.06.2 | 2.07.3 |  | 
                                
                                  | 2.21.3 | 2.22.4 |  
                                  | 2.08.1 | 2.09.2 |  | 
                            
                              |  |  | 
                                
                                  | 4.10.9 | 4.16.5 |  
                                  | 3.54.7 | 4.00.3 |  | 
                                
                                  | 4.27.5 | 4.33.1 |  
                                  | 4.21.4 | 4.27.0 |  |