| ■第32回全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会 参加標準記録 
 第32回ジュニアオリンピック春季大会の参加標準記録が訂正されました。
 
 自由形 / 背泳ぎ / 平泳ぎ / バタフライ / 個人メドレー / フリーリレー / メドレーリレー
 
 
 
    ▲上へ戻る
      | 種目 | 年齢 | 男子 | 女子 |  
      | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 |  
      | 50m 自由形
 | 9歳以下 | 31.70 | 32.00 | 31.92 | 32.22 |  
      | 10歳 | 30.21 | 30.51 | 30.36 | 30.66 |  
      | 11歳 | 28.69 | 28.99 | 28.97 | 29.27 |  
      | 12歳 | 27.14 | 27.44 | 28.20 | 28.50 |  
      | 13歳 | 25.86 | 26.16 | 27.59 | 27.89 |  
      | 14歳 | 25.12 | 25.42 | 27.36 | 27.66 |  
      | 16歳以下 | 24.15 | 24.45 | 26.80 | 27.10 |  
      | 17〜18歳 | 23.76 | 24.06 | 26.71 | 27.01 |  
      | 100m 自由形
 | 11歳 | 1:02.38 | 1:03.58 | 1:02.80 | 1:04.00 |  
      | 12歳 | 58.65 | 59.85 | 1:01.17 | 1:02.37 |  
      | 13歳 | 56.37 | 57.57 | 59.45 | 1:00.65 |  
      | 14歳 | 54.41 | 55.61 | 58.74 | 59.94 |  
      | 16歳以下 | 52.22 | 53.42 | 57.65 | 58.85 |  
      | 17〜18歳 | 51.65 | 52.85 | 57.41 | 58.61 |  
      | 200m自由形
 | 11歳 | 2:14.80 | 2:17.00 | 2:15.34 | 2:17.54 |  
      | 12歳 | 2:07.28 | 2:09.48 | 2:11.31 | 2:13.51 |  
      | 13歳 | 2:01.81 | 2:04.01 | 2:08.03 | 2:10.23 |  
      | 14歳 | 1:57.73 | 1:59.93 | 2:05.67 | 2:07.97 |  
      | 16歳以下 | 1:53.20 | 1:55.40 | 2:03.62 | 2:05.82 |  
      | 17〜18歳 | 1:51.98 | 1:54.18 | 2:03.25 | 2:05.45 |  
      | 400m 自由形
 | 13歳 | 4:18.40 | 4:24.40 | 4:28.45 | 4:34.45 |  
      | 14歳 | 4:08.76 | 4:14.76 | 4:25.34 | 4:31.34 |  
      | 16歳以下 | 3:59.95 | 4:05.95 | 4:20.98 | 4:26.98 |  
      | 17〜18歳 | 3.56.47 | 4:02.47 | 4:20.46 | 4:26.46 |  
      | 800m自由形 | CS |  |  | 8:52.15 | 9:05.15 |  
      | 1500m自由形 | CS | 15:38.87 | 15:59.87 |  |  |  
 
 
 
    ▲上へ戻る
      | 種目 | 年齢 | 男子 | 女子 |  
      | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 |  
      | 50m 背泳ぎ
 | 9歳以下 | 36.43 | 36.83 | 36.07 | 36.47 |  
      | 10歳 | 34.50 | 34.90 | 34.40 | 34.80 |  
      | 11歳 | 32.51 | 32.91 | 32.34 | 32.74 |  
      | 12歳 | 30.83 | 31.23 | 31.35 | 31.75 |  
      | 13歳 | 29.24 | 29.64 | 30.66 | 31.06 |  
      | 14歳 | 28.19 | 28.59 | 29.96 | 30.36 |  
      | 16歳以下 | 26.94 | 27.34 | 29.77 | 30.17 |  
      | 17〜18歳 | 26.71 | 27.11 | 29.50 | 29.90 |  
      | 100m 背泳ぎ
 | 11歳 | 1:10.14 | 1:12.14 | 1:09.51 | 1:11.51 |  
      | 12歳 | 1:06.14 | 1:08.14 | 1:07.35 | 1:09.35 |  
      | 13歳 | 1:02.55 | 1:04.55 | 1:05.32 | 1:07.32 |  
      | 14歳 | 1:00.13 | 1:02.13 | 1:03.87 | 1:05.87 |  
      | 16歳以下 | 57.59 | 59.59 | 1:03.38 | 1:05.38 |  
      | 17〜18歳 | 57.14 | 59.14 | 1:03.12 | 1:05.12 |  
      | 200m 背泳ぎ
 | 13歳 | 2:14.99 | 2:19.59 | 2:20.38 | 2:24.98 |  
      | 14歳 | 2:10.32 | 2:14.92 | 2:17.26 | 2:21.86 |  
      | 16歳以下 | 2:04.74 | 2:09.34 | 2:16.11 | 2:20.71 |  
      | 17〜18歳 | 2:03.52 | 2:08.12 | 2:15.92 | 2:20.52 |  
 
 
 
    ▲上へ戻る
      | 種目 | 年齢 | 男子 | 女子 |  
      | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 |  
      | 50m 平泳ぎ
 | 9歳以下 | 40.81 | 41.01 | 41.06 | 41.26 |  
      | 10歳 | 38.80 | 39.00 | 38.80 | 39.00 |  
      | 11歳 | 35.68 | 35.88 | 36.50 | 36.70 |  
      | 12歳 | 33.62 | 33.82 | 35.22 | 35.42 |  
      | 13歳 | 31.96 | 32.16 | 34.60 | 34.80 |  
      | 14歳 | 30.93 | 31.13 | 34.13 | 34.33 |  
      | 16歳以下 | 29.91 | 30.11 | 33.90 | 34.10 |  
      | 17〜18歳 | 29.54 | 29.74 | 33.85 | 34.05 |  
      | 100m 平泳ぎ
 | 11歳 | 1:16.78 | 1:17.98 | 1:18.53 | 1:19.73 |  
      | 12歳 | 1:12.38 | 1:13.58 | 1:15.56 | 1:16.76 |  
      | 13歳 | 1:08.62 | 1:09.82 | 1:14.02 | 1:15.36 |  
      | 14歳 | 1:06.14 | 1:07.34 | 1:13.02 | 1:14.22 |  
      | 16歳以下 | 1:03.77 | 1:04.97 | 1:12.05 | 1:13.25 |  
      | 17〜18歳 | 1:02.85 | 1:04.05 | 1:11.91 | 1:13.11 |  
      | 200m 平泳ぎ
 | 13歳 | 2:26.80 | 2:31.70 | 2:37.17 | 2:42.07 |  
      | 14歳 | 2:22.18 | 2:27.08 | 2:35.91 | 2:40.81 |  
      | 16歳以下 | 2:16.46 | 2:21.36 | 2:34.11 | 2:39.01 |  
      | 17〜18歳 | 2:15.39 | 2:20.29 | 2:33.19 | 2:38.09 |  
 
 
 
    ▲上へ戻る
      | 種目 | 年齢 | 男子 | 女子 |  
      | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 |  
      | 50m バタフライ
 | 9歳以下 | 34.41 | 34.61 | 34.26 | 34.46 |  
      | 10歳 | 32.80 | 33.00 | 32.80 | 33.00 |  
      | 11歳 | 31.08 | 31.28 | 31.18 | 31.38 |  
      | 12歳 | 29.20 | 29.40 | 30.03 | 30.23 |  
      | 13歳 | 27.67 | 27.87 | 29.54 | 29.74 |  
      | 14歳 | 26.90 | 27.10 | 28.95 | 29.15 |  
      | 16歳以下 | 25.83 | 26.03 | 28.39 | 28.59 |  
      | 17〜18歳 | 25.44 | 25.64 | 28.17 | 28.37 |  
      | 100m バタフライ
 | 11歳 | 1:08.10 | 1:09.30 | 1:08.57 | 1:09.77 |  
      | 12歳 | 1:04.07 | 1:05.27 | 1:06.35 | 1:07.55 |  
      | 13歳 | 1:00.53 | 1:01.73 | 1:04.66 | 1:05.86 |  
      | 14歳 | 58.68 | 59.88 | 1:02.99 | 1:04.19 |  
      | 16歳以下 | 56.24 | 57.44 | 1:02.32 | 1:03.52 |  
      | 17〜18歳 | 55.14 | 56.34 | 1:01.26 | 1:02.46 |  
      | 200m バタフライ
 | 13歳 | 2:14.21 | 2:17.21 | 2:21.04 | 2:24.04 |  
      | 14歳 | 2:09.11 | 2:12.11 | 2:19.14 | 2:22.14 |  
      | 16歳以下 | 2:03.26 | 2:06.26 | 2:16.19 | 2:19.10 |  
      | 17〜18歳 | 2:01.03 | 2:04.03 | 2:15.16 | 2:18.16 |  
 
 
 
    ▲上へ戻る
      | 種目 | 年齢 | 男子 | 女子 |  
      | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 |  
      | 200m 個人メドレー
 | 9歳以下 | 2:47.03 | 2:50.33 | 2:47.42 | 2:50.72 |  
      | 10歳 | 2:38.50 | 2:41.80 | 2:39.10 | 2:42.40 |  
      | 11歳 | 2:29.73 | 2:33.03 | 2:30.44 | 2:33.74 |  
      | 12歳 | 2:22.42 | 2:25.72 | 2:26.23 | 2:29.53 |  
      | 13歳 | 2:15.98 | 2:19.28 | 2:22.79 | 2:26.09 |  
      | 14歳 | 2:11.86 | 2:15.16 | 2:21.90 | 2:25.20 |  
      | 16歳以下 | 2:07.08 | 2:10.38 | 2:18.80 | 2:22.10 |  
      | 17〜18歳 | 2:04.54 | 2:07.84 | 2:18.78 | 2.22.08 |  
      | 400m 個人メドレー
 | 13歳 | 4:46.16 | 4:55.16 | 5:00.10 | 5:09.10 |  
      | 14歳 | 4:37.44 | 4:46.44 | 4:57.94 | 5:06.94 |  
      | 16歳以下 | 4:28.01 | 4:37.01 | 4:52.82 | 5:01.82 |  
      | 17〜18歳 | 4:24.47 | 4:33.47 | 4:51.53 | 5:00.53 |  
 
 
 
    ▲上へ戻る
      | 種目 | 年齢 | 男子 | 女子 |  
      | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 |  
      | 200m フリーリレー
 | 10歳以下 | 2:06.30 | 2:07.50 | 2:06.14 | 2:07.34 |  
      | 11歳〜12歳 | 1:53.07 | 1:54.27 | 1:55.66 | 1:56.86 |  
      | 400m フリーリレー
 | 13歳〜14歳 | 3:46.17 | 3:50.97 | 4:01.68 | 4:06.48 |  
      | CS | 3:31.55 | 3:36.35 | 3:55.21 | 4:00.01 |  
 
 
 
    ▲上へ戻る
      | 種目 | 年齢 | 男子 | 女子 |  
      | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 |  
      | 200m メドレーリレー
 | 10歳以下 | 2:19.40 | 2:20.50 | 2:20.15 | 2:21.25 |  
      | 11歳〜12歳 | 2:05.05 | 2:06.15 | 2:07.29 | 2:08.39 |  
      | 400m メドレーリレー
 | 13歳〜14歳 | 4:07.86 | 4:13.46 | 4:26.27 | 4:31.87 |  
      | CS | 3:51.23 | 3:56.83 | 4:18.11 | 4:23.71 |  
 ※:1/100秒までを対象とする。
 
 
 |