| ¡‘æ35‰ñ@‘S‘JOCƒWƒ…ƒjƒAƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNƒJƒbƒvt‹G…‰j‹£‹Z‘å‰ï@ŽQ‰Á•W€‹L˜^ 
 Ž©—RŒ` / ”w‰j‚¬ / •½‰j‚¬ / ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC / ŒÂlƒƒhƒŒ[ / ƒtƒŠ[ƒŠƒŒ[ / ƒƒhƒŒ[ƒŠƒŒ[
 
 
 
    £ã‚Ö–ß‚é
      | Ží–Ú | ”N—î | ’jŽq | —Žq |  
      | ’Z…˜H | ’·…˜H | ’Z…˜H | ’·…˜H |  
      | 50m Ž©—RŒ`
 | 9Έȉº | 31.43 | 31.73 | 31.61 | 31.91 |  
      | 10Î | 30.03 | 30.33 | 30.17 | 30.47 |  
      | 11Î | 28.56 | 28.86 | 28.75 | 29.05 |  
      | 12Î | 26.98 | 27.28 | 28.07 | 28.37 |  
      | 13Î | 25.51 | 25.81 | 27.38 | 27.68 |  
      | 14Î | 25.06 | 25.36 | 27.18 | 27.48 |  
      | 16Έȉº | 24.03 | 24.33 | 26.71 | 27.01 |  
      | 17`18Î | 23.68 | 23.98 | 26.62 | 26.92 |  
      | 100m Ž©—RŒ`
 | 11Î | 1:01.83 | 1:03.03 | 1:02.63 | 1:03.83 |  
      | 12Î | 58.71 | 59.91 | 1:00.76 | 1:01.96 |  
      | 13Î | 55.59 | 56.79 | 58.96 | 1:00.16 |  
      | 14Î | 54.11 | 55.31 | 58.41 | 59.61 |  
      | 16Έȉº | 52.44 | 53.64 | 57.53 | 58.73 |  
      | 17`18Î | 51.30 | 52.50 | 57.38 | 58.58 |  
      | 200mŽ©—RŒ`
 | 11Î | 2:13.20 | 2:15.40 | 2:14.33 | 2:16.53 |  
      | 12Î | 2:06.54 | 2:08.74 | 2:10.54 | 2:12.74 |  
      | 13Î | 2:00.22 | 2:02.42 | 2:07.10 | 2:09.30 |  
      | 14Î | 1:56.86 | 1:59.06 | 2:05.40 | 2:07.60 |  
      | 16Έȉº | 1:53.17 | 1:55.37 | 2:03.01 | 2:05.21 |  
      | 17`18Î | 1:50.77 | 1:52.97 | 2:02.88 | 2:05.08 |  
      | 400m Ž©—RŒ`
 | 13Î | 4:14.47 | 4:20.47 | 4:25.70 | 4:31.70 |  
      | 14Î | 4:06.76 | 4:12.76 | 4:22.24 | 4:28.24 |  
      | 16Έȉº | 3:59.27 | 4:05.27 | 4:19.17 | 4:25,17 |  
      | 17`18Î | 3:55.29 | 4:01.29 | 4:17.18 | 4:23.18 |  
      | 800‚Ž©—RŒ` | CS |  |  | 8:49.81 | 9:02.81 |  
      | 1500mŽ©—RŒ` | CS | 15:35.90 | 15:56.90 | @ | @ |  
 
 
 
    £ã‚Ö–ß‚é
      | Ží–Ú | ”N—î | ’jŽq | —Žq |  
      | ’Z…˜H | ’·…˜H | ’Z…˜H | ’·…˜H |  
      | 50m ”w‰j‚¬
 | 9Έȉº | 35.81 | 36.21 | 35.75 | 36.15 |  
      | 10Î | 34.20 | 34.60 | 34.02 | 34.42 |  
      | 11Î | 31.97 | 32.37 | 32.02 | 32.42 |  
      | 12Î | 30.55 | 30.95 | 31.12 | 31.52 |  
      | 13Î | 28.93 | 29.33 | 30.23 | 30.63 |  
      | 14Î | 27.94 | 28.34 | 29.94 | 30.34 |  
      | 16Έȉº | 26.83 | 27.23 | 29.49 | 29.89 |  
      | 17`18Î | 26.41 | 26.81 | 29.45 | 29.85 |  
      | 100m ”w‰j‚¬
 | 11Î | 1:08.73 | 1:10.73 | 1:09.28 | 1:11.28 |  
      | 12Î | 1:05.70 | 1:07.70 | 1:06.76 | 1:08.76 |  
      | 13Î | 1:01.76 | 1:03.76 | 1:04.89 | 1:06.89 |  
      | 14Î | 59.81 | 1:01.81 | 1:03.90 | 1:05.90 |  
      | 16Έȉº | 57.32 | 59.32 | 1:02.77 | 1:04.77 |  
      | 17`18Î | 56.95 | 58.95 | 1:02.65 | 1:04.65 |  
      | 200m ”w‰j‚¬
 | 13Î | 2:13.50 | 2:18.10 | 2:19.00 | 2:23.60 |  
      | 14Î | 2:08.86 | 2:13.46 | 2:16.59 | 2:21.19 |  
      | 16Έȉº | 2:03.68 | 2:08.28 | 2:14.29 | 2:18.89 |  
      | 17`18Î | 2:03.43 | 2:08.03 | 2:13.92 | 2:18.52 |  
 
 
 
    £ã‚Ö–ß‚é
      | Ží–Ú | ”N—î | ’jŽq | —Žq |  
      | ’Z…˜H | ’·…˜H | ’Z…˜H | ’·…˜H |  
      | 50m •½‰j‚¬
 | 9Έȉº | 39.81 | 40.01 | 40.34 | 40.54 |  
      | 10Î | 38.12 | 38.32 | 38.27 | 38.47 |  
      | 11Î | 35.25 | 35.45 | 35.85 | 36.05 |  
      | 12Î | 33.39 | 33.59 | 35.00 | 35.20 |  
      | 13Î | 31.59 | 31.79 | 34.04 | 34.24 |  
      | 14Î | 30.59 | 30.79 | 33.84 | 34.04 |  
      | 16Έȉº | 29.72 | 29.92 | 33.34 | 33.54 |  
      | 17`18Î | 29.21 | 29.41 | 33.18 | 33.38 |  
      | 100m •½‰j‚¬
 | 11Î | 1:15.67 | 1:16.87 | 1:16.63 | 1:17.83 |  
      | 12Î | 1:11.67 | 1:12.87 | 1:14.96 | 1:16.16 |  
      | 13Î | 1:07.57 | 1:08.77 | 1:12.70 | 1:13.90 |  
      | 14Î | 1:06.00 | 1:07.20 | 1:12.24 | 1:13.44 |  
      | 16Έȉº | 1:03.54 | 1:04.74 | 1:11.56 | 1:12.76 |  
      | 17`18Î | 1:02.37 | 1:03.57 | 1:11.34 | 1:12.54 |  
      | 200m •½‰j‚¬
 | 13Î | 2:24.65 | 2:29.55 | 2:35.77 | 2:40.67 |  
      | 14Î | 2:21.18 | 2:26.08 | 2:33.51 | 2:38.41 |  
      | 16Έȉº | 2:15.99 | 2:20.89 | 2:30.88 | 2:35.78 |  
      | 17`18Î | 2:14.65 | 2:19.55 | 2:30.86 | 2:35.76 |  
 
 
 
    £ã‚Ö–ß‚é
      | Ží–Ú | ”N—î | ’jŽq | —Žq |  
      | ’Z…˜H | ’·…˜H | ’Z…˜H | ’·…˜H |  
        | 50m ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC
 | 9Έȉº | 33.71 | 33.91 | 34.04 | 34.24 |  
        | 10Î | 32.41 | 32.61 | 32.44 | 32.64 |  
        | 11Î | 30.44 | 30.64 | 30.60 | 30.80 |  
        | 12Î | 28.94 | 29.14 | 29.78 | 29.98 |  
        | 13Î | 27.32 | 27.52 | 28.90 | 29.10 |  
        | 14Î | 26.75 | 26.95 | 28.78 | 28.98 |  
        | 16Έȉº | 25.71 | 25.91 | 28.30 | 28.50 |  
        | 17`18Î | 25.21 | 25.41 | 28.21 | 28.41 |  
        | 100m ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC
 | 11Î | 1:07.54 | 1:08.74 | 1:07.74 | 1:08.94 |  
        | 12Î | 1:04.09 | 1:05.29 | 1:05.79 | 1:06.99 |  
        | 13Î | 1:00.16 | 1:01.36 | 1:03.93 | 1:05.13 |  
        | 14Î | 58.58 | 59.78 | 1:02.96 | 1:04.16 |  
        | 16Έȉº | 56.05 | 57.25 | 1:02.02 | 1:03.22 |  
        | 17`18Î | 55.15 | 56.35 | 1:01.77 | 1:02.97 |  
        | 200m ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC
 | 13Î | 2:12.21 | 2:15.21 | 2:19.56 | 2:22.56 |  
        | 14Î | 2:07.94 | 2:10.94 | 2:17.79 | 2:20.79 |  
        | 16Έȉº | 2:02.67 | 2:05.67 | 2:14.18 | 2:17.18 |  
        | 17`18Î | 2:00.81 | 2:03.81 | 2:14.17 | 2:17.17 |  
 
 
 
    £ã‚Ö–ß‚é
      | Ží–Ú | ”N—î | ’jŽq | —Žq |  
      | ’Z…˜H | ’·…˜H | ’Z…˜H | ’·…˜H |  
        | 200m ŒÂlƒƒhƒŒ[
 | 9Έȉº | 2:44.95 | 2:48.25 | 2:46.09 | 2:49.39 |  
        | 10Î | 2:37.32 | 2:40.62 | 2:38.01 | 2:41.31 |  
        | 11Î | 2:27.55 | 2:30.85 | 2:29.14 | 2:32.44 |  
        | 12Î | 2:21.97 | 2:25.27 | 2:25.55 | 2:28.85 |  
        | 13Î | 2:13.82 | 2:17.12 | 2:21.40 | 2:24.70 |  
        | 14Î | 2:09.58 | 2:12.88 | 2:19.97 | 2:23.27 |  
        | 16Έȉº | 2:05.83 | 2:09.13 | 2:17.98 | 2:21.28 |  
        | 17`18Î | 2:04.19 | 2:07.49 | 2:17.97 | 2:21.27 |  
        | 400m ŒÂlƒƒhƒŒ[
 | 13Î | 4:42.17 | 4:51.17 | 4:58.53 | 5:07.53 |  
        | 14Î | 4:35.07 | 4:44.07 | 4:55.60 | 5:04.60 |  
        | 16Έȉº | 4:25.88 | 4:34.88 | 4:49.57 | 4:58.57 |  
        | 17`18Î | 4:24.22 | 4:33.22 | 4:49.16 | 4:58.16 |  
 
 
 
    £ã‚Ö–ß‚é
      | Ží–Ú | ”N—î | ’jŽq | —Žq |  
      | ’Z…˜H | ’·…˜H | ’Z…˜H | ’·…˜H |  
        | 200m ƒtƒŠ[ƒŠƒŒ[
 | 10Έȉº | 2:05.78 | 2:06.98 | 2:05.40 | 2:06.60 |  
        | 11Î`12Î | 1:52.45 | 1:53.65 | 1:54.83 | 1:56.03 |  
        | 400m ƒtƒŠ[ƒŠƒŒ[
 | 13Î`14Î | 3:43.89 | 3:48.69 | 4:00.63 | 4:05.43 |  
        | CS | 3:30.08 | 3:34.88 | 3:53.66 | 3:58.46 |  
 
 
 
    £ã‚Ö–ß‚é
      | Ží–Ú | ”N—î | ’jŽq | —Žq |  
      | ’Z…˜H | ’·…˜H | ’Z…˜H | ’·…˜H |  
        | 200m ƒƒhƒŒ[ƒŠƒŒ[
 | 10Έȉº | 2:19.04 | 2:20.14 | 2:19.11 | 2:20.21 |  
        | 11Î`12Î | 2:03.31 | 2:04.41 | 2:05.55 | 2:06.65 |  
        | 400m ƒƒhƒŒ[ƒŠƒŒ[
 | 13Î`14Î | 4:04.55 | 4:10.15 | 4:22.97 | 4:28.57 |  
        | CS | 3:49.30 | 3:54.90 | 4:15.26 | 4:20.86 |  
 ¦F1/100•b‚܂łð‘ÎÛ‚Æ‚·‚éB
 |