| ■第33回 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 参加標準記録 
 
 
 自由形 / 背泳ぎ / 平泳ぎ / バタフライ / 個人メドレー / フリーリレー / メドレーリレー
 
 
 
    ▲上へ戻る
      | 種目 | 年齢 | 男子 | 女子 |  
      | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 |  
      | 50m 自由形
 | 9歳以下 | 31.70 | 32.00 | 31.92 | 32.22 |  
      | 10歳 | 30.21 | 30.51 | 30.40 | 30.70 |  
      | 11歳 | 28.69 | 28.99 | 28.97 | 29.27 |  
      | 12歳 | 27.14 | 27.44 | 28.29 | 28.59 |  
      | 13歳 | 25.86 | 26.16 | 27.59 | 27.89 |  
      | 14歳 | 25.12 | 25.42 | 27.36 | 27.66 |  
      | 16歳以下 | 24.18 | 24.48 | 26.89 | 27.19 |  
      | 17〜18歳 | 23.76 | 24.06 | 26.79 | 27.09 |  
      | 100m 自由形
 | 11歳 | 1.02.38 | 1.03.58 | 1.02.80 | 1.04.00 |  
      | 12歳 | 58.79 | 59.99 | 1.01.17 | 1.02.37 |  
      | 13歳 | 56.37 | 57.57 | 59.45 | 1.00.65 |  
      | 14歳 | 54.41 | 55.61 | 58.74 | 59.94 |  
      | 16歳以下 | 52.48 | 53.68 | 57.79 | 58.99 |  
      | 17〜18歳 | 51.65 | 52.85 | 57.78 | 58.98 |  
      | 200m自由形
 | 11歳 | 2.14.80 | 2.17.00 | 2.15.34 | 2.17.54 |  
      | 12歳 | 2.07.39 | 2.09.59 | 2.11.31 | 2.13.51 |  
      | 13歳 | 2.01.81 | 2.04.01 | 2.08.03 | 2.10.23 |  
      | 14歳 | 1.57.73 | 1.59.93 | 2.05.74 | 2.07.94 |  
      | 16歳以下 | 1.53.48 | 1.55.68 | 2.03.90 | 2.06.10 |  
      | 17〜18歳 | 1.52.28 | 1.54.48 | 2.03.69 | 2.05.89 |  
      | 400m 自由形
 | 13歳 | 4.18.40 | 4.24.40 | 4.28.45 | 4.34.45 |  
      | 14歳 | 4.09.00 | 4.15.00 | 4.25.34 | 4.31.34 |  
      | 16歳以下 | 4.00.50 | 4.06.50 | 4.20.98 | 4.26.98 |  
      | 17〜18歳 | 3.57.59 | 4.03.59 | 4.20.46 | 4.26.46 |  
      | 800m自由形 | CS |  |  | 8.53.82 | 9.06.82 |  
      | 1500m自由形 | CS | 15.49.90 | 16.10.90 |  |  |  
 
 
 
    ▲上へ戻る
      | 種目 | 年齢 | 男子 | 女子 |  
      | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 |  
      | 50m 背泳ぎ
 | 9歳以下 | 36.50 | 36.90 | 36.30 | 36.70 |  
      | 10歳 | 34.60 | 35.00 | 34.50 | 34.90 |  
      | 11歳 | 32.51 | 32.91 | 32.50 | 32.90 |  
      | 12歳 | 31.09 | 31.49 | 31.35 | 31.75 |  
      | 13歳 | 29.24 | 29.64 | 30.66 | 31.06 |  
      | 14歳 | 28.19 | 28.59 | 30.12 | 30.52 |  
      | 16歳以下 | 27.10 | 27.50 | 29.80 | 30.20 |  
      | 17〜18歳 | 26.70 | 27.10 | 29.79 | 30.19 |  
      | 100m 背泳ぎ
 | 11歳 | 1.10.14 | 1.12.14 | 1.09.76 | 1.11.76 |  
      | 12歳 | 1.06.68 | 1.08.68 | 1.07.35 | 1.09.35 |  
      | 13歳 | 1.02.69 | 1.04.69 | 1.05.32 | 1.07.32 |  
      | 14歳 | 1.00.29 | 1.02.29 | 1.04.00 | 1.06.00 |  
      | 16歳以下 | 57.95 | 59.95 | 1.03.38 | 1.05.38 |  
      | 17〜18歳 | 57.14 | 59.14 | 1.03.31 | 1.05.31 |  
      | 200m 背泳ぎ
 | 13歳 | 2.14.99 | 2.19.59 | 2.20.38 | 2.24.98 |  
      | 14歳 | 2.10.32 | 2.14.92 | 2.17.26 | 2.21.86 |  
      | 16歳以下 | 2.05.05 | 2.09.65 | 2.16.11 | 2.20.71 |  
      | 17〜18歳 | 2.03.69 | 2.08.29 | 2.15.92 | 2.20.52 |  
 
 
 
    ▲上へ戻る
      | 種目 | 年齢 | 男子 | 女子 |  
      | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 |  
      | 50m 平泳ぎ
 | 9歳以下 | 40.81 | 41.01 | 41.20 | 41.40 |  
      | 10歳 | 38.90 | 39.10 | 38.90 | 39.10 |  
      | 11歳 | 35.80 | 36.00 | 36.50 | 36.70 |  
      | 12歳 | 33.80 | 34.00 | 35.40 | 35.60 |  
      | 13歳 | 31.96 | 32.16 | 34.70 | 34.90 |  
      | 14歳 | 31.19 | 31.39 | 34.27 | 34.47 |  
      | 16歳以下 | 30.10 | 30.30 | 33.99 | 34.19 |  
      | 17〜18歳 | 29.54 | 29.74 | 33.98 | 34.18 |  
      | 100m 平泳ぎ
 | 11歳 | 1.17.60 | 1.18.80 | 1.18.53 | 1.19.73 |  
      | 12歳 | 1.12.93 | 1.14.13 | 1.16.40 | 1.17.60 |  
      | 13歳 | 1.09.00 | 1.10.20 | 1.14.16 | 1.15.36 |  
      | 14歳 | 1.07.20 | 1.08.40 | 1.13.21 | 1.14.41 |  
      | 16歳以下 | 1.04.60 | 1.05.80 | 1.12.30 | 1.13.50 |  
      | 17〜18歳 | 1.03.70 | 1.04.90 | 1.12.19 | 1.13.39 |  
      | 200m 平泳ぎ
 | 13歳 | 2.28.30 | 2.33.20 | 2.38.40 | 2.43.30 |  
      | 14歳 | 2.24.00 | 2.28.90 | 2.35.91 | 2.40.81 |  
      | 16歳以下 | 2.19.70 | 2.24.60 | 2.34.11 | 2.39.01 |  
      | 17〜18歳 | 2.17.90 | 2.22.80 | 2.34.00 | 2.38.90 |  
 
 
 
      ▲上へ戻る
        | 種目 | 年齢 | 男子 | 女子 |  
        | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 |  
        | 50m バタフライ
 | 9歳以下 | 34.41 | 34.61 | 34.60 | 34.80 |  
        | 10歳 | 32.90 | 33.10 | 32.90 | 33.10 |  
        | 11歳 | 31.08 | 31.28 | 31.18 | 31.38 |  
        | 12歳 | 29.38 | 29.58 | 30.30 | 30.50 |  
        | 13歳 | 27.76 | 27.96 | 29.54 | 29.74 |  
        | 14歳 | 26.90 | 27.10 | 29.18 | 29.38 |  
        | 16歳以下 | 25.88 | 26.08 | 28.70 | 28.90 |  
        | 17〜18歳 | 25.44 | 25.64 | 28.68 | 28.88 |  
        | 100m バタフライ
 | 11歳 | 1.08.50 | 1.09.70 | 1.08.80 | 1.10.00 |  
        | 12歳 | 1.04.99 | 1.06.19 | 1.06.70 | 1.07.90 |  
        | 13歳 | 1.01.05 | 1.02.25 | 1.04.66 | 1.05.86 |  
        | 14歳 | 58.80 | 1.00.00 | 1.03.67 | 1.04.87 |  
        | 16歳以下 | 56.24 | 57.44 | 1.02.80 | 1.04.00 |  
        | 17〜18歳 | 55.57 | 56.77 | 1.02.34 | 1.03.54 |  
        | 200m バタフライ
 | 13歳 | 2.14.65 | 2.17.65 | 2.22.20 | 2.25.20 |  
        | 14歳 | 2.10.00 | 2.13.00 | 2.19.21 | 2.22.21 |  
        | 16歳以下 | 2.03.80 | 2.06.80 | 2.16.29 | 2.19.29 |  
        | 17〜18歳 | 2.01.06 | 2.04.06 | 2.15.20 | 2.18.20 |  
 
 
 
      ▲上へ戻る
        | 種目 | 年齢 | 男子 | 女子 |  
        | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 |  
        | 200m 個人メドレー
 | 9歳以下 | 2.47.20 | 2.50.50 | 2.47.42 | 2.50.72 |  
        | 10歳 | 2.38.90 | 2.42.20 | 2.39.50 | 2.42.80 |  
        | 11歳 | 2.29.73 | 2.33.03 | 2.30.70 | 2.34.00 |  
        | 12歳 | 2.22.97 | 2.26.27 | 2.26.44 | 2.29.74 |  
        | 13歳 | 2.16.64 | 2.19.94 | 2.23.80 | 2.27.10 |  
        | 14歳 | 2.12.50 | 2.15.80 | 2.21.90 | 2.25.20 |  
        | 16歳以下 | 2.07.10 | 2.10.40 | 2.19.70 | 2.23.00 |  
        | 17〜18歳 | 2.05.39 | 2.08.69 | 2.19.45 | 2.22.75 |  
        | 400m 個人メドレー
 | 13歳 | 4.50.60 | 4.59.60 | 5.01.41 | 5.10.41 |  
        | 14歳 | 4.39.80 | 4.48.80 | 4.57.94 | 5.06.94 |  
        | 16歳以下 | 4.30.00 | 4.39.00 | 4.53.00 | 5.02.00 |  
        | 17〜18歳 | 4.27.31 | 4.36.31 | 4.52.82 | 5.01.82 |  
 
 
 
      ▲上へ戻る
        | 種目 | 年齢 | 男子 | 女子 |  
        | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 |  
        | 200m フリーリレー
 | 10歳以下 | 2.06.30 | 2.07.50 | 2.06.14 | 2.07.34 |  
        | 11歳〜12歳 | 1.53.07 | 1.54.27 | 1.55.66 | 1.56.86 |  
        | 400m フリーリレー
 | 13歳〜14歳 | 3.46.17 | 3.50.97 | 4.01.68 | 4.06.48 |  
        | CS | 3.31.81 | 3.36.61 | 3.55.21 | 4.00.01 |  
 
 
 
      ▲上へ戻る
        | 種目 | 年齢 | 男子 | 女子 |  
        | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 |  
        | 200m メドレーリレー
 | 10歳以下 | 2.19.80 | 2.20.90 | 2.20.15 | 2.21.25 |  
        | 11歳〜12歳 | 2.05.05 | 2.06.15 | 2.07.29 | 2.08.39 |  
        | 400m メドレーリレー
 | 13歳〜14歳 | 4.08.58 | 4.14.18 | 4.26.27 | 4.31.87 |  
        | CS | 3.52.36 | 3.57.96 | 4.19.05 | 4.24.65 |  
 ※:1/100秒までを対象とする。
 
 
 |