| ■第34回 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 参加標準記録 
 第34回夏季ジュニアオリンピックの参加標準記録が訂正されました。(2011/04/19)
 
 自由形 / 背泳ぎ / 平泳ぎ / バタフライ / 個人メドレー / フリーリレー / メドレーリレー
 
 
 
    ▲上へ戻る
      | 種目 | 年齢 | 男子 | 女子 |  
      | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 |  
      | 50m 自由形
 | 9歳以下 | 31.43 | 31.73 | 31.61 | 31.91 |  
      | 10歳 | 30.03 | 30.33 | 30.28 | 30.58 |  
      | 11歳 | 28.56 | 28.86 | 28.86 | 29.16 |  
      | 12歳 | 27.03 | 27.33 | 28.08 | 28.38 |  
      | 13歳 | 25.71 | 26.01 | 27.42 | 27.72 |  
      | 14歳 | 25.06 | 25.36 | 27.19 | 27.49 |  
      | 16歳以下 | 24.07 | 24.37 | 26.74 | 27.04 |  
      | 17〜18歳 | 23.74 | 24.04 | 26.73 | 27.03 |  
      | 100m 自由形
 | 11歳 | 1:02.29 | 1:03.49 | 1:02.80 | 1:04.00 |  
      | 12歳 | 58.71 | 59.91 | 1:00.90 | 1:02.10 |  
      | 13歳 | 55.88 | 57.08 | 59.24 | 1:00.44 |  
      | 14歳 | 54.34 | 55.54 | 58.53 | 59.73 |  
      | 16歳以下 | 52.44 | 53.64 | 57.53 | 58.73 |  
      | 17〜18歳 | 51.48 | 52.68 | 57.52 | 58.72 |  
      | 200m自由形
 | 11歳 | 2:13.73 | 2:15.93 | 2:14.33 | 2:16.53 |  
      | 12歳 | 2:06.54 | 2:08.74 | 2:10.77 | 2:12.97 |  
      | 13歳 | 2:00.61 | 2:02.81 | 2:07.10 | 2:09.30 |  
      | 14歳 | 1:57.36 | 1:59.56 | 2:05.74 | 2:07.94 |  
      | 16歳以下 | 1:53.17 | 1:55.37 | 2:03.01 | 2:05.21 |  
      | 17〜18歳 | 1:51.29 | 1:53.49 | 2:03.00 | 2:05.20 |  
      | 400m 自由形
 | 13歳 | 4:14.91 | 4:20.91 | 4:25.70 | 4:31.70 |  
      | 14歳 | 4:07.64 | 4:13.64 | 4:25.01 | 4:31.01 |  
      | 16歳以下 | 3:59.36 | 4:05.36 | 4:19.17 | 4:25.17 |  
      | 17〜18歳 | 3:56.95 | 4:02.95 | 4:17.18 | 4:23.18 |  
      | 800m自由形 | CS |  |  | 8:50.14 | 9:03.14 |  
      | 1500m自由形 | CS | 15:43.99 | 16:04.99 |  |  |  
 
 
 
    ▲上へ戻る
      | 種目 | 年齢 | 男子 | 女子 |  
      | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 |  
      | 50m 背泳ぎ
 | 9歳以下 | 35.83 | 36.23 | 35.91 | 36.31 |  
      | 10歳 | 34.30 | 34.70 | 34.12 | 34.52 |  
      | 11歳 | 32.27 | 32.67 | 32.28 | 32.68 |  
      | 12歳 | 30.74 | 31.14 | 31.13 | 31.53 |  
      | 13歳 | 28.97 | 29.37 | 30.43 | 30.83 |  
      | 14歳 | 27.99 | 28.39 | 29.94 | 30.34 |  
      | 16歳以下 | 26.89 | 27.29 | 29.57 | 29.97 |  
      | 17〜18歳 | 26.49 | 26.89 | 29.56 | 29.96 |  
      | 100m 背泳ぎ
 | 11歳 | 1:09.54 | 1:11.54 | 1:09.53 | 1:11.53 |  
      | 12歳 | 1:06.08 | 1:08.08 | 1:06.78 | 1:08.78 |  
      | 13歳 | 1:02.09 | 1:04.09 | 1:04.95 | 1:06.95 |  
      | 14歳 | 59.81 | 1:01.81 | 1:03.90 | 1:05.90 |  
      | 16歳以下 | 57.75 | 59.75 | 1:03.03 | 1:05.03 |  
      | 17〜18歳 | 57.01 | 59.01 | 1:03.02 | 1:05.02 |  
      | 200m 背泳ぎ
 | 13歳 | 2:13.99 | 2:18.59 | 2:19.46 | 2:24.06 |  
      | 14歳 | 2:10.05 | 2:14.65 | 2:16.59 | 2:21.19 |  
      | 16歳以下 | 2:04.40 | 2:09.00 | 2:14.91 | 2:19.51 |  
      | 17〜18歳 | 2:03.44 | 2:08.04 | 2:14.90 | 2:19.50 |  
 
 
 
    ▲上へ戻る
      | 種目 | 年齢 | 男子 | 女子 |  
      | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 |  
      | 50m 平泳ぎ
 | 9歳以下 | 39.89 | 40.09 | 40.46 | 40.66 |  
      | 10歳 | 38.57 | 38.77 | 38.39 | 38.59 |  
      | 11歳 | 35.30 | 35.50 | 36.06 | 36.26 |  
      | 12歳 | 33.44 | 33.64 | 35.04 | 35.24 |  
      | 13歳 | 31.67 | 31.87 | 34.26 | 34.46 |  
      | 14歳 | 30.89 | 31.09 | 33.86 | 34.06 |  
      | 16歳以下 | 29.77 | 29.97 | 33.55 | 33.75 |  
      | 17〜18歳 | 29.38 | 29.58 | 33.48 | 33.68 |  
      | 100m 平泳ぎ
 | 11歳 | 1:15.88 | 1:17.08 | 1:17.79 | 1:18.99 |  
      | 12歳 | 1:12.33 | 1:13.53 | 1:15.59 | 1:16.79 |  
      | 13歳 | 1:07.88 | 1:09.08 | 1:13.30 | 1:14.50 |  
      | 14歳 | 1:06.60 | 1:07.80 | 1:12.55 | 1:13.75 |  
      | 16歳以下 | 1:03.90 | 1:05.10 | 1:12.16 | 1:13.36 |  
      | 17〜18歳 | 1:03.10 | 1:04.30 | 1:11.59 | 1:12.79 |  
      | 200m 平泳ぎ
 | 13歳 | 2:25.77 | 2:30.67 | 2:37.16 | 2:42.06 |  
      | 14歳 | 2:22.80 | 2:27.70 | 2:34.71 | 2:39.61 |  
      | 16歳以下 | 2:18.09 | 2:22.99 | 2:32.61 | 2:37.51 |  
      | 17〜18歳 | 2:16.70 | 2:21.60 | 2:32.60 | 2:37.50 |  
 
 
 
      ▲上へ戻る
        | 種目 | 年齢 | 男子 | 女子 |  
        | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 |  
        | 50m バタフライ
 | 9歳以下 | 33.86 | 34.06 | 34.08 | 34.28 |  
        | 10歳 | 32.60 | 32.80 | 32.64 | 32.84 |  
        | 11歳 | 30.64 | 30.84 | 30.76 | 30.96 |  
        | 12歳 | 29.21 | 29.41 | 30.00 | 30.20 |  
        | 13歳 | 27.62 | 27.82 | 29.02 | 29.22 |  
        | 14歳 | 26.75 | 26.95 | 28.84 | 29.04 |  
        | 16歳以下 | 25.80 | 26.00 | 28.42 | 28.62 |  
        | 17〜18歳 | 25.30 | 25.50 | 28.41 | 28.61 |  
        | 100m バタフライ
 | 11歳 | 1:08.04 | 1:09.24 | 1:08.08 | 1:09.28 |  
        | 12歳 | 1:04.40 | 1:05.60 | 1:06.10 | 1:07.30 |  
        | 13歳 | 1:00.45 | 1:01.65 | 1:04.04 | 1:05.24 |  
        | 14歳 | 58.58 | 59.78 | 1:03.07 | 1:04.27 |  
        | 16歳以下 | 56.24 | 57.44 | 1:02.36 | 1:03.56 |  
        | 17〜18歳 | 55.28 | 56.48 | 1:02.34 | 1:03.54 |  
        | 200m バタフライ
 | 13歳 | 2:12.84 | 2:15.84 | 2:20.38 | 2:23.38 |  
        | 14歳 | 2:08.80 | 2:11.80 | 2:18.18 | 2:21.18 |  
        | 16歳以下 | 2:03.12 | 2:06.12 | 2:15.09 | 2:18.09 |  
        | 17〜18歳 | 2:00.95 | 2:03.95 | 2:15.08 | 2:18.08 |  
 
 
 
      ▲上へ戻る
        | 種目 | 年齢 | 男子 | 女子 |  
        | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 |  
        | 200m 個人メドレー
 | 9歳以下 | 2:45.62 | 2:48.92 | 2:46.09 | 2:49.39 |  
        | 10歳 | 2:37.70 | 2:41.00 | 2:38.30 | 2:41.60 |  
        | 11歳 | 2:28.53 | 2:31.83 | 2:29.88 | 2:33.18 |  
        | 12歳 | 2:21.97 | 2:25.27 | 2:25.83 | 2:29.13 |  
        | 13歳 | 2:14.83 | 2:18.13 | 2:22.60 | 2:25.90 |  
        | 14歳 | 2:11.30 | 2:14.60 | 2:20.75 | 2:24.05 |  
        | 16歳以下 | 2:06.12 | 2:09.42 | 2:18.50 | 2:21.80 |  
        | 17〜18歳 | 2:04.56 | 2:07.86 | 2:18.49 | 2:21.79 |  
        | 400m 個人メドレー
 | 13歳 | 4:44.57 | 4:53.57 | 4:59.01 | 5:08.01 |  
        | 14歳 | 4:37.40 | 4:46.40 | 4:56.45 | 5:05.45 |  
        | 16歳以下 | 4:27.91 | 4:36.91 | 4:51.71 | 5:00.71 |  
        | 17〜18歳 | 4:24.98 | 4:33.98 | 4:51.56 | 5:00.56 |  
 
 
 
      ▲上へ戻る
        | 種目 | 年齢 | 男子 | 女子 |  
        | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 |  
        | 200m フリーリレー
 | 10歳以下 | 2:05.78 | 2:06.98 | 2:06.10 | 2:07.30 |  
        | 11歳〜12歳 | 1:52.53 | 1:53.73 | 1:54.95 | 1:56.15 |  
        | 400m フリーリレー
 | 13歳〜14歳 | 3:45.57 | 3:50.37 | 4:01.15 | 4:05.95 |  
        | CS | 3:30.82 | 3:35.62 | 3:54.29 | 3:59.09 |  
 
 
 
      ▲上へ戻る
        | 種目 | 年齢 | 男子 | 女子 |  
        | 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 |  
        | 200m メドレーリレー
 | 10歳以下 | 2:19.49 | 2:20.59 | 2:19.36 | 2:20.46 |  
        | 11歳〜12歳 | 2:03.85 | 2:04.95 | 2:06.39 | 2:07.49 |  
        | 400m メドレーリレー
 | 13歳〜14歳 | 4:06.29 | 4:11.89 | 4:23.94 | 4:29.54 |  
        | CS | 3:50.63 | 3:56.23 | 4:17.07 | 4:22.67 |  
 ※:1/100秒までを対象とする。
 
 
 |