| ¡‘æ35‰ñ@‘S‘JOCƒWƒ…ƒjƒAƒIƒŠƒ“ƒsƒbƒNƒJƒbƒv‰Ä‹G…‰j‹£‹Z‘å‰ï@ŽQ‰Á•W€‹L˜^ 
 Ž©—RŒ` / ”w‰j‚¬ / •½‰j‚¬ / ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC / ŒÂlƒƒhƒŒ[ / ƒtƒŠ[ƒŠƒŒ[ / ƒƒhƒŒ[ƒŠƒŒ[
 
 
 
    £ã‚Ö–ß‚é
      | Ží–Ú | ”N—î | ’jŽq | —Žq |  
      | ’Z…˜H | ’·…˜H | ’Z…˜H | ’·…˜H |  
      | 50m Ž©—RŒ`
 | 9Έȉº | 31.43 | 31.73 | 31.61 | 31.91 |  
      | 10Î | 30.03 | 30.33 | *30.22 | *30.52 |  
      | 11Î | 28.56 | 28.86 | *28.85 | *29.15 |  
      | 12Î | 27.03 | 27.33 | 28.08 | 28.38 |  
      | 13Î | 25.71 | 26.01 | 27.42 | 27.72 |  
      | 14Î | 25.06 | 25.36 | 27.19 | 27.49 |  
      | 16Έȉº | 24.07 | 24.37 | 26.74 | 27.04 |  
      | 17`18Î | 23.74 | 24.04 | *26.72 | *27.02 |  
      | 100m Ž©—RŒ`
 | 11Î | 1:02.29 | 1:03.49 | 1:02.80 | 1:04.00 |  
      | 12Î | 58.71 | 59.91 | 1:00.90 | 1:02.10 |  
      | 13Î | 55.88 | 57.08 | *59.23 | *1:00.43 |  
      | 14Î | 54.34 | 55.54 | 58.53 | 59.73 |  
      | 16Έȉº | 52.44 | 53.64 | 57.53 | 58.73 |  
      | 17`18Î | 51.48 | 52.68 | *57.49 | *58.69 |  
      | 200mŽ©—RŒ`
 | 11Î | 2:13.73 | 2:15.93 | 2:14.33 | 2:16.53 |  
      | 12Î | 2:06.54 | 2:08.74 | 2:10.77 | 2:12.97 |  
      | 13Î | 2:00.55 | 2:02.75 | 2:07.10 | 2:09.30 |  
      | 14Î | 1:57.36 | 1:59.56 | 2:05.74 | 2:07.94 |  
      | 16Έȉº | 1:53.17 | 1:55.37 | 2:03.01 | 2:05.21 |  
      | 17`18Î | 1:51.29 | 1:53.49 | 2:03.00 | 2:05.20 |  
      | 400m Ž©—RŒ`
 | 13Î | 4:14.71 | 4:20.71 | 4:25.70 | 4:31.70 |  
      | 14Î | 4:07.64 | 4:13.64 | *4:24.17 | *4:30.17 |  
      | 16Έȉº | 3:59.36 | 4:05.36 | 4:19.17 | 4:25.17 |  
      | 17`18Î | 3:56.95 | 4:02.95 | 4:17.18 | 4:23.18 |  
      | 800‚Ž©—RŒ` | CS | ----- | ----- | 8:50.14 | 9:03.14 |  
      | 1500mŽ©—RŒ` | CS | 15:43.99 | 16:04.99 | ----- | ----- |  
 
 
 
    £ã‚Ö–ß‚é
      | Ží–Ú | ”N—î | ’jŽq | —Žq |  
      | ’Z…˜H | ’·…˜H | ’Z…˜H | ’·…˜H |  
      | 50m ”w‰j‚¬
 | 9Έȉº | 35.83 | 36.23 | 35.86 | 36.26 |  
      | 10Î | 34.20 | 34.60 | *34.03 | *34.43 |  
      | 11Î | 32.27 | 32.67 | *32.17 | *32.57 |  
      | 12Î | 30.58 | 30.98 | 31.13 | 31.53 |  
      | 13Î | 28.97 | 29.37 | 30.43 | 30.83 |  
      | 14Î | 27.99 | 28.39 | 29.94 | 30.34 |  
      | 16Έȉº | 26.89 | 27.29 | 29.57 | 29.97 |  
      | 17`18Î | 26.49 | 26.89 | 29.56 | 29.96 |  
      | 100m ”w‰j‚¬
 | 11Î | *1:09.33 | *1:11.33 | *1:09.33 | *1:11.33 |  
      | 12Î | 1:05.80 | 1:07.80 | 1:06.78 | 1:08.78 |  
      | 13Î | 1:01.98 | 1:03.98 | 1:04.95 | 1:06.95 |  
      | 14Î | 59.81 | 1:01.81 | 1:03.90 | 1:05.90 |  
      | 16Έȉº | 57.75 | 59.75 | 1:03.03 | 1:05.03 |  
      | 17`18Î | 57.01 | 59.01 | 1:03.02 | 1:05.02 |  
      | 200m ”w‰j‚¬
 | 13Î | 2:13.99 | 2:18.59 | 2:19.46 | 2:24.06 |  
      | 14Î | 2:10.05 | 2:14.65 | 2:16.59 | 2:21.19 |  
      | 16Έȉº | 2:04.40 | 2:09.00 | 2:14.29 | 2:18.89 |  
      | 17`18Î | 2:03.44 | 2:08.04 | 2:14.28 | 2:18.88 |  
 
 
 
    £ã‚Ö–ß‚é
      | Ží–Ú | ”N—î | ’jŽq | —Žq |  
      | ’Z…˜H | ’·…˜H | ’Z…˜H | ’·…˜H |  
      | 50m •½‰j‚¬
 | 9Έȉº | 39.81 | 40.01 | 40.43 | 40.63 |  
      | 10Î | *38.17 | *38.37 | 38.28 | 38.48 |  
      | 11Î | 35.30 | 35.50 | *35.89 | *36.09 |  
      | 12Î | 33.39 | 33.59 | 35.00 | 35.20 |  
      | 13Î | 31.67 | 31.87 | 34.26 | 34.46 |  
      | 14Î | 30.59 | 30.79 | *33.84 | *34.04 |  
      | 16Έȉº | 29.75 | 29.95 | *33.51 | *33.71 |  
      | 17`18Î | 29.38 | 29.58 | 33.48 | 33.68 |  
      | 100m •½‰j‚¬
 | 11Î | 1:15.77 | 1:16.97 | *1:17.17 | *1:18.37 |  
      | 12Î | *1:12.07 | *1:13.27 | 1:15.11 | 1:16.31 |  
      | 13Î | 1:07.88 | 1:09.08 | 1:13.30 | 1:14.50 |  
      | 14Î | 1:06.00 | 1:07.20 | 1:12.24 | 1:13.44 |  
      | 16Έȉº | 1:03.90 | 1:05.10 | 1:12.16 | 1:13.36 |  
      | 17`18Î | 1:02.85 | 1:04.05 | *1:11.42 | *1:12.62 |  
      | 200m •½‰j‚¬
 | 13Î | 2:25.55 | 2:30.45 | 2:36.92 | 2:41.82 |  
      | 14Î | 2:21.60 | 2:26.50 | 2:33.51 | 2:38.41 |  
      | 16Έȉº | 2:16.89 | 2:21.79 | *2:32.06 | *2:36.96 |  
      | 17`18Î | 2:15.55 | 2:20.45 | *2:32.05 | *2:36.95 |  
 
 
 
    £ã‚Ö–ß‚é
      | Ží–Ú | ”N—î | ’jŽq | —Žq |  
      | ’Z…˜H | ’·…˜H | ’Z…˜H | ’·…˜H |  
        | 50m ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC
 | 9Έȉº | 33.86 | 34.06 | 34.04 | 34.24 |  
        | 10Î | 32.54 | 32.74 | 32.64 | 32.84 |  
        | 11Î | *30.44 | *30.64 | 30.66 | 30.86 |  
        | 12Î | *29.18 | *29.38 | 30.00 | 30.20 |  
        | 13Î | 27.62 | 27.82 | *28.90 | *29.10 |  
        | 14Î | 26.75 | 26.95 | 28.78 | 28.98 |  
        | 16Έȉº | 25.80 | 26.00 | *28.35 | *28.55 |  
        | 17`18Î | 25.30 | 25.50 | *28.34 | *28.54 |  
        | 100m ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC
 | 11Î | 1:08.04 | 1:09.24 | 1:07.76 | 1:08.96 |  
        | 12Î | 1:04.40 | 1:05.60 | 1:06.08 | 1:07.28 |  
        | 13Î | 1:00.20 | 1:01.40 | *1:03.94 | *1:05.14 |  
        | 14Î | 58.58 | 59.78 | 1:02.96 | 1:04.16 |  
        | 16Έȉº | 56.24 | 57.44 | *1:02.34 | *1:03.54 |  
        | 17`18Î | 55.28 | 56.48 | *1:02.33 | *1:03.53 |  
        | 200m ƒoƒ^ƒtƒ‰ƒC
 | 13Î | 2:12.21 | 2:15.21 | 2:20.13 | 2:23.13 |  
        | 14Î | 2:08.76 | 2:11.76 | 2:18.18 | 2:21.18 |  
        | 16Έȉº | 2:03.12 | 2:06.12 | 2:14.97 | 2:17.97 |  
        | 17`18Î | 2:00.95 | 2:03.95 | 2:14.96 | 2:17.96 |  
 
 
 
    £ã‚Ö–ß‚é
      | Ží–Ú | ”N—î | ’jŽq | —Žq |  
      | ’Z…˜H | ’·…˜H | ’Z…˜H | ’·…˜H |  
        | 200m ŒÂlƒƒhƒŒ[
 | 9Έȉº | *2:45.61 | *2:48.91 | 2:46.09 | 2:49.39 |  
        | 10Î | 2:37.32 | 2:40.62 | 2:38.01 | 2:41.31 |  
        | 11Î | 2:28.45 | 2:31.75 | 2:29.88 | 2:33.18 |  
        | 12Î | 2:21.97 | 2:25.27 | 2:25.83 | 2:29.13 |  
        | 13Î | 2:14.28 | 2:17.58 | 2:21.40 | 2:24.70 |  
        | 14Î | 2:10.48 | 2:13.78 | 2:20.75 | 2:24.05 |  
        | 16Έȉº | 2:06.12 | 2:09.42 | 2:17.98 | 2:21.28 |  
        | 17`18Î | 2:04.56 | 2:07.86 | 2:17.97 | 2:21.27 |  
        | 400m ŒÂlƒƒhƒŒ[
 | 13Î | 4:42.17 | 4:51.17 | 4:58.62 | 5:07.62 |  
        | 14Î | 4:35.07 | 4:44.07 | 4:56.45 | 5:05.45 |  
        | 16Έȉº | 4:27.91 | 4:36.91 | 4:51.71 | 5:00.71 |  
        | 17`18Î | 4:24.98 | 4:33.98 | 4:51.56 | 5:00.56 |  
 
 
 
    £ã‚Ö–ß‚é
      | Ží–Ú | ”N—î | ’jŽq | —Žq |  
      | ’Z…˜H | ’·…˜H | ’Z…˜H | ’·…˜H |  
        | 200m ƒtƒŠ[ƒŠƒŒ[
 | 10Έȉº | 2:05.78 | 2:06.98 | 2:06.10 | 2:07.30 |  
        | 11Î`12Î | 1:52.53 | 1:53.73 | 1:54.95 | 1:56.15 |  
        | 400m ƒtƒŠ[ƒŠƒŒ[
 | 13Î`14Î | 3:45.57 | 3:50.37 | 4:01.15 | 4:05.95 |  
        | CS | 3:30.82 | 3:35.62 | *3:53.94 | *3:58.74 |  
 
 
 
    £ã‚Ö–ß‚é
      | Ží–Ú | ”N—î | ’jŽq | —Žq |  
      | ’Z…˜H | ’·…˜H | ’Z…˜H | ’·…˜H |  
        | 200m ƒƒhƒŒ[ƒŠƒŒ[
 | 10Έȉº | 2:19.49 | 2:20.59 | 2:19.36 | 2:20.46 |  
        | 11Î`12Î | 2:03.43 | 2:04.53 | 2:06.39 | 2:07.49 |  
        | 400m ƒƒhƒŒ[ƒŠƒŒ[
 | 13Î`14Î | 4:06.29 | 4:11.89 | 4:23.94 | 4:29.54 |  
        | CS | 3:50.63 | 3:56.23 | *4:16.41 | *4:22.01 |  
 ¦F1/100•b‚܂łð‘ÎÛ‚Æ‚·‚éB
 |