| 男子1部 最終順位 
 
                        
                        
                        
                          | 第1位 | 筑波大学 |  
                          | 第2位 | 日本体育大学 |  
                          | 第3位 | 日本大学 |  
                          | 第4位 | 専修大学 |  
                          | 第5位 | 早稲田大学 |  
                          | 第6位 | 中央大学 |  
                          | 第7位 | 仙台大学 |  
                          | 第8位 | 国際武道大学 |  | 男子2部 最終順位 
 
                            
                            
                            
                              | 第1位 | 慶應義塾大学 |  
                              | 第2位 | 明治大学 |  
                              | 第3位 | 東京大学 |  
                              | 第4位 | 新潟産業大学 |  
                              | 第5位 | 成蹊大学 |  
                              | 第6位 | 成城大学 |  
 
 | 男子3部 最終順位 
 
                            
                            
                            
                              | 第1位 | 防衛大学校 |  
                              | 第2位 | 東京工業大学 |  
                              | 第3位 | 学習院大学 |  
                              | 第4位 | 一橋首都上智連合 |  | 女子 最終順位 
 
                            
                            
                            
                              | 第1位 | 東京女子体育大学 |  
                              | 第2位 | 日本体育大学 |  
                              | 第3位 | 早稲田大学 |  
                              | 第4位 | 日本女子体育大学 |  |