公益財団法人日本水泳連盟
TOP|大会一覧|日本代表|記録一覧|標準記録|組織
 
日本代表
国際大会結果
記録一覧
標準記録
データベース
公認グッズ
加盟団体情報
連盟情報
委員会情報
ルールブック
機関誌「月刊水泳」
アンチ・ドーピング
水泳指導者(資格関係)

大会企画委員会からのお知らせ
>>お知らせトップへ
2007年度 (財)日本水泳連盟 資格級 男子13歳以上
19歳以上 / 17〜18歳 / 15〜16歳 / 14歳 / 13歳
12歳 / 11歳 / 10歳 / 9歳 / 8歳以下

AA:青 A:緑 B:黄

●男子19歳以上
資
格
級
自由形
50m 100m 200m 400m 800m 1500m
背泳ぎ
50m 100m 200m
平泳ぎ
50m 100m 200m
バタフライ
50m 100m 200m
個人メドレー
100m 200m 400m
15
14
13
12
11
21.7 47.3 1:43.2 3:38.5 7:32.8 14:24.5
22.0 48.1 1:44.9 3:42.5 7:41.7 14:41.4
22.4 49.0 1:46.7 3:46.5 7:50.6 14:58.4
22.7 49.9 1:48.4 3:50.5 7:59.5 15:15.3
23.1 50.7 1:50.1 3:54.5 8:08.3 15:32.3
23.7 50.8 1:51.2
24.3 52.0 1:53.6
24.8 53.2 1:56.1
25.4 54.4 1:58.5
26.0 55.6 2:00.9
26.7 57.6 2:04.4
27.3 58.7 2:06.6
27.8 59.7 2:08.9
28.4 1:00.7 2:11.1
28.8 1:01.8 2:13.3
22.8 49.9 1:51.6
23.3 50.9 1:53.4
23.8 51.9 1:55.2
24.4 53.0 1:57.0
24.9 54.0 1:58.8
52.5 1:54.7 4:02.9
53.3 1:56.7 4:07.6
54.1 1:58.7 4:12.3
55.0 2:00.7 4:16.9
55.8 2:02.7 4:21.6
10
9
8
7
6
23.9 52.5 1:54.0 4:02.7 8:25.2 16:04.5
24.7 54.3 1:57.9 4:10.9 8:42.1 16:36.7
25.6 56.1 2:01.7 4:19.1 8:58.9 17:08.9
26.4 57.8 2:05.6 4:27.3 9:15.8 17:41.1
27.2 59.6 2:09.5 4:35.5 9:32.7 18:13.3
26.9 57.5 2:05.0
27.7 59.4 2:09.1
28.6 1:01.3 2:13.2
29.4 1:03.2 2:17.4
30.3 1:05.1 2:21.5
29.8 1:04.0 2:17.9
30.7 1:06.2 2:22.4
31.7 1:08.4 2:27.0
32.7 1:10.5 2:31.6
33.7 1:12.7 2:36.2
25.8 55.9 2:03.0
26.6 57.8 2:07.2
27.5 59.6 2:11.5
28.3 1:01.5 2:15.7
29.2 1:03.4 2:19.9
57.9 2:07.0 4:30.8
59.9 2:11.3 4:40.0
1:02.0 2:15.6 4:49.2
1:04.0 2:19.9 4:58.4
1:06.1 2:24.2 5:07.5
5
4
3
2
1
28.0 1:01.4 2:13.4 4:43.7 9:49.5 18:45.5
28.8 1:03.2 2:17.2 4:51.9 10:06.4 19:17.8
29.7 1:05.0 2:21.1 5:00.1 10:23.3 19:50.0
30.5 1:06.8 2:25.0 5:08.3 10:40.1 20:22.2
31.3 1:08.6 2:28.9 5:16.5 10:57.0 20:54.4
31.2 1:06.9 2:25.6
32.0 1:08.8 2:29.7
32.9 1:10.7 2:33.8
33.7 1:12.6 2:37.9
34.6 1:14.5 2:42.0
34.7 1:14.9 2:40.8
35.7 1:17.1 2:45.3
36.7 1:19.3 2:49.9
37.7 1:21.5 2:54.4
38.6 1:23.6 2:59.0
30.1 1:05.3 2:24.1
30.9 1:07.2 2:28.3
31.8 1:09.0 2:32.6
32.6 1:10.9 2:36.8
33.5 1:12.8 2:41.0
1:08.1 2:28.5 5:16.7
1:10.2 2:32.8 5:25.9
1:12.3 2:37.2 5:35.1
1:14.4 2:41.5 5:44.3
1:16.4 2:45.8 5:53.5

●男子17〜18歳
資
格
級
自由形
50m 100m 200m 400m 800m 1500m
背泳ぎ
50m 100m 200m
平泳ぎ
50m 100m 200m
バタフライ
50m 100m 200m
個人メドレー
100m 200m 400m
15
14
13
12
11
22.4 49.0 1:46.7 3:46.5 7:50.6 14:58.4
22.8 49.8 1:48.5 3:50.0 7:59.6 15:15.7
23.2 50.6 1:50.3 3:53.5 8:08.7 15:32.9
23.6 51.4 1:52.2 3:57.0 8:17.7 15:50.2
24.0 52.2 1:54.0 4:00.5 8:26.8 16:07.5
24.8 53.2 1:56.1
25.4 54.4 1:58.4
26.0 55.5 2:00.8
26.6 56.7 2:03.2
27.2 57.9 2:05.6
27.8 59.7 2:08.9
28.4 1:00.9 2:11.7
29.0 1:02.2 2:14.5
29.6 1:03.5 2:17.3
30.2 1:04.7 2:20.1
23.8 51.9 1:55.2
24.3 53.1 1:57.4
24.8 54.2 1:59.6
25.3 55.3 2:01.7
25.8 56.4 2:03.9
54.1 1:58.7 4:12.3
55.2 2:01.0 4:17.1
56.3 2:03.3 4:21.9
57.4 2:05.5 4:26.7
58.5 2:07.8 4:31.5
10
9
8
7
6
24.8 54.0 1:57.9 4:09.0 8:43.7 16:39.8
25.6 55.9 2:01.8 4:17.5 9:00.6 17:12.0
26.4 57.7 2:05.7 4:26.0 9:17.5 17:44.3
27.2 59.5 2:09.7 4:34.5 9:34.4 18:16.6
28.1 1:01.4 2:13.5 4:42.9 9:51.3 18:48.9
28.0 59.8 2:09.7
28.9 1:01.7 2:13.8
29.8 1:03.5 2:17.9
30.6 1:05.4 2:22.0
31.4 1:07.3 2:26.1
31.1 1:06.8 2:24.5
32.1 1:09.0 2:28.9
33.1 1:11.1 2:33.3
34.0 1:13.2 2:37.7
35.0 1:15.4 2:42.1
26.6 58.2 2:08.1
27.5 1:00.1 2:12.2
28.4 1:01.9 2:16.4
29.3 1:03.8 2:20.6
30.1 1:05.6 2:24.7
1:00.5 2:12.1 4:40.7
1:02.5 2:16.3 4:49.9
1:04.5 2:20.6 4:59.1
1:06.5 2:24.9 5:08.3
1:08.6 2:29.2 5:17.5
5
4
3
2
1
28.9 1:03.2 2:17.4 4:51.3 10:08.2 19:21.1
29.7 1:05.0 2:21.2 4:59.5 10:25.1 19:53.4
30.6 1:06.9 2:25.0 5:07.7 10:42.0 20:25.7
31.4 1:08.7 2:28.8 5:15.9 10:58.9 20:57.9
32.2 1:10.5 2:33.1 5:25.6 11:15.8 21:30.2
32.3 1:09.2 2:30.2
33.1 1:11.0 2:34.4
34.0 1:12.9 2:38.5
34.8 1:14.8 2:42.6
35.6 1:16.7 2:46.7
35.9 1:17.5 2:46.5
36.9 1:19.6 2:50.9
37.8 1:21.8 2:55.3
38.8 1:23.9 2:59.7
39.7 1:26.0 3:04.1
31.0 1:07.5 2:28.9
31.9 1:09.3 2:33.1
32.7 1:11.2 2:37.3
33.6 1:13.0 2:41.4
34.4 1:14.9 2:45.6
1:10.6 2:33.4 5:26.7
1:12.6 2:37.7 5:36.0
1:14.6 2:42.0 5:45.2
1:16.6 2:46.2 5:54.4
1:18.6 2:50.5 6:03.6

●男子15〜16歳
資
格
級
自由形
50m 100m 200m 400m 800m 1500m
背泳ぎ
50m 100m 200m
平泳ぎ
50m 100m 200m
バタフライ
50m 100m 200m
個人メドレー
100m 200m 400m
15
14
13
12
11
23.2 50.8 1:50.3 3:53.5 8:08.7 15:32.9
23.5 51.4 1:51.6 3:56.2 8:14.7 15:44.4
23.9 51.9 1:52.9 3:59.0 8:20.7 15:55.9
24.2 52.5 1:54.1 4:01.8 8:26.8 16:07.4
24.6 53.1 1:55.4 4:04.5 8:32.8 16:18.9
26.0 55.5 2:00.8
26.4 56.3 2:02.3
26.8 57.1 2:03.8
27.2 57.9 2:05.3
27.6 58.7 2:06.8
29.0 1:02.2 2:14.5
29.4 1:03.0 2:16.3
29.8 1:03.9 2:18.1
30.2 1:04.7 2:19.9
30.6 1:05.6 2:21.7
24.8 54.2 1:59.6
25.2 54.9 2:01.1
25.6 55.7 2:02.7
26.0 56.4 2:04.2
26.3 57.2 2:05.8
56.3 2:03.3 4:21.9
57.2 2:04.7 4:24.9
58.0 2:06.2 4:27.9
58.9 2:07.6 4:31.0
59.7 2:09.1 4:34.0
10
9
8
7
6
25.5 55.1 1:59.6 4:13.6 8:51.1 16:53.9
26.3 57.0 2:03.8 4:22.6 9:09.4 17:28.8
27.2 59.0 2:08.1 4:31.7 9:27.7 18:03.7
28.0 1:00.9 2:12.3 4:40.8 9:46.0 18:38.6
28.9 1:02.9 2:16.5 4:49.8 10:04.2 19:13.6
28.5 1:00.7 2:11.3
29.4 1:02.7 2:15.8
30.3 1:04.8 2:20.2
31.2 1:06.8 2:24.7
32.1 1:08.8 2:29.2
31.6 1:07.9 2:26.5
32.7 1:10.2 2:31.3
33.7 1:12.5 2:36.0
34.7 1:14.8 2:40.8
35.8 1:17.1 2:45.6
27.2 59.2 2:10.3
28.1 1:01.2 2:14.7
29.0 1:03.2 2:19.2
29.9 1:05.2 2:23.7
30.9 1:07.1 2:28.2
1:01.8 2:13.7 4:44.0
1:03.9 2:18.4 4:54.1
1:06.1 2:23.0 5:04.1
1:08.2 2:27.7 5:14.1
1:10.3 2:32.3 5:24.1
5
4
3
2
1
29.7 1:04.8 2:20.7 4:58.9 10:22.5 19:48.5
30.6 1:06.8 2:24.9 5:08.0 10:40.8 20:23.4
31.4 1:08.7 2:29.2 5:17.0 10:59.1 20:58.3
32.3 1:10.7 2:33.4 5:26.1 11:17.4 21:33.2
33.2 1:12.6 2:37.6 5:35.1 11:35.7 22:08.2
33.0 1:10.8 2:33.7
33.9 1:12.8 2:38.1
34.8 1:14.9 2:42.6
35.7 1:16.9 2:47.1
36.6 1:18.9 2:51.6
36.8 1:19.4 2:50.4
37.8 1:21.7 2:55.2
38.8 1:24.0 2:59.9
39.9 1:26.3 3:04.7
40.9 1:28.6 3:09.5
31.8 1:09.1 2:32.6
32.7 1:11.1 2:37.1
33.6 1:13.1 2:41.6
34.5 1:15.1 2:46.0
35.4 1:17.1 2:50.5
1:12.4 2:36.9 5:34.2
1:14.6 2:41.6 5:44.2
1:16.7 2:46.2 5:54.2
1:18.8 2:50.9 6:04.2
1:20.9 2:55.5 6:14.3

●男子14歳
資
格
級
自由形
50m 100m 200m 400m 800m 1500m
背泳ぎ
50m 100m 200m
平泳ぎ
50m 100m 200m
バタフライ
50m 100m 200m
個人メドレー
100m 200m 400m
15
14
13
12
11
23.9 51.9 1:52.9 3:59.0 8:20.7 15:55.9
24.2 52.7 1:54.5 4:02.5 8:27.6 16:09.1
24.5 53.6 1:56.2 4:06.0 8:34.6 16:22.3
24.9 54.5 1:57.9 4:09.5 8:41.5 16:35.6
25.3 55.3 1:59.6 4:13.0 8:48.4 16:48.8
26.8 57.1 2:03.8
27.3 58.0 2:05.7
27.7 59.0 2:07.7
28.2 59.9 2:09.6
28.6 1:00.8 2:11.5
29.8 1:03.9 2:18.1
30.2 1:05.0 2:20.1
30.7 1:06.0 2:22.0
31.2 1:07.1 2:24.0
31.6 1:08.2 2:26.0
25.6 55.7 2:02.7
26.0 56.7 2:05.0
26.4 57.7 2:07.3
26.9 58.8 2:09.7
27.3 59.8 2:12.0
58.0 2:06.2 4:27.9
59.0 2:08.3 4:31.9
1:00.0 2:10.3 4:35.9
1:01.0 2:12.4 4:39.8
1:02.0 2:14.5 4:43.8
10
9
8
7
6
26.2 57.3 2:03.9 4:22.2 9:07.2 17:24.8
27.1 59.3 2:08.2 4:31.5 9:26.1 18:00.8
28.0 1:01.2 2:12.4 4:40.7 9:44.9 18:36.7
28.8 1:03.2 2:16.7 4:49.9 10:03.8 19:12.7
29.7 1:05.1 2:21.0 4:59.2 10:22.6 19:48.6
29.5 1:02.9 2:16.0
30.4 1:04.9 2:20.6
31.3 1:07.0 2:25.1
32.3 1:09.0 2:29.6
33.2 1:11.1 2:34.1
32.7 1:10.5 2:30.9
33.7 1:12.8 2:35.9
34.8 1:15.1 2:40.8
35.8 1:17.4 2:45.7
36.9 1:19.7 2:50.6
28.2 1:01.8 2:16.4
29.1 1:03.7 2:20.7
30.1 1:05.7 2:25.1
31.0 1:07.7 2:29.5
31.9 1:09.6 2:33.9
1:04.1 2:19.1 4:54.0
1:06.3 2:23.8 5:04.2
1:08.4 2:28.4 5:14.3
1:10.5 2:33.0 5:24.5
1:12.7 2:37.7 5:34.7
5
4
3
2
1
30.6 1:07.0 2:25.3 5:08.4 10:41.4 20:24.6
31.5 1:09.0 2:29.6 5:17.6 11:00.3 21:00.5
32.4 1:10.9 2:33.9 5:26.8 11:19.1 21:36.5
33.3 1:12.9 2:38.1 5:36.1 11:37.9 22:12.5
34.2 1:14.8 2:42.4 5:45.3 11:56.8 22:48.4
34.1 1:13.1 2:38.7
35.0 1:15.2 2:43.2
35.9 1:17.2 2:47.7
36.8 1:19.3 2:52.2
37.7 1:21.3 2:56.8
37.9 1:22.0 2:55.5
39.0 1:24.3 3:00.4
40.0 1:26.6 3:05.4
41.1 1:28.9 3:10.3
42.1 1:31.3 3:15.3
32.8 1:11.6 2:38.2
33.7 1:13.5 2:42.5
34.7 1:15.5 2:46.9
35.6 1:17.5 2:51.3
36.5 1:19.4 2:55.6
1:14.8 2:42.3 5:44.9
1:17.0 2:46.9 5:55.1
1:19.1 2:51.6 6:05.2
1:21.2 2:56.2 6:15.4
1:23.4 3:00.8 6:25.6

●男子13歳
資
格
級
自由形
50m 100m 200m 400m 800m 1500m
背泳ぎ
50m 100m 200m
平泳ぎ
50m 100m 200m
バタフライ
50m 100m 200m
個人メドレー
100m 200m 400m
15
14
13
12
11
24.5 53.7 1:56.2 4:06.0 8:34.6 16:22.3
24.9 54.5 1:57.9 4:09.6 8:42.9 16:38.3
25.2 55.3 1:59.7 4:13.1 8:51.3 16:54.2
25.6 56.1 2:01.4 4:16.6 8:59.6 17:10.2
26.0 56.9 2:03.1 4:20.2 9:08.0 17:26.1
27.7 59.0 2:07.7
28.2 1:00.0 2:09.7
28.7 1:01.0 2:11.7
29.1 1:02.0 2:13.7
29.6 1:03.0 2:15.7
30.7 1:06.0 2:22.0
31.2 1:07.1 2:24.3
31.7 1:08.2 2:26.6
32.1 1:09.3 2:28.9
32.6 1:10.4 2:31.1
26.4 57.7 2:07.3
26.9 58.8 2:09.6
27.3 59.9 2:11.8
27.7 1:00.9 2:14.0
28.1 1:02.0 2:16.2
1:00.0 2:10.3 4:35.9
1:00.8 2:12.3 4:40.6
1:01.6 2:14.3 4:45.2
1:02.4 2:16.2 4:49.9
1:03.3 2:18.2 4:54.6
10
9
8
7
6
27.0 59.0 2:07.8 4:30.4 9:28.2 18:04.8
28.0 1:01.2 2:12.5 4:40.5 9:48.5 18:43.6
28.9 1:03.3 2:17.2 4:50.7 10:08.8 19:22.3
29.9 1:05.5 2:21.9 5:00.8 10:29.1 20:01.1
30.9 1:07.6 2:26.6 5:11.0 10:49.4 20:39.8
30.6 1:05.2 2:20.6
31.6 1:07.4 2:25.6
32.6 1:09.7 2:30.5
33.6 1:11.9 2:35.5
34.6 1:14.1 2:40.4
33.7 1:12.9 2:36.5
34.9 1:15.4 2:41.8
36.1 1:18.0 2:47.1
37.2 1:20.5 2:52.5
38.4 1:23.0 2:57.8
29.1 1:04.1 2:21.0
30.1 1:06.2 2:25.8
31.1 1:08.4 2:30.5
32.2 1:10.5 2:35.3
33.2 1:12.6 2:40.1
1:05.7 2:23.3 5:05.5
1:08.1 2:28.4 5:16.5
1:10.5 2:33.6 5:27.4
1:12.9 2:38.7 5:38.4
1:15.3 2:43.8 5:49.3
5
4
3
2
1
31.9 1:09.8 2:31.3 5:21.1 11:09.7 21:18.6
32.8 1:11.9 2:36.0 5:31.3 11:30.0 21:57.4
33.8 1:14.1 2:40.7 5:41.4 11:50.3 22:36.1
34.8 1:16.2 2:45.4 5:51.6 12:10.6 23:14.9
35.8 1:18.4 2:50.2 6:01.7 12:30.9 23:53.6
35.6 1:16.3 2:45.4
36.6 1:18.5 2:50.3
37.6 1:20.8 2:55.3
38.6 1:23.0 3:00.2
39.5 1:25.2 3:05.2
39.6 1:25.5 3:03.2
40.7 1:28.0 3:08.5
41.9 1:30.6 3:13.9
43.0 1:33.1 3:19.2
44.2 1:35.6 3:24.6
34.2 1:14.7 2:44.9
35.2 1:16.8 2:49.7
36.2 1:19.0 2:54.4
37.2 1:21.1 2:59.2
38.2 1:23.2 3:04.0
1:17.7 2:48.9 6:00.2
1:20.1 2:54.1 6:11.2
1:22.5 2:59.2 6:22.1
1:24.9 3:04.3 6:33.1
1:27.3 3:09.4 6:44.0
各委員会
競泳委員会 | 飛込委員会 | 水球委員会 | シンクロ委員会
科学委員会 | 医事委員会 | マーケティング担当 | 競技委員会
学生委員会 | 地域指導者委員会 | 競技力向上コーチ委員会 | 水泳教師委員会
総務委員会 | 広報委員会 | 施設用具委員会 | 情報システム委員会
生涯スポーツ委員会 | 日本泳法委員会 | OWS委員会 | スポーツ環境委員会
▲このページのTOPへ

 
リンク集|プライバシーポリシー|サイトマップ  
© Copyright 2006-2012 Japan Swimming Federation