|  | 
                          
                            | 自由形 |  
                            | 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m |  |  |  |  |  | 
                    
                      |  | 
                        
                          | 24.3 | 52.8 | 1:54.9 | 3:58.9 | 8:13.3 | 15:47.0 |  
                          | 24.8 | 53.9 | 1:56.9 | 4:03.5 | 8:22.4 | 16:04.5 |  
                          | 25.4 | 54.9 | 1:58.8 | 4:08.0 | 8:31.5 | 16:22.1 |  
                          | 26.0 | 55.9 | 2:00.8 | 4:12.6 | 8:40.5 | 16:39.6 |  
                          | 26.5 | 56.9 | 2:02.7 | 4:17.2 | 8:49.6 | 16:57.1 |  | 
                        
                          | 26.9 | 57.4 | 2:03.8 |  
                          | 27.5 | 58.6 | 2:06.3 |  
                          | 28.0 | 59.8 | 2:08.7 |  
                          | 28.6 | 1:00.9 | 2:11.1 |  
                          | 29.2 | 1:02.1 | 2:13.6 |  | 
                        
                          | 30.3 | 1:05.5 | 2:18.9 |  
                          | 31.0 | 1:06.7 | 2:21.8 |  
                          | 31.7 | 1:08.0 | 2:24.7 |  
                          | 32.4 | 1:09.3 | 2:27.5 |  
                          | 33.1 | 1:10.5 | 2:30.4 |  | 
                        
                          | 25.8 | 57.1 | 2:04.3 |  
                          | 26.4 | 58.2 | 2:06.7 |  
                          | 27.0 | 59.3 | 2:09.1 |  
                          | 27.5 | 1:00.3 | 2:11.4 |  
                          | 28.1 | 1:01.4 | 2:13.8 |  | 
                        
                          | 59.9 | 2:08.6 | 4:30.1 |  
                          | 1:00.9 | 2:10.6 | 4:34.4 |  
                          | 1:01.9 | 2:12.7 | 4:38.7 |  
                          | 1:03.0 | 2:14.7 | 4:43.1 |  
                          | 1:04.0 | 2:16.7 | 4:47.4 |  | 
                    
                      |  | 
                        
                          | 27.4 | 58.9 | 2:07.0 | 4:26.1 | 9:07.7 | 17:31.8 |  
                          | 28.3 | 1:00.9 | 2:11.2 | 4:35.1 | 9:25.8 | 18:06.5 |  
                          | 29.1 | 1:02.9 | 2:15.5 | 4:44.0 | 9:43.8 | 18:41.3 |  
                          | 30.0 | 1:04.9 | 2:19.7 | 4:53.0 | 10:01.9 | 19:16.0 |  
                          | 30.9 | 1:06.8 | 2:24.0 | 5:01.9 | 10:20.0 | 19:50.7 |  | 
                        
                          | 30.2 | 1:04.2 | 2:18.2 |  
                          | 31.2 | 1:06.4 | 2:22.8 |  
                          | 32.2 | 1:08.5 | 2:27.4 |  
                          | 33.2 | 1:10.6 | 2:32.0 |  
                          | 34.1 | 1:12.8 | 2:36.5 |  | 
                        
                          | 34.2 | 1:12.9 | 2:35.5 |  
                          | 35.3 | 1:15.3 | 2:40.5 |  
                          | 36.4 | 1:17.7 | 2:45.6 |  
                          | 37.5 | 1:20.1 | 2:50.7 |  
                          | 38.6 | 1:22.5 | 2:55.8 |  | 
                        
                          | 29.0 | 1:03.5 | 2:18.5 |  
                          | 30.0 | 1:05.7 | 2:23.1 |  
                          | 31.0 | 1:07.8 | 2:27.8 |  
                          | 32.0 | 1:10.0 | 2:32.4 |  
                          | 32.9 | 1:12.1 | 2:37.1 |  | 
                        
                          | 1:06.2 | 2:21.6 | 4:57.7 |  
                          | 1:08.4 | 2:26.4 | 5:07.9 |  
                          | 1:10.6 | 2:31.3 | 5:18.2 |  
                          | 1:12.8 | 2:36.1 | 5:28.5 |  
                          | 1:15.0 | 2:41.0 | 5:38.8 |  | 
                    
                      |  | 
                        
                          | 31.8 | 1:08.8 | 2:28.2 | 5:10.8 | 10:38.1 | 20:25.4 |  
                          | 32.6 | 1:10.8 | 2:32.5 | 5:19.8 | 10:56.2 | 21:00.1 |  
                          | 33.5 | 1:12.7 | 2:36.8 | 5:28.7 | 11:14.3 | 21:34.9 |  
                          | 34.4 | 1:14.7 | 2:41.0 | 5:37.7 | 11:32.3 | 22:09.6 |  
                          | 35.3 | 1:16.7 | 2:45.3 | 5:46.6 | 11:50.4 | 22:44.3 |  | 
                        
                          | 35.1 | 1:14.9 | 2:41.0 |  
                          | 36.1 | 1:17.0 | 2:45.6 |  
                          | 37.1 | 1:19.1 | 2:50.2 |  
                          | 38.1 | 1:21.3 | 2:54.8 |  
                          | 39.1 | 1:23.4 | 2:59.4 |  | 
                        
                          | 39.7 | 1:25.0 | 3:00.8 |  
                          | 40.8 | 1:27.4 | 3:05.9 |  
                          | 41.9 | 1:29.8 | 3:11.0 |  
                          | 43.0 | 1:32.2 | 3:16.1 |  
                          | 44.1 | 1:34.6 | 3:21.1 |  | 
                        
                          | 33.9 | 1:14.3 | 2:41.8 |  
                          | 34.9 | 1:16.5 | 2:46.4 |  
                          | 35.8 | 1:18.6 | 2:51.1 |  
                          | 36.8 | 1:20.7 | 2:55.8 |  
                          | 37.7 | 1:22.8 | 3:00.4 |  | 
                        
                          | 1:17.2 | 2:45.8 | 5:49.0 |  
                          | 1:19.4 | 2:50.7 | 5:59.3 |  
                          | 1:21.6 | 2:55.6 | 6:09.6 |  
                          | 1:23.8 | 3:00.4 | 6:19.9 |  
                          | 1:26.0 | 3:05.3 | 6:30.1 |  | 
                  
                  
                  
                    
                      |  | 
                          
                            | 自由形 |  
                            | 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m |  |  |  |  |  | 
                    
                      |  | 
                        
                          | 25.4 | 54.9 | 1:58.8 | 4:08.0 | 8:31.5 | 16:22.1 |  
                          | 25.8 | 55.7 | 2:00.3 | 4:11.6 | 8:38.4 | 16:35.4 |  
                          | 26.2 | 56.6 | 2:01.9 | 4:15.1 | 8:45.3 | 16:48.7 |  
                          | 26.6 | 57.4 | 2:03.4 | 4:18.6 | 8:52.2 | 17:02.1 |  
                          | 27.0 | 58.3 | 2:04.9 | 4:22.1 | 8:59.1 | 17:15.4 |  | 
                        
                          | 28.0 | 59.8 | 2:08.7 |  
                          | 28.5 | 1:00.8 | 2:10.6 |  
                          | 29.0 | 1:01.8 | 2:12.4 |  
                          | 29.5 | 1:02.7 | 2:14.3 |  
                          | 30.0 | 1:03.7 | 2:16.1 |  | 
                        
                          | 31.7 | 1:08.0 | 2:24.7 |  
                          | 32.3 | 1:09.2 | 2:27.3 |  
                          | 33.0 | 1:10.4 | 2:29.9 |  
                          | 33.6 | 1:11.5 | 2:32.5 |  
                          | 34.2 | 1:12.7 | 2:35.1 |  | 
                        
                          | 26.9 | 59.3 | 2:09.1 |  
                          | 27.5 | 1:00.3 | 2:11.1 |  
                          | 28.0 | 1:01.3 | 2:13.1 |  
                          | 28.6 | 1:02.2 | 2:15.2 |  
                          | 29.2 | 1:03.2 | 2:17.2 |  | 
                        
                          | 1:01.9 | 2:12.7 | 4:38.7 |  
                          | 1:02.9 | 2:14.7 | 4:43.1 |  
                          | 1:03.8 | 2:16.7 | 4:47.5 |  
                          | 1:04.7 | 2:18.8 | 4:51.9 |  
                          | 1:05.6 | 2:20.8 | 4:56.3 |  | 
                    
                      |  | 
                        
                          | 27.9 | 1:00.2 | 2:09.2 | 4:31.0 | 9:17.2 | 17:50.2 |  
                          | 28.8 | 1:02.2 | 2:13.4 | 4:40.0 | 9:35.4 | 18:25.0 |  
                          | 29.6 | 1:04.1 | 2:17.7 | 4:48.9 | 9:53.5 | 18:59.8 |  
                          | 30.5 | 1:06.1 | 2:22.0 | 4:57.9 | 10:11.6 | 19:34.6 |  
                          | 31.4 | 1:08.0 | 2:26.3 | 5:06.8 | 10:29.8 | 20:09.5 |  | 
                        
                          | 31.0 | 1:05.8 | 2:20.7 |  
                          | 31.9 | 1:07.9 | 2:25.3 |  
                          | 32.9 | 1:10.0 | 2:29.8 |  
                          | 33.9 | 1:12.1 | 2:34.4 |  
                          | 34.8 | 1:14.1 | 2:39.0 |  | 
                        
                          | 35.3 | 1:15.0 | 2:40.0 |  
                          | 36.3 | 1:17.3 | 2:44.9 |  
                          | 37.4 | 1:19.7 | 2:49.8 |  
                          | 38.4 | 1:22.0 | 2:54.6 |  
                          | 39.5 | 1:24.3 | 2:59.5 |  | 
                        
                          | 30.1 | 1:05.3 | 2:21.8 |  
                          | 31.0 | 1:07.4 | 2:26.4 |  
                          | 31.9 | 1:09.4 | 2:30.9 |  
                          | 32.8 | 1:11.5 | 2:35.5 |  
                          | 33.7 | 1:13.6 | 2:40.1 |  | 
                        
                          | 1:07.7 | 2:25.5 | 5:06.2 |  
                          | 1:09.9 | 2:30.2 | 5:16.2 |  
                          | 1:12.1 | 2:34.9 | 5:26.1 |  
                          | 1:14.2 | 2:39.6 | 5:36.0 |  
                          | 1:16.4 | 2:44.3 | 5:46.0 |  | 
                    
                      |  | 
                        
                          | 32.3 | 1:10.0 | 2:30.5 | 5:15.7 | 10:47.9 | 20:44.3 |  
                          | 33.1 | 1:11.9 | 2:34.8 | 5:24.7 | 11:06.0 | 21:19.1 |  
                          | 34.0 | 1:13.9 | 2:39.1 | 5:33.6 | 11:24.2 | 21:53.9 |  
                          | 34.9 | 1:15.8 | 2:43.3 | 5:42.5 | 11:42.3 | 22:28.7 |  
                          | 35.8 | 1:17.7 | 2:47.6 | 5:51.5 | 12:00.4 | 23:03.5 |  | 
                        
                          | 35.8 | 1:16.2 | 2:43.6 |  
                          | 36.8 | 1:18.3 | 2:48.2 |  
                          | 37.7 | 1:20.4 | 2:52.7 |  
                          | 38.7 | 1:22.5 | 2:57.3 |  
                          | 39.6 | 1:24.6 | 3:01.9 |  | 
                        
                          | 40.5 | 1:26.6 | 3:04.4 |  
                          | 41.6 | 1:29.0 | 3:09.3 |  
                          | 42.6 | 1:31.3 | 3:14.2 |  
                          | 43.7 | 1:33.6 | 3:19.1 |  
                          | 44.7 | 1:35.9 | 3:23.9 |  | 
                        
                          | 34.6 | 1:15.7 | 2:44.7 |  
                          | 35.5 | 1:17.8 | 2:49.2 |  
                          | 36.4 | 1:19.9 | 2:53.8 |  
                          | 37.3 | 1:21.9 | 2:58.4 |  
                          | 38.2 | 1:24.0 | 3:03.0 |  | 
                        
                          | 1:18.6 | 2:49.1 | 5:55.9 |  
                          | 1:20.7 | 2:53.8 | 6:05.8 |  
                          | 1:22.9 | 2:58.5 | 6:15.8 |  
                          | 1:25.1 | 3:03.2 | 6:25.7 |  
                          | 1:27.3 | 3:07.9 | 6:35.6 |  | 
                  
                  
                    
                      |  | 
                          
                            | 自由形 |  
                            | 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m |  |  |  |  |  | 
                    
                      |  | 
                        
                          | 25.8 | 55.7 | 2:00.3 | 4:11.6 | 8:38.4 | 16:35.4 |  
                          | 26.2 | 56.5 | 2:01.7 | 4:14.3 | 8:43.8 | 16:45.9 |  
                          | 26.5 | 57.2 | 2:03.1 | 4:17.1 | 8:49.3 | 16:56.3 |  
                          | 26.8 | 58.0 | 2:04.5 | 4:19.9 | 8:54.7 | 17:06.8 |  
                          | 27.2 | 58.7 | 2:05.9 | 4:22.7 | 9:00.1 | 17:17.3 |  | 
                        
                          | 28.5 | 1:00.8 | 2:10.6 |  
                          | 29.0 | 1:01.7 | 2:12.2 |  
                          | 29.5 | 1:02.5 | 2:13.8 |  
                          | 29.9 | 1:03.4 | 2:15.4 |  
                          | 30.3 | 1:04.3 | 2:17.0 |  | 
                        
                          | 32.3 | 1:09.2 | 2:27.3 |  
                          | 32.8 | 1:10.2 | 2:29.5 |  
                          | 33.3 | 1:11.2 | 2:31.7 |  
                          | 33.8 | 1:12.3 | 2:33.8 |  
                          | 34.3 | 1:13.3 | 2:36.0 |  | 
                        
                          | 27.5 | 1:00.3 | 2:11.1 |  
                          | 28.0 | 1:01.2 | 2:12.9 |  
                          | 28.4 | 1:02.1 | 2:14.6 |  
                          | 28.9 | 1:02.9 | 2:16.4 |  
                          | 29.3 | 1:03.8 | 2:18.2 |  | 
                        
                          | 1:02.9 | 2:14.7 | 4:43.1 |  
                          | 1:03.6 | 2:16.4 | 4:46.6 |  
                          | 1:04.4 | 2:18.2 | 4:50.1 |  
                          | 1:05.2 | 2:19.9 | 4:53.5 |  
                          | 1:06.0 | 2:21.7 | 4:57.0 |  | 
                    
                      |  | 
                        
                          | 28.1 | 1:00.7 | 2:10.3 | 4:32.1 | 9:19.2 | 17:53.9 |  
                          | 29.0 | 1:02.7 | 2:14.7 | 4:41.5 | 9:38.2 | 18:30.5 |  
                          | 29.9 | 1:04.7 | 2:19.1 | 4:50.8 | 9:57.3 | 19:07.1 |  
                          | 30.8 | 1:06.8 | 2:23.5 | 5:00.2 | 10:16.4 | 19:43.7 |  
                          | 31.7 | 1:08.8 | 2:28.0 | 5:09.6 | 10:35.4 | 20:20.3 |  | 
                        
                          | 31.3 | 1:06.4 | 2:21.7 |  
                          | 32.3 | 1:08.6 | 2:26.5 |  
                          | 33.3 | 1:10.7 | 2:31.2 |  
                          | 34.3 | 1:12.9 | 2:36.0 |  
                          | 35.3 | 1:15.0 | 2:40.7 |  | 
                        
                          | 35.4 | 1:15.7 | 2:41.1 |  
                          | 36.5 | 1:18.1 | 2:46.2 |  
                          | 37.6 | 1:20.5 | 2:51.3 |  
                          | 38.7 | 1:22.9 | 2:56.3 |  
                          | 39.8 | 1:25.3 | 3:01.4 |  | 
                        
                          | 30.2 | 1:05.9 | 2:22.9 |  
                          | 31.2 | 1:08.1 | 2:27.7 |  
                          | 32.1 | 1:10.2 | 2:32.4 |  
                          | 33.1 | 1:12.4 | 2:37.1 |  
                          | 34.1 | 1:14.5 | 2:41.9 |  | 
                        
                          | 1:08.3 | 2:26.6 | 5:07.4 |  
                          | 1:10.5 | 2:31.5 | 5:17.9 |  
                          | 1:12.8 | 2:36.4 | 5:28.3 |  
                          | 1:15.0 | 2:41.3 | 5:38.7 |  
                          | 1:17.3 | 2:46.2 | 5:49.1 |  | 
                    
                      |  | 
                        
                          | 32.7 | 1:10.8 | 2:32.4 | 5:19.0 | 10:54.5 | 20:56.9 |  
                          | 33.6 | 1:12.8 | 2:36.8 | 5:28.4 | 11:13.5 | 21:33.5 |  
                          | 34.5 | 1:14.8 | 2:41.2 | 5:37.7 | 11:32.6 | 22:10.1 |  
                          | 35.4 | 1:16.8 | 2:45.6 | 5:47.1 | 11:51.7 | 22:46.7 |  
                          | 36.3 | 1:18.9 | 2:50.0 | 5:56.5 | 12:10.7 | 23:23.3 |  | 
                        
                          | 36.2 | 1:17.2 | 2:45.5 |  
                          | 37.2 | 1:19.3 | 2:50.2 |  
                          | 38.2 | 1:21.5 | 2:55.0 |  
                          | 39.2 | 1:23.6 | 2:59.7 |  
                          | 40.2 | 1:25.8 | 3:04.5 |  | 
                        
                          | 40.9 | 1:27.7 | 3:06.5 |  
                          | 42.0 | 1:30.1 | 3:11.6 |  
                          | 43.1 | 1:32.5 | 3:16.7 |  
                          | 44.3 | 1:34.9 | 3:21.8 |  
                          | 45.4 | 1:37.3 | 3:26.9 |  | 
                        
                          | 35.0 | 1:16.6 | 2:46.6 |  
                          | 36.0 | 1:18.8 | 2:51.4 |  
                          | 36.9 | 1:20.9 | 2:56.1 |  
                          | 37.8 | 1:23.1 | 3:00.8 |  
                          | 38.8 | 1:25.2 | 3:05.6 |  | 
                        
                          | 1:19.5 | 2:51.1 | 5:59.6 |  
                          | 1:21.8 | 2:55.9 | 6:10.0 |  
                          | 1:24.0 | 3:00.8 | 6:20.4 |  
                          | 1:26.3 | 3:05.7 | 6:30.9 |  
                          | 1:28.5 | 3:10.6 | 6:41.3 |  | 
                  
                  
                    
                      |  | 
                          
                            | 自由形 |  
                            | 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m |  |  |  |  |  | 
                    
                      |  | 
                        
                          | 26.2 | 56.5 | 2:01.7 | 4:14.3 | 8:43.8 | 16:45.9 |  
                          | 26.5 | 57.2 | 2:03.1 | 4:17.5 | 8:49.8 | 16:57.3 |  
                          | 26.8 | 57.8 | 2:04.5 | 4:20.7 | 8:55.7 | 17:08.8 |  
                          | 27.1 | 58.5 | 2:05.9 | 4:23.9 | 9:01.7 | 17:20.2 |  
                          | 27.4 | 59.2 | 2:07.3 | 4:27.1 | 9:07.6 | 17:31.7 |  | 
                        
                          | 29.0 | 1:01.7 | 2:12.2 |  
                          | 29.4 | 1:02.5 | 2:13.9 |  
                          | 29.8 | 1:03.3 | 2:15.6 |  
                          | 30.2 | 1:04.2 | 2:17.4 |  
                          | 30.6 | 1:05.0 | 2:19.1 |  | 
                        
                          | 32.8 | 1:10.2 | 2:29.5 |  
                          | 33.3 | 1:11.2 | 2:31.4 |  
                          | 33.7 | 1:12.1 | 2:33.4 |  
                          | 34.1 | 1:13.1 | 2:35.3 |  
                          | 34.5 | 1:14.0 | 2:37.2 |  | 
                        
                          | 28.0 | 1:01.2 | 2:12.9 |  
                          | 28.4 | 1:02.0 | 2:14.8 |  
                          | 28.8 | 1:02.8 | 2:16.8 |  
                          | 29.2 | 1:03.7 | 2:18.8 |  
                          | 29.6 | 1:04.5 | 2:20.8 |  | 
                        
                          | 1:03.6 | 2:16.4 | 4:46.6 |  
                          | 1:04.4 | 2:18.1 | 4:50.2 |  
                          | 1:05.1 | 2:19.7 | 4:53.7 |  
                          | 1:05.9 | 2:21.4 | 4:57.3 |  
                          | 1:06.6 | 2:23.0 | 5:00.8 |  | 
                    
                      |  | 
                        
                          | 28.3 | 1:01.3 | 2:11.8 | 4:36.6 | 9:27.0 | 18:08.9 |  
                          | 29.3 | 1:03.4 | 2:16.3 | 4:46.0 | 9:46.4 | 18:46.1 |  
                          | 30.2 | 1:05.4 | 2:20.8 | 4:55.5 | 10:05.7 | 19:23.3 |  
                          | 31.2 | 1:07.5 | 2:25.4 | 5:04.9 | 10:25.1 | 20:00.5 |  
                          | 32.1 | 1:09.6 | 2:29.9 | 5:14.4 | 10:44.5 | 20:37.7 |  | 
                        
                          | 31.6 | 1:07.2 | 2:23.9 |  
                          | 32.6 | 1:09.4 | 2:28.7 |  
                          | 33.7 | 1:11.6 | 2:33.5 |  
                          | 34.7 | 1:13.8 | 2:38.3 |  
                          | 35.7 | 1:16.0 | 2:43.1 |  | 
                        
                          | 35.7 | 1:16.5 | 2:42.5 |  
                          | 36.8 | 1:18.9 | 2:47.7 |  
                          | 38.0 | 1:21.4 | 2:53.0 |  
                          | 39.1 | 1:23.9 | 2:58.3 |  
                          | 40.3 | 1:26.3 | 3:03.5 |  | 
                        
                          | 30.6 | 1:06.7 | 2:25.5 |  
                          | 31.5 | 1:08.9 | 2:30.3 |  
                          | 32.5 | 1:11.1 | 2:35.0 |  
                          | 33.5 | 1:13.3 | 2:39.8 |  
                          | 34.5 | 1:15.5 | 2:44.5 |  | 
                        
                          | 1:08.9 | 2:28.0 | 5:11.4 |  
                          | 1:11.2 | 2:33.1 | 5:22.1 |  
                          | 1:13.6 | 2:38.1 | 5:32.7 |  
                          | 1:15.9 | 2:43.1 | 5:43.3 |  
                          | 1:18.2 | 2:48.2 | 5:54.0 |  | 
                    
                      |  | 
                        
                          | 33.0 | 1:11.7 | 2:34.4 | 5:23.8 | 11:03.8 | 21:14.9 |  
                          | 34.0 | 1:13.8 | 2:38.9 | 5:33.3 | 11:23.2 | 21:52.1 |  
                          | 34.9 | 1:15.8 | 2:43.4 | 5:42.8 | 11:42.6 | 22:29.2 |  
                          | 35.9 | 1:17.9 | 2:47.9 | 5:52.2 | 12:01.9 | 23:06.4 |  
                          | 36.8 | 1:20.0 | 2:52.5 | 6:01.7 | 12:21.3 | 23:43.6 |  | 
                        
                          | 36.7 | 1:18.2 | 2:47.9 |  
                          | 37.7 | 1:20.4 | 2:52.8 |  
                          | 38.8 | 1:22.6 | 2:57.6 |  
                          | 39.8 | 1:24.8 | 3:02.4 |  
                          | 40.8 | 1:27.0 | 3:07.2 |  | 
                        
                          | 41.4 | 1:28.8 | 3:08.8 |  
                          | 42.6 | 1:31.3 | 3:14.1 |  
                          | 43.7 | 1:33.8 | 3:19.3 |  
                          | 44.9 | 1:36.2 | 3:24.6 |  
                          | 46.0 | 1:38.7 | 3:29.9 |  | 
                        
                          | 35.4 | 1:17.7 | 2:49.3 |  
                          | 36.4 | 1:19.9 | 2:54.0 |  
                          | 37.4 | 1:22.1 | 2:58.8 |  
                          | 38.4 | 1:24.3 | 3:03.5 |  
                          | 39.3 | 1:26.4 | 3:08.3 |  | 
                        
                          | 1:20.5 | 2:53.2 | 6:04.6 |  
                          | 1:22.8 | 2:58.2 | 6:15.2 |  
                          | 1:25.1 | 3:03.3 | 6:25.8 |  
                          | 1:27.5 | 3:08.3 | 6:36.5 |  
                          | 1:29.8 | 3:13.3 | 6:47.1 |  | 
                  
                  
                    
                      |  | 
                          
                            | 自由形 |  
                            | 50m | 100m | 200m | 400m | 800m | 1500m |  |  |  |  |  | 
                    
                      |  | 
                        
                          | 26.5 | 57.2 | 2:03.1 | 4:17.5 | 8:49.8 | 16:57.3 |  
                          | 26.8 | 57.9 | 2:04.7 | 4:20.9 | 8:56.6 | 17:10.4 |  
                          | 27.2 | 58.7 | 2:06.3 | 4:24.2 | 9:03.3 | 17:23.5 |  
                          | 27.5 | 59.4 | 2:07.9 | 4:27.6 | 9:10.1 | 17:36.5 |  
                          | 27.9 | 1:00.1 | 2:09.5 | 4:30.9 | 9:16.9 | 17:49.5 |  | 
                        
                          | 29.4 | 1:02.5 | 2:13.9 |  
                          | 29.8 | 1:03.3 | 2:15.9 |  
                          | 30.2 | 1:04.2 | 2:17.9 |  
                          | 30.6 | 1:05.0 | 2:19.9 |  
                          | 31.0 | 1:05.8 | 2:21.9 |  | 
                        
                          | 33.3 | 1:11.2 | 2:31.4 |  
                          | 33.7 | 1:12.2 | 2:33.7 |  
                          | 34.2 | 1:13.3 | 2:35.9 |  
                          | 34.7 | 1:14.3 | 2:38.2 |  
                          | 35.2 | 1:15.4 | 2:40.4 |  | 
                        
                          | 28.4 | 1:02.0 | 2:14.8 |  
                          | 28.8 | 1:02.9 | 2:17.1 |  
                          | 29.1 | 1:03.9 | 2:19.4 |  
                          | 29.5 | 1:04.8 | 2:21.7 |  
                          | 29.9 | 1:05.7 | 2:24.0 |  | 
                        
                          | 1:04.4 | 2:18.1 | 4:50.2 |  
                          | 1:05.2 | 2:20.0 | 4:53.9 |  
                          | 1:06.1 | 2:21.9 | 4:57.7 |  
                          | 1:06.9 | 2:23.9 | 5:01.4 |  
                          | 1:07.8 | 2:25.8 | 5:05.2 |  | 
                    
                      |  | 
                        
                          | 28.9 | 1:02.4 | 2:14.4 | 4:41.3 | 9:38.1 | 18:30.3 |  
                          | 30.0 | 1:04.7 | 2:19.4 | 4:51.8 | 9:59.4 | 19:11.0 |  
                          | 31.0 | 1:07.0 | 2:24.3 | 5:02.2 | 10:20.6 | 19:51.8 |  
                          | 32.0 | 1:09.3 | 2:29.3 | 5:12.6 | 10:41.8 | 20:32.6 |  
                          | 33.0 | 1:11.6 | 2:34.2 | 5:23.1 | 11:03.0 | 21:13.3 |  | 
                        
                          | 32.1 | 1:08.3 | 2:27.1 |  
                          | 33.3 | 1:10.7 | 2:32.4 |  
                          | 34.4 | 1:13.2 | 2:37.6 |  
                          | 35.6 | 1:15.6 | 2:42.8 |  
                          | 36.7 | 1:18.1 | 2:48.1 |  | 
                        
                          | 36.5 | 1:18.1 | 2:46.1 |  
                          | 37.7 | 1:20.8 | 2:51.9 |  
                          | 39.0 | 1:23.5 | 2:57.6 |  
                          | 40.2 | 1:26.2 | 3:03.3 |  
                          | 41.5 | 1:28.9 | 3:09.1 |  | 
                        
                          | 31.0 | 1:08.1 | 2:29.1 |  
                          | 32.1 | 1:10.5 | 2:34.3 |  
                          | 33.2 | 1:12.9 | 2:39.4 |  
                          | 34.3 | 1:15.3 | 2:44.5 |  
                          | 35.4 | 1:17.7 | 2:49.7 |  | 
                        
                          | 1:10.3 | 2:31.3 | 5:16.9 |  
                          | 1:12.9 | 2:36.8 | 5:28.6 |  
                          | 1:15.4 | 2:42.3 | 5:40.4 |  
                          | 1:17.9 | 2:47.8 | 5:52.1 |  
                          | 1:20.5 | 2:53.3 | 6:03.8 |  | 
                    
                      |  | 
                        
                          | 34.1 | 1:13.9 | 2:39.2 | 5:33.5 | 11:24.3 | 21:54.1 |  
                          | 35.1 | 1:16.2 | 2:44.1 | 5:44.0 | 11:45.5 | 22:34.9 |  
                          | 36.1 | 1:18.4 | 2:49.1 | 5:54.4 | 12:06.7 | 23:15.6 |  
                          | 37.2 | 1:20.7 | 2:54.0 | 6:04.8 | 12:27.9 | 23:56.4 |  
                          | 38.2 | 1:23.0 | 2:58.9 | 6:15.3 | 12:49.2 | 24:37.1 |  | 
                        
                          | 37.8 | 1:20.5 | 2:53.3 |  
                          | 38.9 | 1:23.0 | 2:58.5 |  
                          | 40.1 | 1:25.4 | 3:03.7 |  
                          | 41.2 | 1:27.9 | 3:09.0 |  
                          | 42.3 | 1:30.3 | 3:14.2 |  | 
                        
                          | 42.7 | 1:31.6 | 3:14.8 |  
                          | 44.0 | 1:34.3 | 3:20.5 |  
                          | 45.2 | 1:37.0 | 3:26.3 |  
                          | 46.5 | 1:39.7 | 3:32.0 |  
                          | 47.7 | 1:42.4 | 3:37.7 |  | 
                        
                          | 36.5 | 1:20.1 | 2:54.8 |  
                          | 37.6 | 1:22.5 | 2:59.9 |  
                          | 38.7 | 1:24.9 | 3:05.1 |  
                          | 39.8 | 1:27.3 | 3:10.2 |  
                          | 40.8 | 1:29.7 | 3:15.3 |  | 
                        
                          | 1:23.0 | 2:58.7 | 6:15.5 |  
                          | 1:25.5 | 3:04.2 | 6:27.2 |  
                          | 1:28.1 | 3:09.7 | 6:39.0 |  
                          | 1:30.6 | 3:15.1 | 6:50.7 |  
                          | 1:33.2 | 3:20.6 | 7:02.4 |  |