公益財団法人日本水泳連盟
TOP|大会一覧|日本代表|記録一覧|標準記録|組織
 
日本代表
国際大会結果
記録一覧
標準記録
データベース
公認グッズ
加盟団体情報
連盟情報
委員会情報
ルールブック
機関誌「月刊水泳」
アンチ・ドーピング
水泳指導者(資格関係)

OWS(オープンウォータースイミング)委員会からのお知らせ
>>OWS委員会トップへ
セントラルスポーツカップ2010東京・マラソンスイミング大会 競技結果
 ・競技結果 -個人- (一般女子 / 大学女子 / 一般男子 / 大学男子 / 総合順位)
 ・競技結果 -駅伝-
 
●一般女子
順位 Bib 氏名 よみ 年齢 性別 所属 大学名 記録
1 210 伊藤 美織 17 女 セントラルスポーツ 0:19:26
2 208 伊藤 千凪海 16 女 セントラルスポーツ 0:20:00
3 209 吉田 安菜 16 女 セントラルスポーツ 0:20:10
4 207 田島 里桜 16 女 セントラルスポーツ 0:20:11
5 212 服部 渚沙 15 女 セントラルスポーツ 0:20:13
6 214 吉村 萌子 16 女 セントラルスポーツ 0:20:20
7 205 池辺 有里奈 15 女 セントラルスポーツ 0:20:20
8 206 溝上 壽乃 15 女 セントラルスポーツ 0:20:24
9 211 後藤 晴奈 16 女 セントラルスポーツ 0:20:26
10 202 中川彩花 16 女 セントラルスポーツ 0:20:46
11 217 田中 希帆 16 女 セントラルスポーツ 0:20:57
12 216 大矢 夏菜 16 女 セントラルスポーツ 0:20:58
13 204 築地 里奈 16 女 セントラルスポーツ 0:21:00
14 215 猿渡 由佳 17 女 セントラルスポーツ 0:21:36
15 203 久保 まりな 17 女 セントラルスポーツ 0:21:47
16 213 宮田 富由美 22 女 セントラルスポーツ 0:21:49
17 201 浅見 真琴 あさみ まこと 37 女 0:24:25
 
●大学女子
順位 Bib 氏名 よみ 年齢 性別 所属 大学名 記録
1 219 小口 綾乃 18 女 セントラルスポーツ 日本体育大学 0:19:04
2 230 安田 真琳 やすだ まりん 19 女 日本女子体育大学 0:20:08
3 232 太田 早紀 おおた さき 19 女 日本女子体育大学 0:20:22
4 233 吉田 理紗 女 日本体育大学 0:20:41
5 227 笹野 知恵 ささの ちえ 20 女 日本女子体育大学 0:20:44
6 234 中森千亜 女 日本体育大学 0:20:54
7 229 古川 芙紗子 こがわ ふさこ 18 女 日本女子体育大学 0:21:00
8 218 山�ア 美里 18 女 セントラルスポーツ 早稲田大学 0:21:01
9 228 柳澤 好美 やなぎさわ このみ 19 女 日本女子体育大学 0:21:02
10 226 西田 沙月 にしだ さづき 18 女 順天堂大学 0:21:02
11 231 野路 霞 のじ かすみ 19 女 日本女子体育大学 0:21:46
12 224 金井 優里 かない ゆり 19 女 順天堂大学 0:22:23
13 223 荒木 悠 あらき はるか 19 女 順天堂大学 0:22:45
14 225 柏崎 美香 かしわざき みか 18 女 順天堂大学 0:24:12
15 222 芦川 紘子 あしかわ ひろこ 19 女 國學院大學 0:24:35
16 220 福井 友希那 22 女 セントラルスポーツ 慶應義塾大学 0:25:07
17 221 杉山 淑瑛 19 女 セントラルスポーツ 慶應義塾大学 0:30:04
 
●一般男子
順位 Bib 氏名 よみ 年齢 性別 所属 大学名 記録
1 101 東 翔 あずま しょう 25 男 順泳会 0:18:09
2 112 山本 剛大 16 男 セントラルスポーツ 0:18:35
3 114 鷲尾 春紀 16 男 セントラルスポーツ 0:18:54
4 108 奥田 大地 17 男 セントラルスポーツ 0:18:55
5 107 河又 祐吾 17 男 セントラルスポーツ 0:18:55
6 102 岡田 涼 おかだ りょう 18 男 金町スイミングクラブ 0:19:02
7 110 小野 勇希 17 男 セントラルスポーツ 0:19:38
8 109 市川 昴也 16 男 セントラルスポーツ 0:19:39
9 104 内田征平 23 男 セントラルスポーツ 0:19:49
10 105 牧田 卓也 16 男 セントラルスポーツ 0:19:56
11 113 山本 恭平 16 男 セントラルスポーツ 0:20:10
12 111 馬場 友規 16 男 セントラルスポーツ 0:20:30
13 106 大坪 駿也 15 男 セントラルスポーツ 0:21:12
DNF 103 渡辺一樹 23 男 セントラルスポーツ
 
●大学男子
順位 Bib 氏名 よみ 年齢 性別 所属 大学名 記録
1 135 土井大輔 19 男 セントラルスポーツ 日本大学 0:18:16
2 136 坂本和之 19 男 セントラルスポーツ 明治大学 0:18:26
3 132 桜井 祐輝 さくらい ひろき 20 男 立教大学 0:18:31
4 118 中西 順悟 なかにし じゅんご 20 男 順天堂大学 0:18:59
5 138 山田 健夫 22 男 セントラルスポーツ 慶應義塾大学 0:20:08
6 133 北村 一真 きたむら かずま 19 男 立教大学 0:20:29
7 123 飯塚 洋介 いいづか ようすけ 18 男 順天堂大学 0:20:41
8 125 印田 辰也 いんだ たつや 21 男 立教大学 0:20:50
9 121 安藤 秀 あんどう すぐる 19 男 順天堂大学 0:20:54
10 122 阿部 哲也 あべ てつや 18 男 順天堂大学 0:21:10
11 129 松澤 陽介 まつざわ ようすけ 22 男 立教大学 0:21:22
12 117 竹内 由樹 たけうち ゆうき 21 男 順天堂大学 0:21:27
13 127 中島 雄大 なかじま ゆうだい 22 男 立教大学 0:21:34
14 128 斎藤 貴史 さいとう たかふみ 22 男 立教大学 0:21:43
15 144 田脇 翔太 19 男 セントラルスポーツ 慶應義塾大学 0:22:17
16 139 渡辺 総一郎 19 男 セントラルスポーツ 慶應義塾大学 0:22:22
17 124 馬場 康友 ばば やすとも 18 男 順天堂大学 0:22:29
18 116 奥井 基公 おくい もとひろ 20 男 順天堂大学 0:22:41
19 119 山�ア 達也 やまざき たつや 20 男 順天堂大学 0:22:42
20 141 久保田 一貴 20 男 セントラルスポーツ 慶應義塾大学 0:23:20
21 142 佐々木 翔一 20 男 セントラルスポーツ 慶應義塾大学 0:23:25
22 145 浜田 剛史 19 男 セントラルスポーツ 慶應義塾大学 0:24:17
23 115 郡 恵樹 こおり さとき 21 男 和光大学 0:24:18
24 137 飯塚 大樹 22 男 セントラルスポーツ 慶應義塾大学 0:24:24
25 143 三森 悠貴 21 男 セントラルスポーツ 慶應義塾大学 0:24:25
26 120 牛島 瞭 うしじま りょう 19 男 順天堂大学 0:25:30
27 131 榊原 雅史 さかきばら まさふみ 21 男 立教大学 0:25:40
28 147 倉上 陽介 18 男 セントラルスポーツ 慶應義塾大学 0:26:55
29 148 日尾 清太郎 19 男 セントラルスポーツ 慶應義塾大学 0:31:58
DNF 126 関谷 俊佑 せきや しゅんすけ 22 男 立教大学
DNF 130 虎谷 賢司 とらや さとし 21 男 立教大学
DNF 134 土岐健一 22 男 セントラルスポーツ 日本大学
DNF 140 西村 佳紘 21 男 セントラルスポーツ 慶應義塾大学
DNF 146 宇佐美 嘉彬 19 男 セントラルスポーツ 慶應義塾大学
 
各委員会
競泳委員会 | 飛込委員会 | 水球委員会 | シンクロ委員会
科学委員会 | 医事委員会 | マーケティング担当 | 競技委員会
学生委員会 | 地域指導者委員会 | 競技力向上コーチ委員会 | 水泳教師委員会
総務委員会 | 広報委員会 | 施設用具委員会 | 情報システム委員会
生涯スポーツ委員会 | 日本泳法委員会 | OWS委員会 | スポーツ環境委員会
▲このページのTOPへ

 
リンク集|プライバシーポリシー|サイトマップ  
© Copyright 2006-2012 Japan Swimming Federation