Œö‰v�à’c–@�l“ú–{�…‰j˜A–¿
TOP�b‘å‰ïˆê——�b“ú–{‘ã•\�b‹L˜^ˆê——�b•W�€‹L˜^�b‘g�D
 
“ú–{‘ã•\
�‘�Û‘å‰ïŒ‹‰Ê
‹L˜^ˆê——
•W�€‹L˜^
ƒf�[ƒ^ƒx�[ƒX
Œö”FƒOƒbƒY
‰Á–¿’c‘Ì�î•ñ
˜A–¿�î•ñ
ˆÏˆõ‰ï�î•ñ
ƒ‹�[ƒ‹ƒuƒbƒN
‹@ŠÖŽ��uŒŽŠ§�…‰j�v
ƒAƒ“ƒ`¥ƒh�[ƒsƒ“ƒO
�…‰jŽw“±ŽÒ�iŽ‘ŠiŠÖŒW�j


‹£‰j”ò�ž ‘æ77‰ñ“ú–{�‚“™Šw�Z‘IŽèŒ �…‰j‹£‹Z‘å‰ï ”ò�ž‹£‹Z

�@�¡‚h‚m‚e‚n‚q‚l‚`‚s‚h‚n‚m

�@ �E‹£‹ZŒ‹‰Ê
�@ �E‘å‰ï—v�€



�@�¡‹£‹ZŒ‹‰Ê

�œŠw�Z•Ê“¾“_ -’jŽq-
“s“¹•{Œ§ Šw�Z–¼ ”ò””ò�ž �‚”ò�ž �‡Œv �‡ˆÊ
�_“Þ�ì –ƒ•z‘åŠw•�‘®Ÿº–ì•Ó�‚“™Šw�Z 8 8 16 1
•Ÿ“‡ “ú–{‘åŠw“Œ–k�‚“™Šw�Z 7 7 14 2
�ç—t �÷—Ñ�‚“™Šw�Z 6 6 12 3
�VŠƒ �VŠƒŒ§—§’·‰ª‘åŽè�‚“™Šw�Z 4 3 7 4
ˆ¤’m ˆ¤’m�H‹Æ‘åŠw–¼“d�‚“™Šw�Z 5 �@ 5 5
�ç—t �ç—tŒ§—§–‹’£‘��‡�‚“™Šw�Z �@ 5 5 6
�ɪ �ɪŒ§—§•xŽm“Œ�‚“™Šw�Z �@ 4 4 7
•Ÿ“‡ •Ÿ“‡Œ§—§�´—Ë�î•ñ�‚“™Šw�Z 3 �@ 3 8

�œŠw�Z•Ê“¾“_ �—Žq-
“s“¹•{Œ§ Šw�Z–¼ ”ò””ò�ž �‚”ò�ž �‡Œv �‡ˆÊ
•ºŒÉ �bŽq‰€Šw‰@�‚“™Šw�Z 19 21 40 1
�Î�ì Œ§—§�¼”C�‚“™Šw�Z 5 5 10 2
ŒQ”n �‚�èŽs—§�‚�èŒo�Ï‘åŠw•�‘®�‚“™Šw�Z 6 3 9 3
“Œ‹ž “ú–{‘åŠwŸN‹u�‚“™Šw�Z �@ 4 4 4
ˆï�é ‘å�¬�—Žq�‚“™Šw�Z 3 �@ 3 5
•Ÿ“‡ Œ§—§�´—Ë�î•ñ�‚“™Šw�Z 2 �@ 2 6
�ɪ ŠH“cŠw‰€�‚“™Šw�Z �@ 2 2 7
�Î�ì ‹à‘ò�‚“™Šw�Z 1 �@ 1 8

�œ�—Žq�‚”ò�žŒˆ�Ÿ
�‡ˆÊ Ž� –¼ �Š‘®–¼ Œˆ�Ÿ —\ ‘I
“¾“_�‡Œv �§ ŒÀ Ž© —R
1 �ó“c�@—œŽÑ �bŽq‰€Šw‰@ 518.30 184.10 334.20 325.85
2 ’C–¤�@•–‰À �bŽq‰€Šw‰@ 513.45 181.00 332.45 283.25
3 ŽR�ª�@‰Ô �bŽq‰€Šw‰@ 431.80 171.20 260.60 280.35
4 ’ÒŒ´�@Žé—¢ �¼”C 411.45 176.75 234.70 216.70
5 ŽR‰º�@—•“Þ “ú‘åŸN‹u 396.20 149.90 246.30 234.20
6 •xŽR�@��“ÞŽq �‚�èŒo�Ï‘å•� 388.30 152.30 236.00 265.60
7 �¬—Ñ�@—R‰À ŠH“cŠw‰€ 374.30 141.70 232.60 241.75
8 ‹ß“¡�@ˆ¤�Ê ’†‰›’†“™ 373.45 141.35 232.10 218.25
9 ŽR�è�@�� �…ŒË�÷ƒm–q 363.20 142.10 221.10 217.45
10 ‘Š–Í�@�^ˆß �Mˆ¤�—Šw‰@ 354.45 130.60 223.85 244.20
11 ‹g“c�@‰À�¢ �´—Ë�î•ñ 342.30 139.90 202.40 240.20
12 ŠÖ�@ˆŸŠì“Þ �‚‰ª 302.75 129.00 173.75 233.95

�œ’jŽq‚RM”ò””ò�žŒˆ�Ÿ
�‡ˆÊ Ž� –¼ �Š‘®–¼ Œˆ�Ÿ —\ ‘I
“¾“_�‡Œv �§ ŒÀ Ž© —R
1 �âˆä�@�å Ÿº–ì•Ó 702.60 245.05 457.55 455.40
2 �¬—Ñ�@˜a�^ “ú‘哌–k 583.95 213.75 370.20 359.75
3 ’†Œ´�@Œh“ñ �÷—Ñ 492.70 206.15 286.55 308.75
4 Šâ�è�@�hŽ÷ ˆ¤�H‘å–¼“d 489.25 195.85 293.40 278.50
5 ’·’J�ì�@áÁ–ç ’·‰ª‘åŽè 477.85 199.95 277.90 250.25
6 �¬“c�@�VŽ÷ �´—Ë�î•ñ 467.50 186.55 280.95 282.00
7 ‹g‘º�@�[Žj •ŸŽRˆ¯—z 460.20 189.95 270.25 269.70
8 ‘å’Ë�@ãÄ‘¾ ŠH“cŠw‰€ 459.30 181.95 277.35 267.65
9 �™Œ´�@‹¿ �¼�]�¤‹Æ 428.25 160.90 267.35 257.00
10 •Ÿ“c�@’B–ç •xŽm“Œ 426.70 156.00 270.70 264.35
11 ’r“c�@�VŠó �‚�¼�¼ 424.65 168.15 256.50 255.00
12 ‰¡–Ø�@ãÄ �¼�]“Œ 397.50 161.60 235.90 257.40

�œ�—Žq‚RM”ò””ò�žŒˆ�Ÿ
�‡ˆÊ Ž� –¼ �Š‘®–¼ Œˆ�Ÿ —\ ‘I
“¾“_�‡Œv �§ ŒÀ Ž© —R
1 �ó“c�@—œŽÑ �bŽq‰€Šw‰@ 507.70 236.50 271.20 278.10
2 ’C–¤�@•–‰À �bŽq‰€Šw‰@ 486.00 217.10 268.90 265.65
3 •xŽR�@��“ÞŽq �‚�èŒo�Ï‘å•� 473.35 207.65 265.70 231.40
4 ’ÒŒ´�@Žé—¢ �¼”C 468.55 213.55 255.00 252.35
5 ŽR�ª�@‰Ô �bŽq‰€Šw‰@ 456.95 196.95 260.00 244.25
6 ”¨‰ª�@‰f”ü ‘å�¬�—Žq 438.75 198.40 240.35 218.10
7 ‹g“c�@‰À�¢ �´—Ë�î•ñ 431.80 195.80 236.00 252.55
8 �óˆä�@—¢ŠG ‹à‘ò 420.65 176.60 244.05 233.00
9 ‘Š–Í�@�^ˆß �Mˆ¤�—Šw‰@ 413.10 182.85 230.25 223.90
10 �¬—Ñ�@—R‰À ŠH“cŠw‰€ 408.20 187.40 220.80 249.05
11 ‰Á“¡�@—B ‘q•~˜h‰H 399.20 173.30 225.90 216.75
12 ‰Á“¡�@–G “ú‘å�‚ 394.40 181.35 213.05 229.20

�œ’jŽq�‚”ò�žŒˆ�Ÿ
�‡ˆÊ Ž� –¼ �Š‘®–¼ Œˆ�Ÿ —\ ‘I
“¾“_�‡Œv �§ ŒÀ Ž© —R
1 �âˆä�@�å Ÿº–ì•Ó 660.20 191.40 468.80 450.85
2 �¬—Ñ�@˜a�^ “ú‘哌–k 522.35 156.65 365.70 317.25
3 ’†Œ´�@Œh“ñ �÷—Ñ 512.25 162.40 349.85 281.35
4 “c’†�@�ô‹v –‹’£‘��‡ 425.75 154.35 271.40 274.85
5 •Ÿ“c�@’B–ç •xŽm“Œ 403.95 134.30 269.65 245.50
6 ’·’J�ì�@áÁ–ç ’·‰ª‘åŽè 400.65 139.65 261.00 262.35
7 ’r“c�@�VŠó �‚�¼�¼ 400.55 137.30 263.25 245.55
8 ’r–{�@—F”n ‹Å�¯ 399.25 135.05 264.20 244.25
9 �¬“c�@�VŽ÷ �´—Ë�î•ñ 396.20 146.65 249.55 298.35
10 �¬–ì�@�à‘å ‹»�½ 395.65 130.50 265.15 258.55
11 �²�X–Ø�@Œ’‰î ‰–Š˜ 346.50 141.20 205.30 235.10
12 ‘O’J�@Œ’—C •ÄŽq“ì 324.40 105.25 219.15 264.20

ƒŠƒ“ƒN�W�bƒvƒ‰ƒCƒoƒV�[ƒ|ƒŠƒV�[�bƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv  
© Copyright 2006-2012 Japan Swimming Federation