Œö‰v�à’c–@�l“ú–{�…‰j˜A–¿
TOP�b‘å‰ïˆê——�b“ú–{‘ã•\�b‹L˜^ˆê——�b•W�€‹L˜^�b‘g�D
 
“ú–{‘ã•\
�‘�Û‘å‰ïŒ‹‰Ê
‹L˜^ˆê——
•W�€‹L˜^
ƒf�[ƒ^ƒx�[ƒX
Œö”FƒOƒbƒY
‰Á–¿’c‘Ì�î•ñ
˜A–¿�î•ñ
ˆÏˆõ‰ï�î•ñ
ƒ‹�[ƒ‹ƒuƒbƒN
‹@ŠÖŽ��uŒŽŠ§�…‰j�v
ƒAƒ“ƒ`¥ƒh�[ƒsƒ“ƒO
�…‰jŽw“±ŽÒ�iŽ‘ŠiŠÖŒW�j


‹£‰j”ò�ž ‘æ78‰ñ “ú–{�‚“™Šw�Z‘IŽèŒ �…‰j‹£‹Z‘å‰ï ”ò�ž‹£‹Z

�@�¡‚h‚m‚e‚n‚q‚l‚`‚s‚h‚n‚m

�@�EŠw�Z•Ê“¾“_•\
�@�E‹£‹ZŒ‹‰Ê

�@�E‘å‰ï—v�€



�@�¡‹£‹ZŒ‹‰Ê
�œ�—Žq�‚”ò�žŒˆ�Ÿ
�‡ˆÊ Ž� –¼ �Š‘®–¼ Œˆ�Ÿ —\ ‘I
“¾“_�‡Œv �§ ŒÀ Ž© —R
1 ’C–¤�@•–‰À •ºŒÉ�E�bŽq‰€Šw‰@ 553.05 186.40 366.65 341.55
2 ’ÒŒ´�@Žé—¢ �Î�ì�E�¼”C 439.45 171.05 268.40 303.20
3 Šâ�è�@ä»“Þ �ç—t�E“ŒŠC‘å‰YˆÀ 400.35 157.30 243.05 235.55
4 ŠÖ�@ˆŸŠì“Þ •xŽR�E�‚‰ª 369.20 143.60 225.60 209.10
5 �¬—Ñ�@—R‰À �ɪ�EŠH“cŠw‰€ 367.90 140.50 227.40 243.50
6 ‹ß“¡�@ˆ¤�Ê ŒQ”n�E’†‰›’†“™ 362.60 135.35 227.25 208.45
7 �óˆä�@—¢ŠG �Î�ì�E‹à‘ò 356.80 144.65 212.15 224.30
8 ŽR–{�@‰èˆË ŽRŒ`�E•Ä‘ò’†‰› 339.35 132.20 207.15 179.35
9 –k‘º�@“ú�Ø �Î�ì�E�¬�¼Žs—§ 332.00 137.75 194.25 184.65
10 ‘å�¼�@‰ÄŠC �Î�ì�E�¬�¼Žs—§ 327.55 136.30 191.25 182.55
11 �¼“‡�@�ç—¢ ‘å�ã�E‘å�ã�¬æü�—Žq 327.15 119.15 208.00 196.60
12 ”È�ã‚ä‚Ý‚© ’·–ì�E’·–ì‹g“c 293.60 106.45 187.15 225.30

�œ’jŽq3m”ò””ò�žŒˆ�Ÿ
�‡ˆÊ Ž� –¼ �Š‘®–¼ Œˆ�Ÿ —\ ‘I
“¾“_�‡Œv �§ ŒÀ Ž© —R
1 �âˆä�@�å �_“Þ�ì�E–ƒ•z‘基–ì•Ó 704.65 246.55 458.10 449.75
2 ’r“c�@� Œ© ���ì�E�‚�¼�HŒ| 530.95 217.10 313.85 342.30
3 �V—Ç‹M�@—D �L“‡�E•ŸŽRèè—z 522.45 198.40 324.05 317.45
4 ŠÖŒû�@‘å‹P �ç—t�E–‹’£‘��‡ 491.10 199.55 291.55 313.85
5 �–Ø�@—F•ã ˆï�é�E‰àƒ–‰Y 486.70 182.80 303.90 305.40
6 Šâ�è�@�hŽ÷ ˆ¤’m�Eˆ¤�H‘å–¼“d 469.15 187.80 281.35 312.85
7 ‘å’Ë�@‘å–² �ɪ�EŠH“cŠw‰€ 462.25 186.55 275.70 265.50
8 ’r“c�@�ãŠó ���ì�E�‚�¼�¼ 456.40 159.85 296.55 289.80
9 ‘O’J�@Œ’—C ’¹Žæ�E•ÄŽq“ì 444.80 162.70 282.10 254.10
10 �¬–ì�@�à‘å �ɪ�E‹»�½ 424.50 179.95 244.55 283.05
11 •Ÿ“c�@’B–ç �ɪ�E•xŽm“Œ 402.75 150.30 252.45 250.35
12 �ç•à�@�ƒˆê �Î�ì�E�¬�¼Žs—§ 371.85 184.85 187.00 251.00

�œ�—Žq3m”ò””ò�žŒˆ�Ÿ
�‡ˆÊ Ž� –¼ �Š‘®–¼ Œˆ�Ÿ —\ ‘I
“¾“_�‡Œv �§ ŒÀ Ž© —R
1 ”n•£�@—D‰À •ºŒÉ�E�bŽq‰€Šw‰@ 514.40 230.10 284.30 287.00
2 ’C–¤�@•–‰À •ºŒÉ�E�bŽq‰€Šw‰@ 511.90 224.55 287.35 283.05
3 ˜a“c�@‰ë �‚’m�E�‚’m�¤‹Æ 462.60 211.55 251.05 247.90
4 ’ÒŒ´�@Žé—¢ �Î�ì�E�¼”C 458.25 218.65 239.60 253.75
5 �¬—Ñ�@—R‰À �ɪ�EŠH“cŠw‰€ 444.70 191.85 252.85 233.95
6 ŽR�è�@�� ˆï�é�E�…ŒË�÷ƒm–q 423.60 202.55 221.05 205.35
7 ŽR�ª�@‰Ô •ºŒÉ�E�bŽq‰€Šw‰@ 418.10 196.40 221.70 230.35
8 ”È�ã‚ä‚Ý‚© ’·–ì�E’·–ì‹g“c 415.40 180.75 234.65 206.75
9 Šâ�è�@ä»“Þ �ç—t�E“ŒŠC‘å‰YˆÀ 413.15 192.45 220.70 227.85
10 �óˆä�@—¢ŠG �Î�ì�E‹à‘ò 394.70 174.65 220.05 222.95
11 ‹ß“¡�@ˆ¤�Ê ŒQ”n�E’†‰›’†“™ 379.05 173.95 205.10 200.05
12 ‘¾‘º�@Žé—¢ �Î�ì�E‹à‘ò 359.40 170.90 188.50 191.65

�œ’jŽq�‚”ò�žŒˆ�Ÿ
�‡ˆÊ Ž� –¼ �Š‘®–¼ Œˆ�Ÿ —\ ‘I
“¾“_�‡Œv �§ ŒÀ Ž© —R
1 �âˆä�@�å �_“Þ�ì�E–ƒ•z‘基–ì•Ó 684.90 195.55 489.35 469.15
2 �V—Ç‹M�@—D �L“‡�E•ŸŽRèè—z 515.65 161.85 353.80 309.50
3 ŠÖŒû�@‘å‹P �ç—t�E–‹’£‘��‡ 513.45 170.90 342.55 324.85
4 ‘O’J�@Œ’—C ’¹Žæ�E•ÄŽq“ì 495.70 150.80 344.90 286.05
5 ‘å’Ë�@‘å–² �ɪ�EŠH“cŠw‰€ 492.95 152.70 340.25 315.95
6 Šâ�è�@�hŽ÷ ˆ¤’m�Eˆ¤�H‘å–¼“d 487.50 154.75 332.75 311.70
7 �–Ø�@—F•ã ˆï�é�E‰àƒ–‰Y 463.95 154.55 309.40 269.90
8 ’r“c�@�VŠó ���ì�E�‚�¼�¼ 449.85 151.05 298.80 320.55
9 Œã“¡�@•ŸŽõ ŒQ”n�E‘O‹´ˆç‰p 440.15 145.75 294.40 269.00
10 �¬–ì�@�à‘å �ɪ�E‹»�½ 437.15 143.05 294.10 283.85
11 “c’†�@�ô‹v �ç—t�E–‹’£‘��‡ 434.60 155.95 278.65 286.00
12 �ç•à�@�ƒˆê �Î�ì�E�¬�¼Žs—§ 426.55 154.00 272.55 272.80

 
ƒŠƒ“ƒN�W�bƒvƒ‰ƒCƒoƒV�[ƒ|ƒŠƒV�[�bƒTƒCƒgƒ}ƒbƒv  
© Copyright 2006-2012 Japan Swimming Federation