| ●男子9〜11歳1m飛板飛込 
 
                          
                            | 順位 | 氏  名 | 所   属 | 得点合計 | 制限選択 | 自由選択 |  
                            | 1 | 清水 日向 | 米子ダイビングクラブ | 264.55  | 119.85  | 144.70  |  
                            | 2 | 西田 玲雄 | 大阪水泳学校 | 263.20  | 113.40  | 149.80  |  
                            | 3 | 遠藤 拓人 | 宮城ダイビングクラブ | 234.95  | 102.75  | 132.20  |  
                            | 4 | 青木 俊輔 | ジョイフルアスレティッククラブ | 221.55  | 112.85  | 108.70  |  
                            | 5 | 中川 虎太郎 | 石川ダイビングクラブ | 210.20  | 101.90  | 108.30  |  
                            | 6 | 佐藤 康大 | 福島県ダイビングクラブ | 204.30  | 102.40  | 101.90  |  
                            | 7 | 井戸畑 和馬 | 大阪水泳学校 | 203.70  | 91.80  | 111.90  |  
                            | 8 | 中 秀太郎 | 石川ダイビングクラブ | 198.50  | 107.15  | 91.35  |  ●男子12〜13歳1m飛板飛込
 
 
                          
                            | 順位 | 氏  名 | 所   属 | 得点合計 | 制限選択 | 自由選択 |  
                            | 1 | 須山 晴貴 | 松江ダイビングクラブ | 320.65  | 164.50  | 156.15  |  
                            | 2 | 佐々木 康平 | 宮城ダイビングクラブ | 281.55  | 143.35  | 138.20  |  
                            | 3 | 冨瀬 信太郎 | 石川ダイビングクラブ | 270.10  | 151.70  | 118.40  |  
                            | 4 | 川瀬 冬威 | 松江ダイビングクラブ | 269.00  | 138.25  | 130.75  |  
                            | 5 | 中村 天 | 千葉ダイビングクラブ | 263.45  | 137.30  | 126.15  |  
                            | 6 | 伊藤 洸輝 | 相模原ダイビングチーム | 257.40  | 150.20  | 107.20  |  
                            | 7 | 太田 瑠輝 | ジョイフルアスレティッククラブ | 242.10  | 135.70  | 106.40  |  
                            | 8 | 内藤 丸綺 | 富士常葉大学ダイビングクラブ | 241.80  | 134.50  | 107.30  |  ●男子12〜13歳高飛込
 
 
                          
                            | 順位 | 氏  名 | 所   属 | 得点合計 | 制限選択 | 自由選択 |  
                            | 1 | 須山 晴貴 | 松江ダイビングクラブ | 314.75  | 150.60  | 164.15  |  
                            | 2 | 佐々木 康平 | 宮城ダイビングクラブ | 307.30  | 141.15  | 166.15  |  
                            | 3 | 宗像 康誠 | 福島県ダイビングクラブ | 296.50  | 163.95  | 132.55  |  
                            | 4 | 中村 天 | 千葉ダイビングクラブ | 284.95  | 145.80  | 139.15  |  
                            | 5 | 冨瀬 信太郎 | 石川ダイビングクラブ | 257.55  | 112.90  | 144.65  |  
                            | 6 | 川瀬 冬威 | 松江ダイビングクラブ | 253.95  | 133.45  | 120.50  |  
                            | 7 | 大塚 晃 | 富士常葉大学ダイビングクラブ | 244.90  | 129.70  | 115.20  |  
                            | 8 | 磯部 大輔 | スイトピアスイミングスクール | 230.05  | 130.95  | 99.10  |  ●男子14〜15歳3m飛板飛込
 
 
                          
                            | 順位 | 氏  名 | 所   属 | 得点合計 | 制限選択 | 自由選択 |  
                            | 1 | 荒木 宥図 | 長岡ダイビングクラブ | 408.05  | 186.00  | 222.05  |  
                            | 2 | 野口 基勝 | 佐賀ダイビングクラブ | 391.00  | 188.10  | 202.90  |  
                            | 3 | 岡本 宗 | 栃木ダイビングクラブ | 379.75  | 188.25  | 191.50  |  
                            | 4 | 稲沢 隆輝 | 福島県ダイビングクラブ | 375.40  | 202.05  | 173.35  |  
                            | 5 | 松本 駿 | 米沢ダイビング | 374.90  | 182.40  | 192.50  |  
                            | 6 | 荒田 恭兵 | 高岡スイミングクラブ | 372.80  | 185.00  | 187.80  |  
                            | 7 | 崎戸 史也 | 佐賀ダイビングクラブ | 369.90  | 196.60  | 173.30  |  
                            | 8 | 桑田 真治 | 神辺スポーツセンター | 367.10  | 188.10  | 179.00  |  ●男子14〜15歳高飛込
 
 
                          
                            | 順位 | 氏  名 | 所   属 | 得点合計 | 制限選択 | 自由選択 |  
                            | 1 | 桑田 真治 | 神辺スポーツセンター | 404.90  | 177.25  | 227.65  |  
                            | 2 | 岡本 宗 | 栃木ダイビングクラブ | 385.25  | 172.40  | 212.85  |  
                            | 3 | 荒木 宥図 | 長岡ダイビングクラブ | 357.20  | 172.75  | 184.45  |  
                            | 4 | 大森 大輝 | 神辺スポーツセンター | 340.45  | 145.05  | 195.40  |  
                            | 5 | 大出 遼太郎 | 栃木県立宇都宮南高等学校 | 339.00  | 149.25  | 189.75  |  
                            | 6 | 八木 燦太 | スイトピアスイミングスクール | 331.30  | 163.60  | 167.70  |  
                            | 7 | 崎戸 史也 | 佐賀ダイビングクラブ | 330.25  | 155.45  | 174.80  |  
                            | 8 | 野口 基勝 | 佐賀ダイビングクラブ | 324.65  | 150.65  | 174.00  |  ●男子16〜18歳3m飛板飛込
 
 
                          
                            | 順位 | 氏  名 | 所   属 | 得点合計 | 制限選択 | 自由選択 |  
                            | 1 | 池田 匠見 | 香川ダイビングクラブ | 396.40  | 0.00  | 396.40  |  
                            | 2 | 新良貴 優 | 福山飛込クラブ | 365.65  | 0.00  | 365.65  |  
                            | 3 | 大塚 大夢 | 静岡県私立芥田学園高等学校 | 349.30  | 0.00  | 349.30  |  
                            | 4 | 関口 大輝 | 千葉ダイビングクラブ | 347.85  | 0.00  | 347.85  |  
                            | 5 | 長谷川 英治 | 長岡ダイビングクラブ | 322.15  | 0.00  | 322.15  |  
                            | 6 | 大塚 千誠 | 静岡県私立芥田学園高等学校 | 321.70  | 0.00  | 321.70  |  
                            | 7 | 遠藤 正人 | 宮城県利府高等学校 | 317.75  | 0.00  | 317.75  |  
                            | 8 | 池田 昂希 | 香川ダイビングクラブ | 307.00  | 0.00  | 307.00  |  ●男子16〜18歳高飛込
 
 
                          
                            | 順位 | 氏  名 | 所   属 | 得点合計 | 制限選択 | 自由選択 |  
                            | 1 | 岡島 太一 | セントラルスポーツ | 386.45  | 0.00  | 386.45  |  
                            | 2 | 新良貴 優 | 福山飛込クラブ | 375.65  | 0.00  | 375.65  |  
                            | 3 | 大塚 千誠 | 静岡県私立芥田学園高等学校 | 364.30  | 0.00  | 364.30  |  
                            | 4 | 池田 昂希 | 香川ダイビングクラブ | 350.00  | 0.00  | 350.00  |  
                            | 5 | 池田 匠見 | 香川ダイビングクラブ | 333.70  | 0.00  | 333.70  |  
                            | 6 | 大塚 大夢 | 静岡県私立芥田学園高等学校 | 323.40  | 0.00  | 323.40  |  
                            | 7 | 田中 暉久 | 千葉ダイビングクラブ | 317.90  | 0.00  | 317.90  |  
                            | 8 | 後藤 福寿 | 前橋育英高等学校 | 317.45  | 0.00  | 317.45  |  ●女子9〜11歳1m飛板飛込
 
 
                          
                            | 順位 | 氏  名 | 所   属 | 得点合計 | 制限選択 | 自由選択 |  
                            | 1 | 板橋 美波 | JSS宝塚スイミングスクール | 260.45  | 115.40  | 145.05  |  
                            | 2 | 三上 紗也可 | 米子ダイビングクラブ | 259.40  | 117.70  | 141.70  |  
                            | 3 | 宮本 葉月 | 高知スイミングクラブ | 258.30  | 115.80  | 142.50  |  
                            | 4 | 長澤 明生 | 高岡スイミングクラブ | 240.00  | 108.10  | 131.90  |  
                            | 5 | 田中 愛 | スイトピアスイミングスクール | 229.95  | 113.05  | 116.90  |  
                            | 6 | 丹羽 結子 | JSS宝塚スイミングスクール | 220.65  | 95.15  | 125.50  |  
                            | 7 | 原田 ゆいか | 三重ダイビングクラブ | 213.15  | 106.25  | 106.90  |  
                            | 8 | 荒井 祭里 | JSS宝塚スイミングスクール | 205.95  | 94.35  | 111.60  |  ●女子12〜13歳1m飛板飛込
 
 
                          
                            | 順位 | 氏  名 | 所   属 | 得点合計 | 制限選択 | 自由選択 |  
                            | 1 | 藤原 蒼 | 岡山ダイビングクラブ | 299.60  | 142.35  | 157.25  |  
                            | 2 | 金戸 華 | セントラルスポーツ | 288.65  | 159.20  | 129.45  |  
                            | 3 | 岩佐 美理香 | 川口スイミングクラブ | 281.90  | 153.25  | 128.65  |  
                            | 4 | 森澤 育美 | 高知スイミングクラブ | 274.50  | 145.95  | 128.55  |  
                            | 5 | 山吹 理子 | 福山飛込クラブ | 270.80  | 144.65  | 126.15  |  
                            | 6 | 藤原 ゆりの | スイトピアスイミングスクール | 264.05  | 129.70  | 134.35  |  
                            | 7 | 佐々木 那奈 | 高知スイミングクラブ | 257.40  | 148.05  | 109.35  |  
                            | 8 | 大窪 博美 | 水戸ダイビングスポーツ少年団 | 255.65  | 139.70  | 115.95  |  ●女子12〜13歳高飛込
 
 
                          
                            | 順位 | 氏  名 | 所   属 | 得点合計 | 制限選択 | 自由選択 |  
                            | 1 | 金戸 華 | セントラルスポーツ | 340.55  | 170.65  | 169.90  |  
                            | 2 | 岩佐 美理香 | 川口スイミングクラブ | 324.50  | 167.05  | 157.45  |  
                            | 3 | 佐々木 那奈 | 高知スイミングクラブ | 317.65  | 161.05  | 156.60  |  
                            | 4 | 森澤 育美 | 高知スイミングクラブ | 312.40  | 167.80  | 144.60  |  
                            | 5 | 遠藤 朱莉 | 宮城ダイビングクラブ | 265.35  | 135.75  | 129.60  |  
                            | 6 | 吉田 真実 | 福島県ダイビングクラブ | 264.90  | 144.40  | 120.50  |  
                            | 7 | 山吹 理子 | 福山飛込クラブ | 256.05  | 134.40  | 121.65  |  
                            | 8 | 石井 芳歩 | 栃木ダイビングクラブ | 254.05  | 136.35  | 117.70  |  ●女子14〜15歳3m飛板飛込
 
 
                          
                            | 順位 | 氏  名 | 所   属 | 得点合計 | 制限選択 | 自由選択 |  
                            | 1 | 榎本 遼香 | 栃木ダイビングクラブ | 380.85  | 215.05  | 165.80  |  
                            | 2 | 上田 素子 | 高知スイミングクラブ | 362.10  | 215.25  | 146.85  |  
                            | 3 | 上山 夏澄 | JSS宝塚スイミングスクール | 355.65  | 199.85  | 155.80  |  
                            | 4 | 横山 光 | 石川ダイビングクラブ | 352.70  | 199.85  | 152.85  |  
                            | 5 | 宇田 恵理子 | 米子市立弓ヶ浜中学校 | 349.10  | 204.55  | 144.55  |  
                            | 6 | 寺岡 双葉 | 神辺スポーツセンター | 346.20  | 206.15  | 140.05  |  
                            | 7 | 屋田 真寿 | JSS宝塚スイミングスクール | 333.70  | 192.20  | 141.50  |  
                            | 8 | 日高 麻美 | 大分県立別府青山高等学校 | 307.25  | 180.85  | 126.40  |  ●女子14〜15歳高飛込
 
 
                          
                            | 順位 | 氏  名 | 所   属 | 得点合計 | 制限選択 | 自由選択 |  
                            | 1 | 寺岡 双葉 | 神辺スポーツセンター | 331.05  | 174.65  | 156.40  |  
                            | 2 | 榎本 遼香 | 栃木ダイビングクラブ | 328.30  | 185.60  | 142.70  |  
                            | 3 | 上田 素子 | 高知スイミングクラブ | 315.85  | 161.75  | 154.10  |  
                            | 4 | 宇田 恵理子 | 米子市立弓ヶ浜中学校 | 314.60  | 154.00  | 160.60  |  
                            | 5 | 屋田 真寿 | JSS宝塚スイミングスクール | 301.30  | 148.30  | 153.00  |  
                            | 6 | 横山 光 | 石川ダイビングクラブ | 270.20  | 144.35  | 125.85  |  
                            | 7 | 和田 真琴 | スイトピアスイミングスクール | 260.10  | 147.60  | 112.50  |  
                            | 8 | 大槻 優里奈 | 川口スイミングクラブ | 252.40  | 133.60  | 118.80  |  ●女子16〜18歳3m飛板飛込
 
 
                          
                            | 順位 | 氏  名 | 所   属 | 得点合計 | 制限選択 | 自由選択 |  
                            | 1 | 馬淵 優佳 | JSS宝塚スイミングスクール | 271.70  | 0.00  | 271.70  |  
                            | 2 | 小林 由佳 | 静岡県私立芥田学園高等学校 | 264.25  | 0.00  | 264.25  |  
                            | 3 | 辻原 朱里 | 石川県立松任高等学校 | 253.65  | 0.00  | 253.65  |  
                            | 4 | 岩崎 莉奈 | セントラルスポーツ | 231.50  | 0.00  | 231.50  |  
                            | 5 | 山下 藍奈 | セントラルスポーツ | 224.00  | 0.00  | 224.00  |  
                            | 6 | 山根 花 | JSS宝塚スイミングスクール | 221.05  | 0.00  | 221.05  |  
                            | 7 | 坂井 莉那 | 神奈川ダイビングクラブ | 217.50  | 0.00  | 217.50  |  
                            | 8 | 畔上 ゆみか | 長野ダイビングクラブ | 212.65  | 0.00  | 212.65  |  ●女子16〜18歳高飛込
 
 
                          
                            | 順位 | 氏  名 | 所   属 | 得点合計 | 制限選択 | 自由選択 |  
                            | 1 | 辰巳 楓佳 | JSS宝塚スイミングスクール | 345.95  | 0.00  | 345.95  |  
                            | 2 | 小林 由佳 | 静岡県私立芥田学園高等学校 | 286.20  | 0.00  | 286.20  |  
                            | 3 | 岩崎 莉奈 | セントラルスポーツ | 279.90  | 0.00  | 279.90  |  
                            | 4 | 山下 藍奈 | セントラルスポーツ | 279.60  | 0.00  | 279.60  |  
                            | 5 | 山根 花 | JSS宝塚スイミングスクール | 262.90  | 0.00  | 262.90  |  
                            | 6 | 坂井 莉那 | 神奈川ダイビングクラブ | 248.85  | 0.00  | 248.85  |  
                            | 7 | 中野 あかり | JSS宝塚スイミングスクール | 247.15  | 0.00  | 247.15  |  
                            | 8 | 畔上 ゆみか | 長野ダイビングクラブ | 240.80  | 0.00  | 240.80  |  ●男子シンクロナイズド3m飛板飛込(公開競技)
 
 
                          
                            | 順位 | 氏  名 | 所   属 | 得点合計 | 制限選択 | 自由選択 |  
                            | 1 | 池田 昂希 | 香川ダイビングクラブ | 285.33  | 104.40  | 180.93  |  
                            | 池田 匠見 |  
                            | 2 | 大塚 千誠 | 静岡県私立芥田学園高等学校 | 281.97  | 102.60  | 179.37  |  
                            | 大塚 大夢 |  
                            | 3 | 吉村 充史 | 福山飛込クラブ | 271.92  | 97.20  | 174.72  |  
                            | 新良貴 優 |  
                            | 4 | 桑田 真治 | 神辺スポーツセンター | 246.36  | 88.20  | 158.16  |  
                            | 大森 大輝 |  
                            | 5 | 稲沢 隆輝 | 福島県ダイビングクラブ | 238.59  | 93.00  | 145.59  |  
                            | 宗像 康誠 |  
                            | 6 | 崎戸 史也 | 佐賀ダイビングクラブ | 198.45  | 80.40  | 118.05  |  
                            | 野口 基勝 |  
                            | 7 |  |  |  |  |  |  
                            |  |  |  
                            | 8 |  |  |  |  |  |  
                            |  |  |  ●女子シンクロナイズド3m飛板飛込(公開競技)
 
 
                          
                            | 順位 | 氏  名 | 所   属 | 得点合計 | 制限選択 | 自由選択 |  
                            | 1 | 上山 夏澄 | JSS宝塚スイミングスクール | 271.92  | 97.20  | 174.72  |  
                            | 中野 あかり |  
                            | 2 | 岩崎 莉奈 | セントラルスポーツ | 242.28  | 81.60  | 160.68  |  
                            | 金戸 華 |  
                            | 3 | 佐々木 那奈 | 高知スイミングクラブ | 239.07  | 89.40  | 149.67  |  
                            | 上田 素子 |  
                            | 4 | 屋田 真寿 | JSS宝塚スイミングスクール | 235.71  | 79.80  | 155.91  |  
                            | 山根 花 |  
                            | 5 | 田中 愛 | スイトピアスイミングスクール | 221.10  | 93.60  | 127.50  |  
                            | 藤原 ゆりの |  
                            | 6 | 宮上 幸 | 福山飛込クラブ | 219.66  | 85.80  | 133.86  |  
                            | 山吹 理子 |  
                            | 7 | 稲田 美莉 | 高岡スイミングクラブ | 206.85  | 79.80  | 127.05  |  
                            | 坂井 晴奈 |  
                            | 8 | 吉村 知理 | 福山飛込クラブ | 204.69  | 75.60  | 129.09  |  
                            | 宮上 茜 |  |