第36回全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会
50m・自由形
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 9歳以下 | 31.43 | 32.03 | 31.61 | 31.95 |
| 10歳 | 30.03 | 30.72 | 30.17 | 30.87 |
| 11歳 | 28.50 | 28.84 | 28.69 | 29.13 |
| 12歳 | 26.98 | 27.37 | 28.04 | 28.53 |
| 13歳 | 25.51 | 26.17 | 27.38 | 28.00 |
| 14歳 | 25.06 | 25.41 | 27.18 | 27.55 |
| 15~16歳 | 24.03 | 24.62 | 26.71 | 27.10 |
| CS | 23.68 | 24.09 | 26.62 | 26.96 |
100m・自由形
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 11歳 | 1:01.83 | 1:02.93 | 1:02.62 | 1:03.43 |
| 12歳 | 58.71 | 59.51 | 1:00.76 | 1:01.88 |
| 13歳 | 55.59 | 56.41 | 58.96 | 1:00.19 |
| 14歳 | 54.11 | 54.91 | 58.41 | 59.22 |
| 15~16歳 | 52.44 | 53.24 | 57.53 | 58.33 |
| CS | 51.30 | 52.32 | 57.38 | 58.18 |
200m・自由形
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 11歳 | 2:13.20 | 2:16.80 | 2:14.33 | 2:16.20 |
| 12歳 | 2:06.54 | 2:09.38 | 2:10.54 | 2:14.19 |
| 13歳 | 2:00.22 | 2:02.85 | 2:07.10 | 2:09.76 |
| 14歳 | 1:56.86 | 1:59.19 | 2:05.40 | 2:07.99 |
| 15~16歳 | 1:53.17 | 1:55.81 | 2:03.01 | 2:06.22 |
| CS | 1:50.77 | 1:53.58 | 2:02.88 | 2:05.39 |
400m・自由形
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 13歳 | 4:14.46 | 4:18.87 | 4:25.70 | 4:31.38 |
| 14歳 | 4:06.76 | 4:11.16 | 4:22.24 | 4:26.93 |
| 15~16歳 | 3:59.27 | 4:04.14 | 4:19.17 | 4:23.57 |
| CS | 3:55.29 | 4:00.79 | 4:17.18 | 4:23.23 |
800m・自由形
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| CS | ----- | ----- | 8:49.81 | 8:59.61 |
1500m・自由形
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| CS | 15:35.90 | 15:55.55 | ----- | ----- |
50m背泳ぎ
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 9歳以下 | 35.81 | 36.61 | 35.75 | 36.55 |
| 10歳 | 34.20 | 35.00 | 34.02 | 34.82 |
| 11歳 | 31.97 | 32.77 | 32.00 | 32.82 |
| 12歳 | 30.55 | 31.35 | 31.12 | 31.92 |
100m背泳ぎ
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 11歳 | 1:08.73 | 1:10.99 | 1:08.98 | 1:11.31 |
| 12歳 | 1:05.70 | 1:08.16 | 1:06.76 | 1:09.49 |
| 13歳 | 1:01.76 | 1:03.76 | 1:04.89 | 1:07.29 |
| 14歳 | 59.81 | 1:01.64 | 1:03.90 | 1:05.50 |
| 15~16歳 | 57.32 | 59.45 | 1:02.77 | 1:04.48 |
| CS | 56.95 | 58.74 | 1:02.65 | 1:04.31 |
200m背泳ぎ
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 13歳 | 2:13.50 | 2:17.30 | 2:19.00 | 2:23.69 |
| 14歳 | 2:08.86 | 2:12.66 | 2:16.59 | 2:20.92 |
| 15~16歳 | 2:03.68 | 2:08.33 | 2:14.29 | 2:18.09 |
| CS | 2:03.43 | 2:07.36 | 2:13.92 | 2:17.72 |
50m平泳ぎ
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 9歳以下 | 39.81 | 40.41 | 40.14 | 40.84 |
| 10歳 | 38.12 | 38.72 | 38.27 | 38.87 |
| 11歳 | 35.25 | 35.85 | 35.82 | 36.45 |
| 12歳 | 33.39 | 33.99 | 34.96 | 35.60 |
100m平泳ぎ
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 11歳 | 1:15.67 | 1:17.67 | 1:16.63 | 1:18.63 |
| 12歳 | 1:11.67 | 1:13.38 | 1:14.96 | 1:16.68 |
| 13歳 | 1:07.48 | 1:08.82 | 1:12.70 | 1:14.38 |
| 14歳 | 1:06.00 | 1:07.79 | 1:12.24 | 1:14.16 |
| 15~16歳 | 1:03.54 | 1:05.29 | 1:11.34 | 1:12.42 |
| CS | 1:02.37 | 1:04.00 | 1:11.33 | 1:12.41 |
200m平泳ぎ
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 13歳 | 2:24.65 | 2:28.75 | 2:35.77 | 2:39.87 |
| 14歳 | 2:21.18 | 2:25.28 | 2:33.51 | 2:38.06 |
| 15~16歳 | 2:15.99 | 2:20.09 | 2:30.88 | 2:34.99 |
| CS | 2:14.65 | 2:18.75 | 2:30.86 | 2:34.98 |
50mバタフライ
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 9歳以下 | 33.71 | 33.96 | 34.04 | 34.64 |
| 10歳 | 32.41 | 33.01 | 32.44 | 33.04 |
| 11歳 | 30.44 | 30.82 | 30.60 | 30.90 |
| 12歳 | 28.94 | 29.08 | 29.78 | 30.27 |
100mバタフライ
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 11歳 | 1:07.54 | 1:08.36 | 1:07.74 | 1:09.13 |
| 12歳 | 1:04.09 | 1:04.89 | 1:05.79 | 1:06.85 |
| 13歳 | 1:00.16 | 1:00.96 | 1:03.93 | 1:04.96 |
| 14歳 | 58.58 | 59.38 | 1:02.96 | 1:03.78 |
| 15~16歳 | 56.05 | 56.85 | 1:02.02 | 1:02.83 |
| CS | 55.15 | 55.95 | 1:01.77 | 1:02.82 |
200mバタフライ
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 13歳 | 2:12.21 | 2:15.30 | 2:19.56 | 2:23.16 |
| 14歳 | 2:07.94 | 2:10.14 | 2:17.79 | 2:20.27 |
| 15~16歳 | 2:02.67 | 2:04.87 | 2:14.18 | 2:17.04 |
| CS | 2:00.81 | 2:03.30 | 2:14.17 | 2:17.03 |
200m・個人メドレー
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 9歳以下 | 2:44.95 | 2:47.45 | 2:46.09 | 2:48.76 |
| 10歳 | 2:37.32 | 2:42.22 | 2:38.01 | 2:42.91 |
| 11歳 | 2:27.55 | 2:32.45 | 2:29.14 | 2:32.29 |
| 12歳 | 2:21.97 | 2:24.47 | 2:25.55 | 2:28.77 |
| 13歳 | 2:13.82 | 2:17.36 | 2:21.40 | 2:25.73 |
| 14歳 | 2:09.58 | 2:12.82 | 2:19.97 | 2:23.75 |
| 15~16歳 | 2:05.83 | 2:08.83 | 2:17.98 | 2:20.77 |
| CS | 2:04.19 | 2:07.73 | 2:17.97 | 2:20.64 |
400m・個人メドレー
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 13歳 | 4:42.17 | 4:51.71 | 4:58.53 | 5:05.95 |
| 14歳 | 4:35.07 | 4:42.47 | 4:54.75 | 5:03.00 |
| 15~16歳 | 4:25.88 | 4:33.28 | 4:49.57 | 4:56.97 |
| CS | 4:24.22 | 4:31.62 | 4:49.16 | 4:56.57 |
200m・フリーリレー
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 10歳以下 | 2:05.78 | 2:08.58 | 2:05.40 | 2:08.20 |
| 11歳~12歳 | 1:52.45 | 1:55.25 | 1:54.83 | 1:57.63 |
400m・フリーリレー
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 13歳~14歳 | 3:43.89 | 3:49.42 | 4:00.63 | 4:05.79 |
| CS | 3:30.08 | 3:36.54 | 3:53.66 | 3:58.57 |
200m・メドレーリレー
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 10歳以下 | 2:19.04 | 2:21.74 | 2:19.11 | 2:21.81 |
| 11歳~12歳 | 2:03.31 | 2:06.01 | 2:05.55 | 2:08.15 |
400m・メドレーリレー
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 13歳~14歳 | 4:04.55 | 4:11.88 | 4:22.97 | 4:31.13 |
| CS | 3:49.30 | 3:58.10 | 4:15.26 | 4:23.81 |
※1/100秒までを対象とする。
