第37回 全国JOCジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会
自由形・50m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 9歳以下 | 31.28 | ✻31.68 | 31.61 | 32.01 |
| 10歳 | 30.03 | 30.54 | 30.17 | 30.77 |
| 11歳 | 28.46 | 28.86 | 28.69 | 29.13 |
| 12歳 | 26.90 | 27.33 | 27.97 | ✻28.41 |
| 13歳 | 25.51 | 26.09 | ✻27.30 | 27.93 |
| 14歳 | 25.01 | 25.41 | 27.18 | 27.58 |
| 15~16歳 | 24.03 | ✻24.44 | 26.71 | ✻27.03 |
| CS | 23.63 | 24.03 | 26.62 | 27.02 |
自由形・100m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 11歳 | 1:01.83 | 1:02.71 | 1:02.33 | 1:03.13 |
| 12歳 | 58.50 | 59.30 | 1:00.64 | ✻1:01.56 |
| 13歳 | 55.59 | ✻56.25 | ✻58.95 | ✻59.93 |
| 14歳 | 54.07 | 54.87 | 58.33 | 59.13 |
| 15~16歳 | 52.20 | ✻52.80 | 57.53 | ✻58.19 |
| CS | 51.13 | 52.19 | 57.38 | 58.18 |
自由形・200m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 11歳 | 2:13.20 | ✻2:14.80 | 2:13.53 | 2:15.46 |
| 12歳 | 2:06.51 | 2:08.59 | 2:10.48 | ✻2:12.08 |
| 13歳 | 2:00.06 | ✻2:02.31 | 2:06.83 | 2:09.23 |
| 14歳 | 1:56.72 | 1:58.95 | 2:05.40 | 2:07.42 |
| 15~16歳 | 1:52.99 | ✻1:54.69 | 2:03.01 | ✻2:05.32 |
| CS | 1:50.77 | 1:53.16 | 2:02.88 | 2:05.16 |
自由形・400m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 13歳 | 4:12.86 | 4:17.27 | 4:25.70 | 4:29.78 |
| 14歳 | 4:06.60 | 4:10.60 | 4:22.24 | 4:26.41 |
| 15~16歳 | ✻3:58.20 | ✻4:01.86 | 4:18.22 | ✻4:21.99 |
| CS | 3:55.29 | ✻3:59.92 | 4:17.18 | 4:21.98 |
自由形・800m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| CS | ✻8:48.04 | 8:59.61 | ||
自由形・1500m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| CS | 15:35.90 | 15:55.55 | ||
背泳ぎ・50m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 9歳以下 | 35.72 | 36.60 | 35.75 | 36.55 |
| 10歳 | 34.14 | 35.00 | 34.02 | 34.82 |
| 11歳 | 31.97 | 32.77 | 31.88 | 32.78 |
| 12歳 | 30.37 | 31.27 | 31.12 | 31.92 |
背泳ぎ・100m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 11歳 | 1:08.73 | 1:10.53 | 1:08.98 | 1:10.78 |
| 12歳 | 1:05.50 | 1:07.30 | 1:06.76 | 1:08.56 |
| 13歳 | 1:01.36 | 1:03.16 | 1:04.88 | 1:06.68 |
| 14歳 | 59.75 | 1:01.49 | 1:03.90 | 1:05.43 |
| 15~16歳 | 57.32 | ✻58.87 | 1:02.77 | ✻1:04.26 |
| CS | 56.68 | 58.48 | 1:02.58 | 1:04.25 |
背泳ぎ・200m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 13歳 | 2:12.76 | 2:16.50 | 2:18.90 | ✻2:22.10 |
| 14歳 | 2:08.42 | 2:12.25 | 2:16.59 | 2:20.59 |
| 15~16歳 | 2:03.68 | ✻2:07.60 | 2:13.96 | ✻2:17.65 |
| CS | 2:02.63 | 2:06.63 | 2:13.82 | 2:17.64 |
平泳ぎ・50m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 9歳以下 | 39.68 | 40.38 | 40.14 | 40.83 |
| 10歳 | 38.00 | 38.52 | 38.11 | 38.81 |
| 11歳 | 35.25 | ✻35.60 | 35.80 | 36.45 |
| 12歳 | 33.39 | ✻33.65 | ✻34.94 | 35.59 |
平泳ぎ・100m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 11歳 | 1:15.67 | 1:17.37 | 1:16.63 | 1:18.33 |
| 12歳 | 1:11.67 | 1:13.15 | 1:14.96 | ✻1:16.15 |
| 13歳 | 1:07.30 | 1:08.69 | 1:12.67 | 1:14.28 |
| 14歳 | 1:05.60 | ✻1:07.25 | 1:12.09 | 1:13.76 |
| 15~16歳 | 1:03.14 | 1:04.84 | 1:11.09 | 1:12.16 |
| CS | 1:02.32 | 1:03.93 | ✻1:10.99 | 1:12.15 |
平泳ぎ・200m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 13歳 | 2:24.61 | 2:27.95 | 2:34.98 | ✻2:38.18 |
| 14歳 | 2:20.38 | ✻2:23.79 | 2:33.42 | 2:37.26 |
| 15~16歳 | 2:15.19 | 2:19.19 | 2:30.88 | 2:34.20 |
| CS | 2:13.85 | ✻2:17.64 | 2:30.86 | 2:34.19 |
バタフライ・50m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 9歳以下 | 33.55 | ✻33.73 | 33.88 | ✻34.28 |
| 10歳 | 32.28 | ✻32.85 | 32.44 | 32.84 |
| 11歳 | 30.38 | 30.78 | 30.43 | 30.85 |
| 12歳 | 28.86 | 29.16 | 29.77 | 30.11 |
バタフライ・100m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 11歳 | 1:07.54 | 1:08.34 | 1:07.21 | 1:08.41 |
| 12歳 | 1:04.09 | ✻1:04.72 | 1:05.75 | ✻1:06.27 |
| 13歳 | 59.79 | ✻1:00.43 | 1:03.60 | ✻1:04.47 |
| 14歳 | 58.18 | ✻58.72 | 1:02.96 | 1:03.76 |
| 15~16歳 | 55.77 | ✻56.19 | 1:01.71 | ✻1:02.43 |
| CS | 54.99 | 55.79 | 1:01.70 | 1:02.42 |
バタフライ・200m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 13歳 | 2:11.89 | ✻2:13.89 | 2:19.26 | 2:21.66 |
| 14歳 | 2:07.36 | 2:09.36 | 2:17.79 | 2:19.79 |
| 15~16歳 | 2:02.26 | 2:04.26 | 2:14.18 | 2:16.24 |
| CS | 2:00.81 | 2:02.90 | 2:14.17 | 2:16.23 |
個人メドレー・200m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 9歳以下 | 2:44.15 | 2:46.65 | 2:45.73 | ✻2:48.37 |
| 10歳 | 2:37.15 | 2:40.75 | 2:38.01 | 2:41.61 |
| 11歳 | 2:27.55 | 2:31.15 | 2:29.02 | 2:31.57 |
| 12歳 | 2:21.27 | 2:23.67 | 2:24.75 | 2:28.15 |
| 13歳 | 2:13.76 | 2:16.99 | 2:21.40 | ✻2:23.16 |
| 14歳 | 2:09.58 | 2:12.05 | 2:19.97 | 2:22.95 |
| 15~16歳 | 2:05.42 | ✻2:07.86 | 2:17.89 | ✻2:19.85 |
| CS | 2:03.73 | ✻2:06.80 | 2:17.57 | 2:19.84 |
個人メドレー・400m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 13歳 | 4:42.17 | 4:49.37 | 4:58.53 | ✻5:03.67 |
| 14歳 | 4:34.12 | 4:40.87 | 4:54.75 | 5:01.40 |
| 15~16歳 | ✻4:25.29 | 4:31.80 | 4:48.68 | ✻4:54.83 |
| CS | 4:24.19 | ✻4:29.04 | 4:47.62 | 4:54.82 |
FR・200M
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 10歳以下 | 2:05.70 | 2:08.58 | 2:05.40 | 2:08.20 |
| 11歳~12歳 | 1:52.42 | 1:55.25 | 1:54.77 | 1:57.63 |
FR・400M
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 13歳~14歳 | 3:43.89 | 3:49.42 | ✻4:00.49 | 4:05.79 |
| CS | 3:29.53 | ✻3:35.60 | ✻3:53.25 | ✻3:58.10 |
MR・200M
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 10歳以下 | 2:19.04 | 2:21.74 | 2:19.11 | 2:21.81 |
| 11歳~12歳 | 2:03.31 | 2:06.01 | 2:05.54 | 2:08.15 |
MR・400M
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 13歳~14歳 | 4:04.55 | 4:11.88 | 4:22.74 | 4:31.13 |
| CS | 3:49.30 | ✻3:57.22 | 4:14.52 | ✻4:22.52 |
※1/100秒までを対象とする。
