第62回 日本選手権(25m)水泳競技大会【改訂版】
自由形
| 距離 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 50m | 22.20 | 22.83 | 25.52 | 25.94 |
| 100m | 48.76 | 50.06 | 55.29 | 56.31 |
| 200m | 1:47.01 | 1:49.94 | 1:59.23 | 2:01.60 |
| 400m | 3:48.66 | 3:53.96 | 4:11.38 | 4:15.70 |
| 800m | ----- | ----- | 8:37.77 | 8:47.82 |
| 1500m | 15:05.93 | 15:30.04 | ----- | ----- |
背泳ぎ
| 距離 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 50m | 24.72 | 26.05 | 28.06 | 29.46 |
| 100m | 53.07 | 55.56 | 59.94 | 1:02.57 |
| 200m | 1:56.48 | 2:01.41 | 2:09.64 | 2:14.59 |
平泳ぎ
| 距離 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 50m | 27.30 | 28.04 | 31.81 | 32.56 |
| 100m | 58.93 | 1:01.40 | 1:07.92 | 1:09.84 |
| 200m | 2:07.61 | 2:12.17 | 2:25.70 | 2:29.23 |
バタフライ
| 距離 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 50m | 23.58 | 24.16 | 26.95 | 27.27 |
| 100m | 51.87 | 53.20 | 58.83 | 1:00.02 |
| 200m | 1:55.57 | 1:58.40 | 2:09.59 | 2:12.01 |
個人メドレー
| 距離 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 200m | 1:57.97 | 2:02.16 | 2:12.43 | 2:15.48 |
| 400m | 4:12.92 | 4:21.07 | 4:40.32 | 4:47.97 |
※1/100秒までを対象とする。
