第45回 全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会
自由形・50m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 10歳以下 | 29.79 | 30.41 | ✻29.90 | 30.58 |
| 11歳 | ✻27.77 | 28.41 | ✻28.41 | 28.84 |
| 12歳 | 26.48 | 27.11 | ✻27.72 | 28.25 |
| 13~14歳 | 24.50 | 25.26 | 26.91 | 27.40 |
| 15~16歳 | ✻23.52 | 24.37 | 26.44 | 26.89 |
| CS | ✻23.01 | 23.95 | 26.29 | 26.88 |
自由形・100m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 11歳 | 1:00.87 | 1:02.07 | ✻1:02.19 | 1:02.82 |
| 12歳 | 57.95 | 59.02 | 1:00.51 | 1:01.16 |
| 13~14歳 | 53.40 | 54.68 | 58.29 | 59.09 |
| 15~16歳 | ✻51.33 | 52.68 | 57.27 | 57.95 |
| CS | ✻50.32 | 51.98 | 57.20 | 57.93 |
自由形・200m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 11歳 | 2:11.53 | 2:14.05 | 2:13.93 | 2:15.46 |
| 12歳 | 2:05.83 | 2:08.00 | 2:10.88 | 2:11.47 |
| 13~14歳 | 1:55.36 | 1:58.50 | 2:05.40 | 2:07.42 |
| 15~16歳 | ✻1:51.98 | 1:54.61 | 2:03.01 | 2:05.28 |
| cs | ✻1:49.88 | 1:53.08 | 2:02.63 | 2:04.57 |
自由形・400m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 13~14歳 | 4:04.48 | 4:09.49 | 4:23.04 | 4:26.41 |
| 15~16歳 | 3:56.21 | 4:01.59 | 4:17.98 | 4:21.42 |
| cs | 3:52.86 | 3:59.63 | ↘4:17.46 | 4:20.55 |
自由形・800m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 14歳以下 | 8:52.85 | 8:59.68 | ||
| 15~16歳 | 8:50.38 | 8:57.12 | ||
| CS | 8:48.04 | 8:56.41 | ||
自由形・1500m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 14歳以下 | 15:59.38 | 16:23.91 | ||
| 15~16歳 | 15:43.74 | 16:02.27 | ||
| CS | 15:25.72 | 15:50.55 | ||
背泳ぎ・50m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 10歳以下 | 33.85 | 35.00 | 33.77 | 34.82 |
| 11歳 | 31.60 | 32.77 | 31.66 | 32.78 |
| 12歳 | ✻29.97 | 31.27 | 31.01 | 31.92 |
| CS | ✻25.56 | 27.21 | ✻28.76 | 30.25 |
背泳ぎ・100m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 11歳 | 1:08.48 | 1:10.53 | 1:08.89 | 1:10.72 |
| 12歳 | ✻1:04.75 | 1:07.26 | 1:06.76 | 1:08.56 |
| 13~14歳 | 58.93 | 1:01.34 | 1:03.90 | 1:05.43 |
| 15~16歳 | 56.34 | 58.83 | 1:02.58 | 1:04.17 |
| CS | 55.30 | 58.10 | 1:02.37 | 1:04.15 |
背泳ぎ・200m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 13~14歳 | 2:08.18 | 2:12.25 | 2:16.99 | 2:20.59 |
| 15~16歳 | 2:02.74 | 2:07.41 | 2:14.04 | 2:17.46 |
| CS | 2:01.03 | 2:05.80 | 2:14.03 | 2:17.36 |
平泳ぎ・50m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 10歳以下 | 37.46 | 38.52 | 37.91 | 38.81 |
| 11歳 | ✻34.48 | 35.30 | 35.40 | 36.40 |
| 12歳 | 32.91 | 33.49 | 34.69 | 35.50 |
| CS | 28.55 | 29.81 | ✻32.41 | 33.58 |
平泳ぎ・100m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 11歳 | 1:14.80 | 1:17.37 | 1:16.63 | 1:18.33 |
| 12歳 | 1:11.15 | 1:12.68 | 1:14.61 | 1:16.12 |
| 13~14歳 | 1:05.08 | 1:07.01 | 1:12.09 | 1:13.76 |
| 15~16歳 | 1:02.69 | 1:04.72 | 1:10.89 | 1:12.16 |
| CS | ✻1:01.28 | 1:03.93 | ✻1:10.44 | 1:12.15 |
平泳ぎ・200m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 13~14歳 | 2:20.10 | 2:23.69 | 2:33.42 | 2:37.21 |
| 15~16歳 | 2:14.73 | 2:19.19 | 2:30.89 | 2:34.20 |
| CS | 2:12.65 | 2:17.24 | 2:30.48 | 2:33.41 |
バタフライ・50m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 10歳以下 | 31.99 | 32.45 | ✻32.03 | 32.77 |
| 11歳 | ✻29.65 | 30.38 | ✻30.32 | 30.63 |
| 12歳 | 28.30 | 29.06 | 29.60 | 30.02 |
| CS | 24.58 | 25.68 | ✻27.67 | 28.52 |
バタフライ・100m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 11歳 | ✻1:06.32 | 1:07.94 | 1:07.41 | 1:08.41 |
| 12歳 | 1:02.82 | 1:04.30 | 1:05.53 | 1:06.27 |
| 13~14歳 | 57.60 | 58.50 | 1:02.74 | 1:03.58 |
| 15~16歳 | 55.28 | 56.19 | 1:01.71 | 1:02.19 |
| CS | 54.03 | 55.56 | ✻1:01.24 | 1:01.98 |
バタフライ・200m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 13~14歳 | 2:06.73 | 2:09.36 | 2:17.07 | 2:19.71 |
| 15~16歳 | 2:01.65 | 2:04.24 | 2:14.58 | 2:16.24 |
| CS | 1:59.20 | 2:02.23 | 2:14.17 | 2:15.43 |
個人メドレー・200m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 10歳以下 | 2:36.95 | 2:40.75 | 2:38.12 | 2:40.81 |
| 11歳 | 2:26.70 | 2:31.06 | 2:28.81 | 2:31.57 |
| 12歳 | 2:20.03 | 2:23.67 | 2:25.15 | 2:27.77 |
| 13~14歳 | 2:08.78 | 2:12.05 | 2:19.89 | 2:22.87 |
| 15~16歳 | ✻2:03.87 | 2:07.57 | 2:17.74 | 2:19.70 |
| CS | 2:02.39 | 2:06.01 | 2:16.91 | 2:19.44 |
個人メドレー・400m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 13~14歳 | 4:33.31 | 4:40.87 | 4:53.95 | 5:00.36 |
| 15~16歳 | 4:22.47 | 4:31.13 | 4:49.17 | 4:53.24 |
| CS | 4:18.98 | 4:27.68 | ✻4:47.63 | 4:52.00 |
FR・4×50m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 10歳以下 | 2:03.69 | 2:06.55 | 2:04.40 | 2:07.18 |
| 11~12歳 | 1:49.71 | 1:52.49 | 1:53.25 | 1:55.75 |
FR・4×100m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 13~14歳 | 3:40.85 | 3:47.94 | 3:59.34 | 4:05.79 |
| CS | 3:25.70 | 3:32.77 | 3:51.79 | 3:57.38 |
MR・4×50m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 10歳以下 | 2:18.24 | 2:21.54 | 2:17.59 | 2:20.47 |
| 11~12歳 | 2:01.24 | 2:04.51 | 2:05.25 | 2:07.84 |
MR・4×100m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 13~14歳 | 4:01.40 | 4:09.94 | 4:21.88 | 4:30.78 |
| CS | 3:43.39 | 3:53.35 | 4:11.70 | 4:19.81 |
※1/100秒までを対象とする。
