第47回 全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会
自由形・50m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 9歳以下 | 30.95 | 31.46 | 31.20 | 31.67 |
| 10歳 | 29.89 | 30.51 | 29.90 | 30.58 |
| 11歳 | 27.57 | 28.41 | 28.41 | 28.84 |
| 12歳 | 26.34 | 27.11 | 27.72 | 28.25 |
| 13歳 | 25.14 | 25.86 | 26.99 | 27.55 |
| 14歳 | 24.34 | 25.09 | 26.79 | 27.40 |
| 15~16歳 | 23.40 | 24.26 | 26.42 | 26.89 |
| CS | 23.01 | 23.95 | 26.21 | 26.88 |
自由形・100m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 11歳 | 1:00.87 | 1:02.27 | 1:02.19 | 1:03.02 |
| 12歳 | 57.95 | 59.02 | 1:00.51 | 1:01.36 |
| 13歳 | 54.78 | 55.83 | 58.73 | 59.74 |
| 14歳 | 53.00 | 54.51 | 58.28 | 59.09 |
| 15~16歳 | 51.00 | 52.66 | 57.14 | 57.95 |
| CS | 50.10 | 51.98 | 56.97 | 57.93 |
自由形・200m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 11歳 | 2:11.53 | 2:14.45 | 2:14.33 | 2:15.86 |
| 12歳 | 2:05.83 | 2:08.00 | 2:11.28 | 2:11.87 |
| 13歳 | 1:58.69 | 2:01.84 | 2:06.49 | 2:08.79 |
| 14歳 | 1:55.36 | 1:58.50 | 2:05.40 | 2:07.42 |
| 15~16歳 | 1:51.52 | 1:54.61 | 2:03.01 | 2:05.28 |
| CS | 1:49.88 | 1:53.08 | 2:02.63 | 2:04.97 |
自由形・400m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 13歳 | 4:12.01 | 4:16.61 | 4:25.11 | 4:29.99 |
| 14歳 | 4:04.09 | 4:10.29 | 4:23.04 | 4:27.21 |
| 15~16歳 | 3:54.27 | 4:01.59 | 4:17.98 | 4:22.22 |
| CS | 3:52.49 | 4:00.43 | 4:17.40 | 4:21.35 |
自由形・800m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 14歳以下 | ----- | ----- | 8:52.85 | 9:01.28 |
| 15~16歳 | ----- | ----- | 8:50.38 | 8:58.72 |
| CS | ----- | ----- | 8:48.04 | 8:58.01 |
自由形・1500m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 14歳以下 | 15:59.38 | 16:26.91 | ----- | ----- |
| 15~16歳 | 15:43.74 | 16:05.27 | ----- | ----- |
| CS | 15:25.72 | 15:53.55 | ----- | ----- |
背泳ぎ・50m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 9歳以下 | 35.08 | 36.50 | 35.57 | 36.65 |
| 10歳 | 33.95 | 35.10 | 33.87 | 34.92 |
| 11歳 | 31.21 | 32.57 | 31.76 | 32.88 |
| 12歳 | 29.84 | 31.20 | 31.11 | 32.02 |
| CS | 25.56 | 27.21 | 28.65 | 30.25 |
背泳ぎ・100m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 11歳 | 1:08.28 | 1:10.53 | 1:08.98 | 1:10.92 |
| 12歳 | 1:04.75 | 1:07.46 | 1:06.96 | 1:08.76 |
| 13歳 | 1:00.54 | 1:03.16 | 1:04.65 | 1:06.68 |
| 14歳 | 58.53 | 1:01.34 | 1:03.90 | 1:05.63 |
| 15~16歳 | 56.34 | 58.83 | 1:02.58 | 1:04.36 |
| CS | 55.30 | 58.30 | 1:02.37 | 1:04.35 |
背泳ぎ・200m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 13歳 | 2:11.76 | 2:16.50 | 2:19.30 | 2:22.10 |
| 14歳 | 2:07.38 | 2:12.25 | 2:16.99 | 2:20.99 |
| 15~16歳 | 2:02.65 | 2:07.41 | 2:14.04 | 2:17.77 |
| CS | 2:01.03 | 2:06.20 | 2:14.03 | 2:17.76 |
平泳ぎ・50m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 9歳以下 | 39.48 | 40.33 | 40.14 | 40.93 |
| 10歳 | 37.56 | 38.62 | 38.01 | 38.91 |
| 11歳 | 34.58 | 35.40 | 35.32 | 36.36 |
| 12歳 | 32.91 | 33.59 | 34.59 | 35.50 |
| CS | 28.39 | 29.81 | 32.41 | 33.58 |
平泳ぎ・100m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 11歳 | 1:15.00 | 1:17.57 | 1:16.63 | 1:18.53 |
| 12歳 | 1:11.15 | 1:12.88 | 1:14.81 | 1:16.32 |
| 13歳 | 1:06.79 | 1:08.69 | 1:12.51 | 1:14.13 |
| 14歳 | 1:04.91 | 1:07.01 | 1:12.09 | 1:13.96 |
| 15~16歳 | 1:02.67 | 1:04.72 | 1:10.66 | 1:12.16 |
| CS | 1:01.28 | 1:04.13 | 1:09.98 | 1:12.15 |
平泳ぎ・200m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 13歳 | 2:22.26 | 2:28.35 | 2:34.24 | 2:38.26 |
| 14歳 | 2:19.30 | 2:23.69 | 2:33.42 | 2:37.61 |
| 15~16歳 | 2:14.73 | 2:19.59 | 2:30.89 | 2:34.20 |
| CS | 2:12.65 | 2:17.64 | 2:29.98 | 2:33.81 |
バタフライ・50m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 9歳以下 | 33.35 | 33.83 | 33.48 | 34.11 |
| 10歳 | 32.09 | 32.55 | 32.13 | 32.81 |
| 11歳 | 29.65 | 30.38 | 30.32 | 30.63 |
| 12歳 | 28.10 | 28.96 | 29.60 | 30.02 |
| CS | 24.58 | 25.68 | 27.63 | 28.52 |
バタフライ・100m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 11歳 | 1:06.32 | 1:07.94 | 1:07.41 | 1:08.41 |
| 12歳 | 1:02.82 | 1:04.30 | 1:05.53 | 1:06.37 |
| 13歳 | 58.96 | 1:00.12 | 1:03.40 | 1:04.33 |
| 14歳 | 57.60 | 58.50 | 1:02.74 | 1:03.58 |
| 15~16歳 | 55.04 | 56.19 | 1:01.36 | 1:02.19 |
| CS | 54.03 | 55.76 | 1:01.24 | 1:01.98 |
バタフライ・200m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 13歳 | 2:10.26 | 2:14.22 | 2:19.66 | 2:22.06 |
| 14歳 | 2:05.93 | 2:09.76 | 2:17.07 | 2:20.11 |
| 15~16歳 | 2:01.41 | 2:04.64 | 2:14.58 | 2:16.64 |
| CS | 1:59.20 | 2:02.63 | 2:14.17 | 2:15.83 |
個人メドレー・200m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 9歳以下 | 2:42.84 | 2:46.25 | 2:44.61 | 2:48.12 |
| 10歳 | 2:37.35 | 2:41.15 | 2:38.52 | 2:41.21 |
| 11歳 | 2:26.70 | 2:30.26 | 2:29.21 | 2:31.97 |
| 12歳 | 2:19.23 | 2:24.07 | 2:25.55 | 2:28.17 |
| 13歳 | 2:12.16 | 2:16.19 | 2:21.38 | 2:23.36 |
| 14歳 | 2:08.78 | 2:12.45 | 2:19.89 | 2:23.27 |
| 15~16歳 | 2:03.87 | 2:07.57 | 2:17.74 | 2:19.85 |
| CS | 2:02.05 | 2:06.01 | 2:16.91 | 2:19.84 |
個人メドレー・400m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 13歳 | 4:39.42 | 4:48.57 | 4:57.30 | 5:02.87 |
| 14歳 | 4:33.31 | 4:41.67 | 4:53.95 | 5:01.16 |
| 15~16歳 | 4:22.47 | 4:31.93 | 4:49.17 | 4:54.04 |
| CS | 4:18.98 | 4:28.48 | 4:47.63 | 4:52.80 |
FR・4×50m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 10歳以下 | 2:05.30 | 2:07.69 | 2:05.60 | 2:08.10 |
| 11~12歳 | 1:51.42 | 1:54.05 | 1:55.09 | 1:57.03 |
FR・4×100m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 13~14歳 | 3:41.29 | 3:48.66 | 3:58.94 | 4:05.39 |
| CS | 3:26.31 | 3:33.53 | 3:52.09 | 3:57.70 |
MR・4×50m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 10歳以下 | 2:18.64 | 2:21.64 | 2:19.11 | 2:21.71 |
| 11~12歳 | 2:02.71 | 2:05.42 | 2:05.35 | 2:08.15 |
MR・4×100m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 13~14歳 | 4:02.47 | 4:11.48 | 4:22.11 | 4:31.22 |
| CS | 3:44.97 | 3:55.02 | 4:14.21 | 4:22.12 |
※1/100秒までを対象とする。
