第48回 全国JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会
自由形・50m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 9歳以下 | 31.05 | 31.46 | 31.30 | 31.77 |
| 10歳 | 29.89 | 30.51 | 29.90 | 30.58 |
| 11歳 | 27.67 | 28.51 | 28.41 | 28.84 |
| 12歳 | 26.34 | 27.11 | 27.72 | 28.25 |
| 13歳 | 24.74 | 25.71 | 26.99 | 27.55 |
| 14歳 | 24.34 | 25.09 | 26.79 | 27.38 |
| 15~16歳 | 23.40 | 24.26 | 26.23 | 26.89 |
| CS | 23.01 | 23.95 | 26.21 | 26.88 |
自由形・100m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 11歳 | 1:01.07 | 1:02.47 | 1:02.19 | 1:03.22 |
| 12歳 | 58.15 | 59.02 | 1:00.71 | 1:01.36 |
| 13歳 | 54.74 | 55.83 | 58.73 | 59.74 |
| 14歳 | 53.00 | 54.51 | 58.28 | 59.09 |
| 15~16歳 | 50.84 | 52.66 | 57.14 | 57.95 |
| CS | 50.10 | 51.98 | 56.97 | 57.93 |
自由形・200m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 11歳 | 2:11.93 | 2:14.85 | 2:14.73 | 2:16.26 |
| 12歳 | 2:06.23 | 2:08.40 | 2:11.28 | 2:11.87 |
| 13歳 | 1:58.69 | 2:01.84 | 2:06.89 | 2:09.19 |
| 14歳 | 1:54.00 | 1:58.50 | 2:05.40 | 2:07.42 |
| 15~16歳 | 1:51.48 | 1:54.61 | 2:03.01 | 2:05.38 |
| CS | 1:49.11 | 1:53.08 | 2:02.63 | 2:05.37 |
自由形・400m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 13歳 | 4:12.01 | 4:17.41 | 4:25.91 | 4:30.79 |
| 14歳 | 4:04.09 | 4:11.09 | 4:23.84 | 4:28.01 |
| 15~16歳 | 3:55.07 | 4:02.39 | 4:17.98 | 4:23.02 |
| CS | 3:51.32 | 4:00.43 | 4:17.40 | 4:22.15 |
自由形・800m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 14歳以下 | ----- | ----- | 8:54.45 | 9:02.88 |
| 15~16歳 | ----- | ----- | 8:51.98 | 9:00.32 |
| CS | ----- | ----- | 8:49.64 | 8:59.61 |
自由形・1500m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 14歳以下 | 16:02.38 | 16:29.91 | ----- | ----- |
| 15~16歳 | 15:43.74 | 16:08.27 | ----- | ----- |
| CS | 15:25.72 | 15:56.55 | ----- | ----- |
背泳ぎ・50m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 9歳以下 | 35.08 | 36.60 | 35.57 | 36.75 |
| 10歳 | 33.95 | 35.20 | 33.87 | 35.02 |
| 11歳 | 31.21 | 32.67 | 31.76 | 32.88 |
| 12歳 | 29.84 | 31.20 | 31.11 | 32.12 |
| CS | 25.56 | 27.31 | 28.65 | 30.35 |
背泳ぎ・100m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 11歳 | 1:08.48 | 1:10.73 | 1:08.98 | 1:11.12 |
| 12歳 | 1:04.95 | 1:07.46 | 1:07.16 | 1:08.96 |
| 13歳 | 1:00.74 | 1:03.16 | 1:04.85 | 1:06.88 |
| 14歳 | 58.53 | 1:01.34 | 1:04.10 | 1:05.83 |
| 15~16歳 | 56.01 | 58.83 | 1:02.58 | 1:04.56 |
| CS | 55.30 | 58.30 | 1:02.37 | 1:04.55 |
背泳ぎ・200m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 13歳 | 2:11.76 | 2:16.50 | 2:19.70 | 2:22.30 |
| 14歳 | 2:07.78 | 2:12.25 | 2:17.39 | 2:21.19 |
| 15~16歳 | 2:02.65 | 2:07.41 | 2:14.44 | 2:17.97 |
| CS | 2:00.95 | 2:06.20 | 2:14.43 | 2:17.96 |
平泳ぎ・50m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 9歳以下 | 39.58 | 40.43 | 40.14 | 40.93 |
| 10歳 | 37.66 | 38.72 | 38.01 | 38.74 |
| 11歳 | 34.58 | 35.50 | 35.42 | 36.36 |
| 12歳 | 33.01 | 33.69 | 34.59 | 35.30 |
| CS | 28.39 | 29.91 | 32.41 | 33.68 |
平泳ぎ・100m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 11歳 | 1:15.00 | 1:17.77 | 1:16.83 | 1:18.73 |
| 12歳 | 1:11.35 | 1:13.08 | 1:14.81 | 1:16.32 |
| 13歳 | 1:06.39 | 1:08.69 | 1:12.22 | 1:14.13 |
| 14歳 | 1:04.73 | 1:07.01 | 1:12.09 | 1:13.96 |
| 15~16歳 | 1:02.37 | 1:04.72 | 1:10.66 | 1:12.16 |
| CS | 1:01.28 | 1:04.33 | 1:09.98 | 1:12.15 |
平泳ぎ・200m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 13歳 | 2:22.08 | 2:28.75 | 2:34.24 | 2:38.66 |
| 14歳 | 2:19.28 | 2:23.69 | 2:34.22 | 2:37.61 |
| 15~16歳 | 2:13.48 | 2:19.59 | 2:30.89 | 2:34.60 |
| CS | 2:12.65 | 2:18.04 | 2:29.98 | 2:34.21 |
バタフライ・50m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 9歳以下 | 33.35 | 33.69 | 33.48 | 34.11 |
| 10歳 | 32.09 | 32.55 | 32.13 | 32.81 |
| 11歳 | 29.75 | 30.48 | 30.32 | 30.63 |
| 12歳 | 28.10 | 28.90 | 29.60 | 30.02 |
| CS | 24.52 | 25.78 | 27.63 | 28.62 |
バタフライ・100m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 11歳 | 1:06.52 | 1:08.14 | 1:07.61 | 1:08.41 |
| 12歳 | 1:03.02 | 1:04.30 | 1:05.53 | 1:06.57 |
| 13歳 | 58.78 | 1:00.12 | 1:03.40 | 1:04.33 |
| 14歳 | 57.39 | 58.50 | 1:02.74 | 1:03.58 |
| 15~16歳 | 55.04 | 56.19 | 1:01.36 | 1:02.19 |
| CS | 54.03 | 55.76 | 1:01.24 | 1:02.18 |
バタフライ・200m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 13歳 | 2:10.66 | 2:14.62 | 2:19.66 | 2:22.46 |
| 14歳 | 2:06.33 | 2:10.16 | 2:17.47 | 2:20.51 |
| 15~16歳 | 2:00.67 | 2:04.64 | 2:14.58 | 2:16.64 |
| CS | 1:59.20 | 2:03.03 | 2:14.17 | 2:16.23 |
個人メドレー・200m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 9歳以下 | 2:42.84 | 2:46.65 | 2:45.01 | 2:48.52 |
| 10歳 | 2:37.35 | 2:41.55 | 2:38.92 | 2:41.61 |
| 11歳 | 2:26.70 | 2:30.66 | 2:29.61 | 2:32.37 |
| 12歳 | 2:19.23 | 2:24.47 | 2:25.95 | 2:28.57 |
| 13歳 | 2:11.87 | 2:16.59 | 2:21.38 | 2:23.76 |
| 14歳 | 2:08.78 | 2:12.45 | 2:20.29 | 2:23.67 |
| 15~16歳 | 2:03.87 | 2:07.57 | 2:17.74 | 2:20.25 |
| CS | 2:01.95 | 2:06.01 | 2:17.31 | 2:20.24 |
個人メドレー・400m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 13歳 | 4:38.88 | 4:50.17 | 4:58.10 | 5:03.67 |
| 14歳 | 4:33.31 | 4:43.27 | 4:54.75 | 5:01.96 |
| 15~16歳 | 4:21.68 | 4:31.93 | 4:49.17 | 4:54.84 |
| CS | 4:18.98 | 4:30.08 | 4:48.43 | 4:53.60 |
FR・4×50m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 10歳以下 | 2:05.30 | 2:07.89 | 2:05.40 | 2:07.90 |
| 11~12歳 | 1:51.22 | 1:53.97 | 1:54.89 | 1:56.83 |
FR・4×100m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 13~14歳 | 3:40.89 | 3:48.26 | 3:58.94 | 4:05.39 |
| CS | 3:25.91 | 3:33.50 | 3:51.69 | 3:57.70 |
MR・4×50m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 10歳以下 | 2:18.64 | 2:21.84 | 2:18.91 | 2:21.91 |
| 11~12歳 | 2:02.71 | 2:05.62 | 2:05.29 | 2:08.15 |
MR・4×100m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 13~14歳 | 4:02.07 | 4:11.48 | 4:22.11 | 4:31.22 |
| CS | 3:44.57 | 3:54.62 | 4:13.81 | 4:22.12 |
※1/100秒までを対象とする。
