| ●3km女子24歳以下 
 
                            
                              | 順位 | ナンバー | 氏名 | 年齢 | 所属 | 県名 | タイム |  
                              | 1 | 302 | Brook krmbeck | 22 | 燕水会 | 東京都 | 0:48:50 |  
                              | 2 | 301 | 深井 麻美 | 22 | 燕水会 | 東京都 | 0:49:59 |  
                              | 3 | 304 | 武部 尚美 | 20 | 筑波大学 | 茨城県 | 0:56:06 |  
                              | 4 | 306 | 菅原 絵美子 | 23 | ウォータメイツ | 神奈川県 | 0:58:18 |  
                              | 5 | 303 | 鈴木 妙絵 | 24 |  | 栃木県 | 1:00:35 |  
                              | 6 | 305 | 三浦 ちひろ | 20 | つくとら | 茨城県 | 1:05:21 |  ●3km女子25〜34歳
 
 
                          
                            | 順位 | ナンバー | 氏名 | 年齢 | 所属 | 県名 | タイム |  
                            | 1 | 320 | 森田 知美 | 26 | 柏洋スイマーズ | 東京都 | 0:48:00 |  
                            | 2 | 324 | 杉井 仁美 | 25 | ウォータメイツ | 神奈川県 | 0:49:33 |  
                            | 3 | 325 | 小原 三和 | 34 | ウォータメイツ | 神奈川県 | 0:56:11 |  
                            | 4 | 308 | 小林 久美子 | 28 | 朝陽水泳会 | 千葉県 | 0:58:25 |  
                            | 5 | 323 | 溝口 典子 | 29 | ジェクサー上野 | 東京都 | 0:59:12 |  
                            | 6 | 319 | 星 美穂 | 31 | チーム蒲田水軍 | 東京都 | 0:59:21 |  
                            | 7 | 313 | 高橋 縁 | 28 | JEXER上野 | 埼玉県 | 1:00:33 |  
                            | 8 | 307 | 高橋 圭 | 33 | T−RSA | 埼玉県 | 1:00:43 |  
                            | 9 | 318 | 高橋 ゆり | 32 | 泳ぎ屋本舗 | 埼玉県 | 1:01:11 |  
                            | 10 | 321 | 山下 迪子 | 25 |  | 北海道 | 1:03:12 |  
                            | 11 | 309 | 横手 真理子 | 31 |  | 千葉県 | 1:03:52 |  
                            | 12 | 311 | 山口 千尋 | 27 |  | 埼玉県 | 1:04:08 |  
                            | 13 | 310 | 浅野 由芽子 | 34 | 稻龜Kun | 千葉県 | 1:06:19 |  
                            | 14 | 322 | 郡司 愛子 | 30 | ジャロッズ | 栃木県 | 1:06:24 |  
                            | 15 | 312 | 吉田 文子 | 32 | JEXER | 東京都 | 1:07:08 |  
                            | 16 | 317 | 野村 恭子 | 31 | トーテムポール | 茨城県 | 1:08:10 |  
                            | 17 | 314 | 三浦 浩美 | 33 | 西葛西ST | 東京都 | 1:12:15 |  
                            | 18 | 315 | 内藤 かん奈 | 28 |  | 北海道 | 1:12:40 |  
                            | 19 | 316 | 菊池 敏美 | 34 |  | 茨城県 | 1:17:26 |  ●3km女子35〜44歳
 
 
                          
                            | 順位 | ナンバー | 氏名 | 年齢 | 所属 | 県名 | タイム |  
                            | 1 | 330 | 加藤 知子 | 39 | ルネサンス目黒 | 東京都 | 0:50:18 |  
                            | 2 | 335 | 川島 真里 | 40 | トライガルズ | 千葉県 | 0:53:02 |  
                            | 3 | 344 | 長門 広華 | 40 | TOSS | 千葉県 | 0:55:45 |  
                            | 4 | 336 | 伊藤 しほ子 | 41 |  | 千葉県 | 0:56:03 |  
                            | 5 | 340 | 野上 陽子 | 37 | 稲毛インター | 千葉県 | 0:57:01 |  
                            | 6 | 342 | 星 美代子 | 35 | セ・八千代 | 千葉県 | 0:58:38 |  
                            | 7 | 327 | 小池 瑞穂 | 40 | T−RSA | 千葉県 | 0:58:51 |  
                            | 8 | 326 | 林 香季 | 35 |  | 千葉県 | 1:00:08 |  
                            | 9 | 331 | 荒井 ゆき | 42 | 海人くらぶ | 神奈川県 | 1:00:09 |  
                            | 10 | 343 | 吉田 君江 | 44 | グリーン | 東京都 | 1:01:44 |  
                            | 11 | 328 | 中村 優子 | 39 |  | 神奈川県 | 1:03:03 |  
                            | 12 | 339 | 中川 志保子 | 42 | エポック中原 | 神奈川県 | 1:05:17 |  
                            | 13 | 332 | 名取 博子 | 43 | 西葛西ST | 東京都 | 1:05:49 |  
                            | 14 | 338 | 根本 明子 | 42 | 水水くらぶ | 千葉県 | 1:07:33 |  
                            | 15 | 329 | 五十嵐 明美 | 44 | 海人クラブ | 東京都 | 1:07:52 |  
                            | 16 | 334 | 佐藤 富美 | 42 | 西葛西ST | 東京都 | 1:10:00 |  
                            | 17 | 341 | 岡安 弘子 | 36 | セ・八千代 | 千葉県 | 1:10:15 |  
                            | 18 | 337 | 鶴間 てる子 | 43 | サルデレラ | 東京都 | 1:18:24 |  ●3km女子45〜54歳
 
 
                          
                            | 順位 | ナンバー | 氏名 | 年齢 | 所属 | 県名 | タイム |  
                            | 1 | 348 | 宮城 章子 | 54 | 市川AC | 千葉県 | 0:58:58 |  
                            | 2 | 351 | 大津 美智子 | 49 |  | 千葉県 | 1:07:29 |  
                            | 3 | 356 | 堀越 多江子 | 54 | 水水クラブ | 千葉県 | 1:09:52 |  
                            | 4 | 354 | 松岡 裕子 | 49 | チーム蒲田海軍 | 東京都 | 1:10:10 |  
                            | 5 | 346 | 清水 美智子 | 52 | セカンドウィンド | 千葉県 | 1:10:43 |  
                            | 6 | 350 | 山田 克子 | 46 | 西葛西ST | 東京都 | 1:16:07 |  
                            | 7 | 347 | 山宮 やよい | 45 |  | 埼玉県 | 1:19:35 |  
                            | 8 | 352 | 田島 智恵子 | 50 | チーム マンタ | 千葉県 | 1:20:25 |  
                            | 9 | 355 | 林 容子 | 49 | ジャロッズ | 栃木県 | 1:21:22 |  
                            | 10 | 353 | 大野 いずみ | 45 | ボラボラ麗愛涙 | 東京都 | 1:21:23 |  
                            | 11 | 345 | 土屋 玲子 | 47 |  | 茨城県 | 1:21:25 |  ●3km女子55〜64歳
 
 
                          
                            | 順位 | ナンバー | 氏名 | 年齢 | 所属 | 県名 | タイム |  
                            | 1 | 360 | 川島 敏子 | 63 | ウォータメイツ | 神奈川県 | 1:09:50 |  
                            | 2 | 358 | 中島 幸子 | 56 |  | 千葉県 | 1:11:30 |  
                            | 3 | 357 | 加藤 眞知子 | 56 | ヴェルディおゆ | 千葉県 | 1:18:30 |  
                            | 4 | 359 | 松本 美保子 | 55 |  | 千葉県 | 1:28:23 |  ●3km女子65歳以上
 
 
                          
                            | 順位 | ナンバー | 氏名 | 年齢 | 所属 | 県名 | タイム |  
                            | 1 | 361 | 岡本 富子 | 68 |  | 千葉県 | 1:16:09 |  |