| ●1km男子24歳以下 
 
                            
                              | 順位 | ナンバー | 氏名 | 年齢 | 所属 | 県名 | タイム |  
                              | 1 | 507 | 小林 拓也 | 20 | 筑波大学トライ | 茨城県 | 0:13:41 |  
                              | 2 | 506 | 大嶋 洋史 | 24 | JEXER | 東京都 | 0:14:28 |  
                              | 3 | 510 | 田家 育史 | 16 | アウル木更津 | 千葉県 | 0:14:33 |  
                              | 4 | 508 | 小木田 恭悟 | 11 | OSP東京Jr | 東京都 | 0:16:19 |  
                              | 5 | 502 | 矢田部 達成 | 20 | KKST | 埼玉県 | 0:18:10 |  
                              | 6 | 504 | 細野 泰伺 | 21 | KKST | 埼玉県 | 0:18:25 |  
                              | 7 | 511 | 長門 響 | 13 | TOSS | 千葉県 | 0:18:26 |  
                              | 8 | 503 | 諸岡 孝太郎 | 21 | KKST | 埼玉県 | 0:18:30 |  
                              | 9 | 509 | 西村 晋平 | 11 | OSP東京Jr | 東京都 | 0:20:04 |  
                              | 10 | 501 | 金澤 孝一 | 23 | クリス | 千葉県 | 0:22:12 |  
                              | 11 | 505 | 小川 直希 | 10 |  | 東京都 | 0:28:51 |  ●1km男子25〜34歳
 
 
                          
                            | 順位 | ナンバー | 氏名 | 年齢 | 所属 | 県名 | タイム |  
                            | 1 | 531 | 松井 雅義 | 34 | レッドホエール | 埼玉県 | 0:14:04 |  
                            | 2 | 517 | 新井 辰弥 | 29 | 山口ガーデン | 東京都 | 0:15:03 |  
                            | 3 | 515 | 飛田 仁 | 33 | リプレオン新越 | 東京都 | 0:15:45 |  
                            | 4 | 518 | 高草木 敦理 | 28 | 山口ガーデン | 東京都 | 0:15:54 |  
                            | 5 | 532 | 水口 学 | 30 | セ・八千代 | 千葉県 | 0:16:02 |  
                            | 6 | 519 | 川本 光 | 30 |  | 千葉県 | 0:16:54 |  
                            | 7 | 513 | 雫石 正人 | 29 |  | 東京都 | 0:17:02 |  
                            | 8 | 533 | 木村 吉孝 | 31 | セ・八千代 | 千葉県 | 0:17:51 |  
                            | 9 | 535 | 野宮 家基 | 33 | チーム蒲田水軍 | 東京都 | 0:18:14 |  
                            | 10 | 534 | 高橋 智之 | 33 | チーム鈴木 | 東京都 | 0:18:47 |  
                            | 11 | 528 | 杉山 陽介 | 25 | もーぐるず | 神奈川県 | 0:19:00 |  
                            | 12 | 514 | 近藤 信 | 33 |  | 東京都 | 0:19:24 |  
                            | 13 | 540 | 中野 稔 | 33 |  | 東京都 | 0:19:45 |  
                            | 14 | 530 | 田中 宏幸 | 34 |  | 東京都 | 0:19:48 |  
                            | 15 | 512 | 倉本 庸 | 34 |  | 埼玉県 | 0:19:54 |  
                            | 16 | 520 | 佐藤 元則 | 33 | 稻龜Kun | 千葉県 | 0:20:11 |  
                            | 17 | 521 | 鈴木 英明 | 33 | チーム鈴木 | 神奈川県 | 0:20:53 |  
                            | 18 | 547 | 石塚 貴将 | 34 |  | 東京都 | 0:21:00 |  
                            | 19 | 524 | 三澤 大石 | 29 | アディオス | 東京都 | 0:21:05 |  
                            | 20 | 545 | 羽澄 恭一 | 25 | 三井不動産 | 東京都 | 0:21:10 |  
                            | 21 | 541 | 土屋 泰司 | 30 |  | 千葉県 | 0:21:13 |  
                            | 22 | 527 | 間部 貴行 | 31 | もーぐるず | 東京都 | 0:21:23 |  
                            | 23 | 522 | 松井 孝之 | 28 | チーム鈴木 | 神奈川県 | 0:21:30 |  
                            | 24 | 529 | 角森 壮 | 30 | もーぐるず | 埼玉県 | 0:22:02 |  
                            | 25 | 537 | 田中 一実 | 33 | R.D. | 千葉県 | 0:25:08 |  
                            | 26 | 523 | 山本 逸和 | 31 |  | 神奈川県 | 0:25:14 |  
                            | 27 | 539 | 嶋田 雄次 | 29 |  | 神奈川県 | 0:26:03 |  
                            | 28 | 536 | 鈴木 祐助 | 27 | TEAM524 | 千葉県 | 0:26:04 |  
                            | 29 | 544 | 藤崎 龍也 | 30 |  | 東京都 | 0:26:26 |  
                            | 30 | 538 | 長谷川 健次 | 32 | チーム戸倉 | 千葉県 | 0:26:40 |  
                            | 31 | 546 | 高原 利光 | 30 |  | 千葉県 | 0:29:05 |  
                            | 32 | 526 | 金井 俊 | 25 | 水ピエ | 埼玉県 | 0:30:51 |  ●1km男子35〜44歳
 
 
                          
                            | 順位 | ナンバー | 氏名 | 年齢 | 所属 | 県名 | タイム |  
                            | 1 | 587 | 北林 光一 | 35 |  | 千葉県 | 0:14:12 |  
                            | 2 | 549 | 西山 久泰 | 38 | 四ッ谷遊泳塾 | 東京都 | 0:14:52 |  
                            | 3 | 597 | 井ノ口 圭太 | 35 | BIG 木更津 | 千葉県 | 0:15:04 |  
                            | 4 | 618 | 鈴木 武志 | 35 | ウォータメイツ | 神奈川県 | 0:15:20 |  
                            | 5 | 586 | 斉藤 健一 | 39 | 泳ぎ屋本舗 | 埼玉県 | 0:15:21 |  
                            | 6 | 569 | 佐持 智行 | 43 | 早水会 | 千葉県 | 0:15:25 |  
                            | 7 | 600 | 石田 温一 | 35 | いわしクラブ | 東京都 | 0:15:26 |  
                            | 8 | 616 | 望月 秀記 | 40 | チーム堀井 | 愛知県 | 0:15:27 |  
                            | 9 | 617 | 高薄 義雄 | 39 |  | 東京都 | 0:15:32 |  
                            | 10 | 619 | 竹内 鶴一 | 39 | ウォータメイツ | 神奈川県 | 0:15:34 |  
                            | 11 | 612 | 福田 剛志 | 41 |  | 東京都 | 0:15:37 |  
                            | 12 | 599 | 星野 達也 | 44 | アーバンスイマ | 東京都 | 0:15:40 |  
                            | 13 | 566 | 牧野 拓 | 42 | 早水会 | 東京都 | 0:16:10 |  
                            | 14 | 558 | 多部田 裕司 | 36 | ルネ コイワ | 東京都 | 0:16:12 |  
                            | 15 | 553 | 川嶋 清威 | 40 | チームトス | 千葉県 | 0:16:14 |  
                            | 16 | 583 | 森 裕助 | 39 | 西葛西スイミン | 東京都 | 0:16:15 |  
                            | 17 | 561 | 菅野 良博 | 44 |  | 東京都 | 0:16:16 |  
                            | 18 | 574 | 徳丸 邦彦 | 39 | 小岩チーム | 千葉県 | 0:16:17 |  
                            | 19 | 601 | 川上 秀樹 | 36 |  | 千葉県 | 0:16:20 |  
                            | 20 | 591 | 八木 博敬 | 37 | チームナミ | 東京都 | 0:16:49 |  
                            | 21 | 559 | 岩瀬 敏寛 | 43 | 海人くらぶ | 千葉県 | 0:17:13 |  
                            | 22 | 585 | 藤田 重晴 | 43 | BIGs木更津 | 千葉県 | 0:17:25 |  
                            | 23 | 598 | 大橋 雅和 | 39 | 西葛西ST | 神奈川県 | 0:17:27 |  
                            | 24 | 575 | 高岡 亮 | 39 | ぬかよろこび | 神奈川県 | 0:17:37 |  
                            | 25 | 562 | 島田 泰行 | 43 |  | 埼玉県 | 0:17:49 |  
                            | 26 | 560 | 梅澤 謙太 | 39 |  | 神奈川県 | 0:17:55 |  
                            | 27 | 609 | 小木田 隆芳 | 37 | OSP東京 | 東京都 | 0:18:03 |  
                            | 28 | 589 | 樋口 浩太郎 | 42 | レッドホエール | 埼玉県 | 0:18:05 |  
                            | 29 | 615 | 末吉 伸也 | 36 | NAS西船橋 | 千葉県 | 0:18:11 |  
                            | 30 | 603 | 藤田 宗彦 | 42 | 朱里 | 東京都 | 0:18:28 |  
                            | 31 | 596 | 高橋 正豪 | 37 | チーム蒲田海軍 | 東京都 | 0:18:29 |  
                            | 32 | 610 | 本橋 力 | 41 |  | 千葉県 | 0:18:45 |  
                            | 33 | 590 | 松浦 久義 | 38 | チームナミ | 東京都 | 0:18:45 |  
                            | 34 | 550 | 田中 浩之 | 41 | スーパーマン | 千葉県 | 0:18:49 |  
                            | 35 | 568 | 久保田 光昭 | 36 | 朝陽水泳会 | 東京都 | 0:18:51 |  
                            | 36 | 571 | 小林 智 | 38 | Bアミノ | 神奈川県 | 0:18:55 |  
                            | 37 | 588 | 工藤 洋一 | 44 | レッドホエール | 埼玉県 | 0:19:06 |  
                            | 38 | 578 | 内田 昌己 | 39 | ★浦安2008 | 千葉県 | 0:19:37 |  
                            | 39 | 565 | 石川 泰夫 | 40 | ハムストリング | 神奈川県 | 0:19:47 |  
                            | 40 | 564 | 高荒 聡 | 39 |  | 千葉県 | 0:19:49 |  
                            | 41 | 555 | 山本 大介 | 44 |  | 東京都 | 0:19:55 |  
                            | 42 | 563 | 重城 弘康 | 37 | BIGS木更津 | 千葉県 | 0:19:58 |  
                            | 43 | 608 | 山崎 理彦 | 43 |  | 神奈川県 | 0:20:01 |  
                            | 44 | 554 | 文元 富成 | 40 |  | 東京都 | 0:20:05 |  
                            | 45 | 580 | 佐々木 朝喜 | 39 | グリーンSC | 埼玉県 | 0:20:10 |  
                            | 46 | 595 | 澤幡 実成 | 39 |  | 埼玉県 | 0:21:01 |  
                            | 47 | 604 | 笨 義則 | 43 | BTマーメイド | 埼玉県 | 0:21:12 |  
                            | 48 | 594 | 高橋 徹雄 | 36 |  | 千葉県 | 0:21:15 |  
                            | 49 | 614 | 朝山 毅 | 35 |  | 神奈川県 | 0:21:21 |  
                            | 50 | 579 | 市原 理光 | 37 |  | 千葉県 | 0:21:35 |  
                            | 51 | 602 | 大谷 亮治 | 40 | チームなべをA | 千葉県 | 0:21:46 |  
                            | 52 | 567 | 津端 佳介 | 39 |  | 千葉県 | 0:22:30 |  
                            | 53 | 557 | 宮本 智信 | 38 | プレオ2 | 埼玉県 | 0:22:35 |  
                            | 54 | 556 | 秋葉 岳克 | 35 |  | 千葉県 | 0:22:41 |  
                            | 55 | 584 | 中島 健 | 35 | チーム鈴木 | 神奈川県 | 0:22:42 |  
                            | 56 | 593 | 相原 吉典 | 37 |  | 山梨県 | 0:22:44 |  
                            | 57 | 592 | 坂口 友宏 | 38 | チームナミ | 東京都 | 0:22:47 |  
                            | 58 | 576 | 霍間 友寛 | 37 | エルビー | 埼玉県 | 0:23:11 |  
                            | 59 | 622 | 山川 純正 | 38 | ソリッソ水泳部 | 茨城県 | 0:24:01 |  
                            | 60 | 573 | 谷林 正行 | 44 |  | 神奈川県 | 0:24:03 |  
                            | 61 | 605 | 高嶋 一機 | 38 | 総合演出 | 東京都 | 0:24:56 |  
                            | 62 | 607 | 藤野 和久 | 35 |  | 茨城県 | 0:26:06 |  
                            | 63 | 611 | 金久保 豊 | 35 |  | 東京都 | 0:27:07 |  
                            | 64 | 613 | 橋野 起季 | 42 | Go'sBAR | 東京都 | 0:28:03 |  
                            | 65 | 606 | 安部 淳一 | 40 |  | 東京都 | 0:29:08 |  
                            | 66 | 621 | 日並 淳介 | 39 |  | 千葉県 | 0:38:46 |  ●1km男子45〜54歳
 
 
                          
                            | 順位 | ナンバー | 氏名 | 年齢 | 所属 | 県名 | タイム |  
                            | 1 | 637 | 山本 広史 | 48 |  | 千葉県 | 0:17:46 |  
                            | 2 | 625 | 長尾 公照 | 53 | 四ッ谷遊泳塾 | 東京都 | 0:18:02 |  
                            | 3 | 630 | 吉富 直人 | 47 | 房総遊泳団 | 千葉県 | 0:18:32 |  
                            | 4 | 640 | 山地 秀美 | 52 | レッドホエール | 埼玉県 | 0:18:35 |  
                            | 5 | 633 | 佐藤 義高 | 48 | エスフォルタ | 東京都 | 0:18:54 |  
                            | 6 | 647 | 古平 善人 | 51 | プレオン | 埼玉県 | 0:18:55 |  
                            | 7 | 634 | 大森 茂 | 48 | KCC鴨川 | 千葉県 | 0:19:50 |  
                            | 8 | 639 | 武澤 克哉 | 46 | 稲毛インター | 千葉県 | 0:20:00 |  
                            | 9 | 643 | 喜古 隆康 | 49 |  | 千葉県 | 0:20:24 |  
                            | 10 | 642 | 備家 保 | 48 | 泳ぎ屋本舗 | 埼玉県 | 0:20:42 |  
                            | 11 | 641 | 山口 章臣 | 45 | 房総遊泳団 | 千葉県 | 0:20:46 |  
                            | 12 | 624 | 岩崎 光幸 | 51 | イワサキ | 東京都 | 0:21:03 |  
                            | 13 | 627 | 朝倉 一浩 | 46 | かものはし | 東京都 | 0:21:11 |  
                            | 14 | 629 | 島崎 豊 | 48 |  | 東京都 | 0:21:17 |  
                            | 15 | 626 | 熊上 彰則 | 52 | アップルシティ | 埼玉県 | 0:21:25 |  
                            | 16 | 650 | 高橋 秀和 | 45 |  | 神奈川県 | 0:21:54 |  
                            | 17 | 648 | 進 崇幸 | 46 | Go'sBAR | 東京都 | 0:21:56 |  
                            | 18 | 649 | 橋本 知明 | 45 |  | 東京都 | 0:22:39 |  
                            | 19 | 646 | 深谷 昌司 | 45 | ジャロッズ | 栃木県 | 0:23:16 |  
                            | 20 | 628 | 奥田 譲治 | 51 |  | 東京都 | 0:23:27 |  
                            | 21 | 644 | 竹内 順一 | 54 |  | 東京都 | 0:24:20 |  
                            | 22 | 638 | 田中 鉄男 | 45 | ATC城東支部 | 東京都 | 0:24:36 |  
                            | 23 | 645 | 荒井 正美 | 50 | FDCI | 東京都 | 0:24:41 |  
                            | 24 | 631 | 宅野 道高 | 45 |  | 埼玉県 | 0:25:28 |  
                            | 25 | 636 | 河邑 純一郎 | 46 |  | 神奈川県 | 0:26:01 |  
                            | 26 | 632 | 本橋 雅春 | 51 |  | 千葉県 | 0:30:39 |  ●1km男子55〜64歳
 
 
                          
                            | 順位 | ナンバー | 氏名 | 年齢 | 所属 | 県名 | タイム |  
                            | 1 | 656 | 村杉 義雄 | 59 |  | 千葉県 | 0:17:36 |  
                            | 2 | 668 | 牧野 喜彦 | 64 |  | 東京都 | 0:18:08 |  
                            | 3 | 664 | 中村 高志 | 59 | レッドホエール | 埼玉県 | 0:18:48 |  
                            | 4 | 659 | 田中 仁 | 57 |  | 千葉県 | 0:18:53 |  
                            | 5 | 665 | 屋敷 良介 | 58 | レッドホエール | 埼玉県 | 0:19:14 |  
                            | 6 | 663 | 山本 武 | 59 | レッドホエール | 東京都 | 0:19:57 |  
                            | 7 | 651 | 岩間 保道 | 56 |  | 東京都 | 0:20:56 |  
                            | 8 | 653 | 東條 雅史 | 57 |  | 東京都 | 0:21:06 |  
                            | 9 | 661 | 塚原 登 | 61 | 稲毛ITC | 千葉県 | 0:21:07 |  
                            | 10 | 667 | 益岡 良樹 | 57 | rabigon | 神奈川県 | 0:21:29 |  
                            | 11 | 666 | 島田 秀幸 | 64 | NSCC水泳部 | 千葉県 | 0:21:32 |  
                            | 12 | 658 | 榎戸 崇 | 57 |  | 千葉県 | 0:21:41 |  
                            | 13 | 662 | 折原 久義 | 63 | 埼玉SSS加須 | 埼玉県 | 0:22:26 |  
                            | 14 | 654 | 安井 健壮 | 55 |  | 千葉県 | 0:23:10 |  
                            | 15 | 652 | 千葉 泰彦 | 63 | メガロス草加 | 埼玉県 | 0:23:31 |  
                            | 16 | 657 | 四阿 千明 | 57 | グリーンスイム | 東京都 | 0:23:34 |  
                            | 17 | 655 | 吉原 敏博 | 59 |  | 千葉県 | 0:24:35 |  ●1km男子65歳以上
 
 
                          
                            | 順位 | ナンバー | 氏名 | 年齢 | 所属 | 県名 | タイム |  
                            | 1 | 670 | 佐藤 章 | 65 | ルネサンス野田 | 千葉県 | 0:19:36 |  
                            | 2 | 671 | 小西 捷治 | 69 | レッドホエール | 埼玉県 | 0:20:03 |  
                            | 3 | 669 | 増田 利夫 | 70 |  | 千葉県 | 0:20:52 |  |