| ●1km女子24歳以下 
 
                          
                            | 順位 | ナンバー | 氏名 | 年齢 | 所属 | 県名 | タイム |  
                            | 1 | 701 | 川添 幸 | 21 | KKST | 埼玉県 | 0:14:39 |  
                            | 2 | 702 | 星野 沙歩 | 9 |  | 東京都 | 0:14:41 |  
                            | 3 | 706 | 泉水 いずみ | 16 | アウル木更津 | 千葉県 | 0:15:24 |  
                            | 4 | 705 | 杉山 香織 | 23 |  | 東京都 | 0:15:46 |  
                            | 5 | 757 | 山岸 真理子 | 24 | JEXER | 埼玉県 | 0:16:47 |  
                            | 6 | 703 | 小木田 美緒 | 9 | OSP東京Jr | 東京都 | 0:19:21 |  
                            | 7 | 704 | 船木 彩果 | 11 | OSP東京Jr | 東京都 | 0:19:41 |  ●1km女子25〜34歳
 
 
                          
                            | 順位 | ナンバー | 氏名 | 年齢 | 所属 | 県名 | タイム |  
                            | 1 | 728 | 大塚 容子 | 29 | 三井不動産 | 東京都 | 0:16:46 |  
                            | 2 | 709 | 野村 恵子 | 32 |  | 東京都 | 0:17:12 |  
                            | 3 | 714 | 小松 ゆみ | 32 |  | 東京都 | 0:17:47 |  
                            | 4 | 708 | 金山 かおる | 34 |  | 千葉県 | 0:18:11 |  
                            | 5 | 713 | 田中 綾乃 | 26 |  | 千葉県 | 0:18:15 |  
                            | 6 | 724 | 井田 幸恵 | 28 | ジェクサー上野 | 埼玉県 | 0:18:24 |  
                            | 7 | 723 | 森 和子 | 32 |  | 千葉県 | 0:18:43 |  
                            | 8 | 725 | 小木田 由香 | 34 | OSP東京 | 東京都 | 0:19:20 |  
                            | 9 | 720 | 平沢 千恵美 | 27 |  | 神奈川県 | 0:19:29 |  
                            | 10 | 711 | 佐藤 奈緒子 | 27 |  | 東京都 | 0:19:43 |  
                            | 11 | 718 | 福地 令子 | 34 | コナミ山下町 | 神奈川県 | 0:19:51 |  
                            | 12 | 712 | 磯部 由貴 | 31 | 船形学園 | 千葉県 | 0:20:08 |  
                            | 13 | 710 | 松本 優子 | 33 |  | 神奈川県 | 0:20:58 |  
                            | 14 | 727 | 岡田 愛 | 26 |  | 東京都 | 0:22:09 |  
                            | 15 | 707 | 高橋 圭 | 33 | T−RSA | 埼玉県 | 0:22:25 |  
                            | 16 | 722 | 早川 有紀 | 32 | ★浦安2008 | 千葉県 | 0:23:08 |  
                            | 17 | 716 | 大山 恵美 | 25 |  | 埼玉県 | 0:23:38 |  
                            | 18 | 726 | 星野 晶子 | 34 | チーム★荒井犬 | 千葉県 | 0:23:56 |  
                            | 19 | 717 | 大山 香理 | 25 |  | 埼玉県 | 0:24:28 |  
                            | 20 | 719 | 小橋 舞 | 27 | さんぴんクラブ | 神奈川県 | 0:24:59 |  ●1km女子35〜44歳
 
 
                          
                            | 順位 | ナンバー | 氏名 | 年齢 | 所属 | 県名 | タイム |  
                            | 1 | 735 | 石田 多曄子 | 36 |  | 東京都 | 0:18:01 |  
                            | 2 | 741 | 松本 葉子 | 39 | チーム★荒井犬 | 東京都 | 0:18:06 |  
                            | 3 | 744 | 黒田 裕子 | 43 | グリーン | 東京都 | 0:18:16 |  
                            | 4 | 730 | 中村 優子 | 39 |  | 神奈川県 | 0:18:27 |  
                            | 5 | 748 | 加藤 美奈子 | 41 |  | 埼玉県 | 0:19:02 |  
                            | 6 | 733 | 朝原 美由紀 | 38 |  | 千葉県 | 0:19:17 |  
                            | 7 | 749 | 大塚 和永 | 38 | スウィン加須 | 埼玉県 | 0:19:26 |  
                            | 8 | 751 | 石井 和歌枝 | 35 | ★浦安2008 | 千葉県 | 0:19:53 |  
                            | 9 | 734 | 丸山 明美 | 40 | 泳ぎ屋本舗 | 埼玉県 | 0:20:35 |  
                            | 10 | 745 | 田中 美幸 | 42 |  | 埼玉県 | 0:20:36 |  
                            | 11 | 738 | 福田 真由美 | 39 | 東京高田馬場組 | 埼玉県 | 0:20:44 |  
                            | 12 | 737 | 福田 美和 | 41 | 東京高田馬場組 | 埼玉県 | 0:20:45 |  
                            | 13 | 743 | 木村 祐理子 | 35 | セ・八千代 | 千葉県 | 0:20:55 |  
                            | 14 | 736 | 町田 やよい | 38 |  | 千葉県 | 0:21:16 |  
                            | 15 | 731 | 中村 祐子 | 38 |  | 埼玉県 | 0:21:27 |  
                            | 16 | 740 | 長塚 由美子 | 44 |  | 埼玉県 | 0:22:21 |  
                            | 17 | 747 | 森田 奈々子 | 43 |  | 埼玉県 | 0:22:38 |  
                            | 18 | 746 | 澤幡 ともみ | 40 |  | 埼玉県 | 0:23:29 |  
                            | 19 | 742 | 有薗 桂子 | 42 | チームナミ | 東京都 | 0:23:56 |  
                            | 20 | 750 | 深谷 香 | 44 | ジャロッズ | 栃木県 | 0:25:04 |  
                            | 21 | 739 | 山本 由里子 | 42 |  | 千葉県 | 0:25:59 |  ●1km女子45〜54歳
 
 
                          
                            | 順位 | ナンバー | 氏名 | 年齢 | 所属 | 県名 | タイム |  
                            | 1 | 756 | 櫻田 琴 | 49 | 西葛西ST | 東京都 | 0:19:29 |  
                            | 2 | 752 | 阿部 京子 | 51 |  | 東京都 | 0:20:00 |  
                            | 3 | 753 | 小沼 豊子 | 51 | しんやまSC | 埼玉県 | 0:20:23 |  
                            | 4 | 755 | 小田 陽子 | 49 |  | 埼玉県 | 0:20:40 |  
                            | 5 | 759 | 嶋崎 いずみ | 50 | 稲毛インター | 千葉県 | 0:20:43 |  
                            | 6 | 758 | 男沢 琴美 | 47 | 小金井トラ | 東京都 | 0:21:43 |  
                            | 7 | 761 | 備家 由枝 | 46 | 泳ぎ屋本舗 | 埼玉県 | 0:22:06 |  
                            | 8 | 754 | 新井 有美子 | 45 | アクシー巻 | 新潟県 | 0:22:48 |  
                            | 9 | 760 | 梅原 篤子 | 49 | チームナミ | 東京都 | 0:24:50 |  ●1km女子55〜64歳
 
 
                          
                            | 順位 | ナンバー | 氏名 | 年齢 | 所属 | 県名 | タイム |  
                            | 1 | 766 | 笠川 恵子 | 57 | 稲毛インター | 千葉県 | 0:19:04 |  
                            | 2 | 771 | 益岡 晴美 | 56 | rabigon | 神奈川県 | 0:19:07 |  
                            | 3 | 762 | 鈴木 和子 | 55 | しんやまSC | 埼玉県 | 0:20:37 |  
                            | 4 | 767 | 黒野 信子 | 57 | 稲毛インター | 千葉県 | 0:21:08 |  
                            | 5 | 769 | 吉川 道子 | 60 | ジャロッズ | 栃木県 | 0:21:45 |  
                            | 6 | 765 | 江崎 昌子 | 60 |  | 千葉県 | 0:24:18 |  
                            | 7 | 764 | 渡辺 富佐江 | 60 | NAS西船橋 | 千葉県 | 0:24:26 |  
                            | 8 | 768 | 滝 きく枝 | 59 |  | 千葉県 | 0:27:52 |  
                            | 9 | 763 | 白井 京子 | 57 |  | 埼玉県 | 0:28:39 |  
                            | 10 | 770 | 白山 陽子 | 59 | ジャロッズ | 栃木県 | 0:29:03 |  ●1km女子65歳以上
 
 
                          
                            | 順位 | ナンバー | 氏名 | 年齢 | 所属 | 県名 | タイム |  
                            | 1 | 773 | 柏木 安江 | 66 | 東武スポーツ | 埼玉県 | 0:25:36 |  
                            | 2 | 772 | 森兼 千枝子 | 79 |  | 東京都 | 0:38:41 |  |