| ●3.2kmリレー119歳以下 
 
                            
                              | 順位 | ナンバー | チーム名 | メンバー | 県名 | タイム |  
                              | 1 | 919 | 慶應葉山A | 杉野・鈴木・三森・久保田 | 東京都 | 0:53:35 |  
                              | 2 | 913 | モリモリ千葉大 | 小山・池田・小久保・直木 | 千葉県 | 0:54:19 |  
                              | 3 | 902 | 西武台千葉B | 高橋・高橋・藤本・沢木 | 千葉県 | 0:54:48 |  
                              | 4 | 909 | 筑波大学トライ | 小林・荒木・河合・丹羽 | 茨城県 | 0:56:41 |  
                              | 5 | 920 | 慶應葉山B | 佐野・柴田・安藤・田脇 | 東京都 | 0:57:04 |  
                              | 6 | 917 | 慶應葉山C | 徳久・七宝・西村・浜田 | 東京都 | 0:58:13 |  
                              | 7 | 904 | JEXER | 佐々木・大嶋・高橋・召田 | 東京都 | 0:58:35 |  
                              | 8 | 901 | 西武台千葉A | 坂上・矢島・名倉・小島 | 千葉県 | 0:58:52 |  
                              | 9 | 908 | もっさり | 盛田・木村・尾崎・宮川 | 東京都 | 0:58:58 |  
                              | 10 | 915 | スイスイ千葉大 | 吉田・前田・大関・竹内 | 千葉県 | 0:59:02 |  
                              | 11 | 918 | 慶應葉山D | 内藤・平山・宇佐美・柳川 | 東京都 | 1:02:54 |  
                              | 12 | 905 | よしたけA | 薄倉・山口・大橋・石井 | 埼玉県 | 1:02:57 |  
                              | 13 | 906 | レアル松リッド | 副田・松原・杉浦・新島 | 千葉県 | 1:04:50 |  
                              | 14 | 916 | 慶應葉山E | 石島・倉上・田中・綱嶋 | 東京都 | 1:06:17 |  
                              | 15 | 912 | スッキリ千葉大 | 神山・諫田・工藤・水町 | 千葉県 | 1:07:49 |  
                              | 16 | 907 | current | 松尾・松田・谷・藤平 | 千葉県 | 1:08:26 |  
                              | 17 | 903 | 山口ガーデンL | 金内・林・池田・平尾 | 東京都 | 1:08:34 |  
                              | 18 | 914 | モヤッと千葉大 | 大野・菅原・関根・佐々 | 千葉県 | 1:09:34 |  
                              | 19 | 911 | ドロドロ千葉大 | 狩野・小永井・吉村・澤尻 | 千葉県 | 1:14:59 |  
                              | 20 | 910 | サラサラ千葉大 | 山崎・高橋・宮崎・三科 | 千葉県 | 1:17:16 |  ●3.2kmリレー120〜139歳
 
 
                            
                              | 順位 | ナンバー | チーム名 | メンバー | 県名 | タイム |  
                              | 1 | 922 | 山口ガーデンA | 新井・牧・矢作・林 | 東京都 | 0:57:16 |  
                              | 2 | 925 | よしたけB | 黒田・齊藤・水沢・鈴木 | 埼玉県 | 0:58:40 |  
                              | 3 | 928 | ルネッサーンス | 金谷・植松・葛谷・倍田 | 千葉県 | 0:58:52 |  
                              | 4 | 931 | チーム堀井 | 山本・佐藤・木村・堀井 | 愛知県 | 1:00:05 |  
                              | 5 | 949 | ウォータメイツ | 宮内・岡田・川島・渡辺 | 神奈川県 | 1:00:49 |  
                              | 6 | 921 | T−RSA | 平田・藤田・小池・高橋 | 千葉県 | 1:06:32 |  
                              | 7 | 923 | 山口ガーデンS | 高草木・松宮・美之口・大口 | 東京都 | 1:08:00 |  
                              | 8 | 930 | すーぱーあぐり | 三宅・川崎・浅海・関口 | 東京都 | 1:08:39 |  
                              | 9 | 924 | 東京高田馬場組 | 越後谷・水野・福田・高橋 | 埼玉県 | 1:10:40 |  
                              | 10 | 929 | ボンジュール | 高田・桑原・川田・鹿島 | 千葉県 | 1:11:18 |  
                              | 11 | 926 | 朝陽水泳医療班 | 石原・飯田・千葉・石原 | 千葉県 | 1:21:42 |  
                              | 12 | 927 | 水ピエ | 菊地・金井・洪・若本 | 埼玉県 | 1:27:23 |  ●3.2kmリレー140〜159歳
 
 
                            
                              | 順位 | ナンバー | チーム名 | メンバー | 県名 | タイム |  
                              | 1 | 936 | しむらっしゅ | 河原・志村・安則・服部 | 千葉県 | 1:08:20 |  
                              | 2 | 935 | チーム蒲田水軍 | 野村・斉藤・野宮・本吉 | 東京都 | 1:10:57 |  
                              | 3 | 953 | 三井不動産 | 小林・羽澄・大塚・喜柳 |  | 1:11:13 |  
                              | 4 | 934 | ビックS木更津 | 井ノ口・重城・中原・藤田 | 千葉県 | 1:12:41 |  
                              | 5 | 933 | 稻龜Kun | 佐藤・林・浅野・矢口 | 千葉県 | 1:15:09 |  ●3.2kmリレー160〜179歳
 
 
                            
                              | 順位 | ナンバー | チーム名 | メンバー | 県名 | タイム |  
                              | 1 | 945 | 早水会OB会 | 福田・佐持・牧野・高薄 | 東京都 | 1:00:17 |  
                              | 2 | 940 | 柏洋レディース | 伴・増田・松野・森田 | 千葉県 | 1:06:42 |  
                              | 3 | 941 | 水水クラブ | 木村・山本・下山田・韋 | 千葉県 | 1:07:28 |  
                              | 4 | 943 | 葉水会ジュニア | 岸和田・高尾・岩崎・宮下 | 東京都 | 1:08:18 |  
                              | 5 | 939 | リプレオン新越 | 飛田・古平・出納・笨 | 東京都 | 1:09:25 |  
                              | 6 | 942 | 朝陽水泳医療班 | 小林・江口・杉浦・久保田 | 千葉県 | 1:10:18 |  
                              | 7 | 952 | 朝陽水泳会 | 斉藤・鈴木・小杉・本間 | 神奈川県 | 1:10:43 |  
                              | 8 | 937 | 四ッ谷遊泳塾 | 西山・中島・長尾・山崎 | 東京都 | 1:11:54 |  
                              | 9 | 938 | MS10 | 五十嵐・五十嵐・稲見・荒井 | 東京都 | 1:14:13 |  
                              | 10 | 944 | チーム蒲田海軍 | 三浦・松岡・上敷領・志賀 | 東京都 | 1:16:01 |  ●3.2kmリレー180〜199歳
 
 
                          
                            | 順位 | ナンバー | チーム名 | メンバー | 県名 | タイム |  
                            | 1 | 946 | レッドホエール | 松井・樋口・中村・山地 | 埼玉県 | 1:05:02 |  
                            | 2 | 947 | 葉水会ミドル | 若林・今村・青柳・真田 | 東京都 | 1:08:53 |  
                            | 3 | 948 | 葉水会ゴールデ | 新倉・澤・森田・井出 | 東京都 | 1:15:01 |  
                            | 4 | 932 | ウォータメイツ | 上澤・鈴木・竹内・杉井 | 神奈川県 | 1:15:35 |  ●3.2kmリレー200歳以上
 
 
                          
                            | 順位 | ナンバー | チーム名 | メンバー | 県名 | タイム |  
                            | 1 | 951 | 葉水会シニア | 河村・高瀬・佐藤・富永 | 東京都 | 1:10:10 |  |