第49回 JOCジュニアオリンピックカップ春季水泳競技大会
自由形・50m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 9歳以下 | 31.00 | 31.56 | 31.30 | 31.87 |
| 10歳 | 29.86 | 30.51 | 29.90 | 30.58 |
| 11歳 | 27.77 | 28.51 | 28.41 | 28.84 |
| 12歳 | 26.34 | 27.11 | 27.72 | 28.25 |
| 13歳 | 24.84 | 25.62 | 26.99 | 27.55 |
| 14歳 | 24.14 | 25.06 | 26.79 | 27.38 |
| 15~16歳 | 23.40 | 24.24 | 26.23 | 26.89 |
| CS | 22.98 | 23.95 | 26.21 | 26.88 |
自由形・100m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 11歳 | 1:01.07 | 1:02.67 | 1:02.19 | 1:03.22 |
| 12歳 | 58.15 | 59.22 | 1:00.71 | 1:01.36 |
| 13歳 | 54.74 | 55.80 | 58.73 | 59.74 |
| 14歳 | 53.00 | 54.44 | 58.28 | 59.09 |
| 15~16歳 | 50.84 | 52.66 | 57.14 | 57.95 |
| CS | 50.05 | 51.98 | 56.97 | 57.93 |
自由形・200m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 11歳 | 2:12.33 | 2:15.25 | 2:15.13 | 2:16.26 |
| 12歳 | 2:06.63 | 2:08.80 | 2:11.28 | 2:11.87 |
| 13歳 | 1:59.09 | 2:02.24 | 2:06.89 | 2:09.59 |
| 14歳 | 1:54.40 | 1:58.50 | 2:05.80 | 2:07.82 |
| 15~16歳 | 1:50.85 | 1:54.55 | 2:03.01 | 2:05.38 |
| CS | 1:49.11 | 1:53.08 | 2:02.63 | 2:05.37 |
自由形・400m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 13歳 | 4:12.01 | 4:18.21 | 4:25.91 | 4:31.59 |
| 14歳 | 4:04.09 | 4:11.89 | 4:24.24 | 4:28.81 |
| 15~16歳 | 3:54.64 | 4:03.19 | 4:17.62 | 4:23.02 |
| CS | 3:51.32 | 4:00.43 | 4:17.40 | 4:22.95 |
自由形・800m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 14歳以下 | ----- | ----- | 8:55.25 | 9:04.48 |
| 15~16歳 | ----- | ----- | 8:52.78 | 9:01.92 |
| CS | ----- | ----- | 8:50.44 | 9:01.21 |
自由形・1500m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 14歳以下 | 16:05.38 | 16:32.91 | ----- | ----- |
| 15~16歳 | 15:43.74 | 16.11.27 | ----- | ----- |
| CS | 15:25.72 | 15.59.55 | ----- | ----- |
背泳ぎ・50m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 9歳以下 | 35.18 | 36.70 | 35.67 | 36.85 |
| 10歳 | 34.05 | 35.20 | 33.87 | 35.02 |
| 11歳 | 31.31 | 32.67 | 31.76 | 32.88 |
| 12歳 | 29.84 | 31.20 | 31.00 | 32.12 |
| CS | 25.56 | 27.31 | 28.65 | 30.35 |
背泳ぎ・100m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 11歳 | 1:08.68 | 1:10.93 | 1:09.18 | 1:11.12 |
| 12歳 | 1:04.95 | 1:07.66 | 1:07.16 | 1:09.16 |
| 13歳 | 1:00.41 | 1:02.93 | 1:04.85 | 1:06.88 |
| 14歳 | 58.32 | 1:01.34 | 1:04.30 | 1:05.83 |
| 15~16歳 | 55.78 | 58.83 | 1:02.58 | 1:04.76 |
| CS | 55.30 | 58.30 | 1:02.37 | 1:04.75 |
背泳ぎ・200m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 13歳 | 2:11.14 | 2:16.50 | 2:19.70 | 2:22.50 |
| 14歳 | 2:06.98 | 2:12.25 | 2:17.79 | 2:21.39 |
| 15~16歳 | 2:01.85 | 2:07.41 | 2:14.84 | 2:18.17 |
| CS | 2:00.95 | 2:06.20 | 2:14.83 | 2:18.16 |
平泳ぎ・50m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 9歳以下 | 39.58 | 40.53 | 40.24 | 40.93 |
| 10歳 | 37.66 | 38.82 | 37.81 | 38.54 |
| 11歳 | 34.49 | 35.60 | 35.22 | 36.16 |
| 12歳 | 32.81 | 33.69 | 34.69 | 35.30 |
| CS | 28.33 | 29.91 | 32.41 | 33.68 |
平泳ぎ・100m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 11歳 | 1:14.90 | 1:17.77 | 1:16.60 | 1:18.73 |
| 12歳 | 1:10.95 | 1:13.08 | 1:14.81 | 1:16.52 |
| 13歳 | 1:06.59 | 1:08.69 | 1:12.22 | 1:14.13 |
| 14歳 | 1:04.36 | 1:07.01 | 1:12.09 | 1:13.96 |
| 15~16歳 | 1:02.37 | 1:04.72 | 1:10.66 | 1:12.16 |
| CS | 1:01.28 | 1:04.03 | 1:09.98 | 1:12.15 |
平泳ぎ・200m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 13歳 | 2:22.48 | 2:29.15 | 2:34.64 | 2:38.66 |
| 14歳 | 2:19.22 | 2:24.09 | 2:34.22 | 2:37.61 |
| 15~16歳 | 2:13.48 | 2:19.59 | 2:31.29 | 2:34.60 |
| CS | 2:11.85 | 2:18.04 | 2:29.98 | 2:34.21 |
バタフライ・50m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 9歳以下 | 33.35 | 33.69 | 33.58 | 34.21 |
| 10歳 | 32.09 | 32.55 | 32.13 | 32.64 |
| 11歳 | 29.75 | 30.58 | 30.32 | 30.63 |
| 12歳 | 28.20 | 28.90 | 29.58 | 30.02 |
| CS | 24.35 | 25.78 | 27.60 | 28.62 |
バタフライ・100m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 11歳 | 1:06.52 | 1:08.34 | 1:07.61 | 1:08.61 |
| 12歳 | 1:03.02 | 1:04.50 | 1:05.53 | 1:06.77 |
| 13歳 | 58.78 | 59.84 | 1:03.40 | 1:04.33 |
| 14歳 | 57.17 | 58.31 | 1:02.74 | 1:03.58 |
| 15~16歳 | 55.00 | 56.19 | 1:01.36 | 1:02.19 |
| CS | 53.98 | 55.76 | 1:01.24 | 1:02.18 |
バタフライ・200m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 13歳 | 2:11.06 | 2:15.02 | 2:20.06 | 2:22.86 |
| 14歳 | 2:06.33 | 2:10.16 | 2:17.47 | 2:20.91 |
| 15~16歳 | 2:01.07 | 2:04.64 | 2:14.58 | 2:17.04 |
| CS | 1:59.20 | 2:03.03 | 2:14.17 | 2:16.23 |
個人メドレー・200m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 9歳以下 | 2:43.24 | 2:47.05 | 2:45.41 | 2:48.92 |
| 10歳 | 2:37.35 | 2:41.95 | 2:38.92 | 2:42.01 |
| 11歳 | 2:27.10 | 2:31.06 | 2:29.61 | 2:32.77 |
| 12歳 | 2:19.63 | 2:24.87 | 2:26.35 | 2:28.97 |
| 13歳 | 2:11.87 | 2:16.59 | 2:21.38 | 2:24.08 |
| 14歳 | 2:08.49 | 2:12.45 | 2:20.29 | 2:24.07 |
| 15~16歳 | 2:03.07 | 2:07.57 | 2:17.44 | 2:20.65 |
| CS | 2:01.15 | 2:06.01 | 2:17.31 | 2:20.64 |
個人メドレー・400m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 13歳 | 4:38.88 | 4:50.17 | 4:58.10 | 5:04.07 |
| 14歳 | 4:32.55 | 4:43.27 | 4:54.18 | 5:02.36 |
| 15~16歳 | 4:21.68 | 4:32.73 | 4:49.17 | 4:55.24 |
| CS | 4:17.38 | 4:30.08 | 4:48.43 | 4:54.00 |
FR・4×50m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 10歳以下 | 2:05.10 | 2:07.61 | 2:05.20 | 2:07.70 |
| 11~12歳 | 1:51.02 | 1:54.17 | 1:54.69 | 1:56.63 |
FR・4×100m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 13~14歳 | 3:40.49 | 3:47.86 | 3:58.94 | 4:05.59 |
| CS | 3:25.51 | 3:32.36 | 3:51.40 | 3:57.70 |
MR・4×50m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 10歳以下 | 2:18.44 | 2:21.84 | 2:18.71 | 2:21.91 |
| 11~12歳 | 2:02.51 | 2:05.82 | 2:05.29 | 2:08.35 |
MR・4×100m
| 年齢 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 短水路 | 長水路 | 短水路 | 長水路 | |
| 13~14歳 | 4:01.67 | 4:11.48 | 4:22.11 | 4:31.42 |
| CS | 3:44.17 | 3:54.22 | 4:13.41 | 4:22.01 |
※1/100秒までを対象とする。
