資格級 男子9歳

自由形50〜200m

クラス 50m 100m 200m
AA 15 29.17 1:04.37 2:19.14
14 29.61 1:05.36 2:21.26
13 30.06 1:06.35 2:23.39
12 30.50 1:07.34 2:25.51
11 30.95 1:08.33 2:27.64
A 10 32.37 1:11.41 2:34.50
9 33.80 1:14.50 2:41.37
8 35.22 1:17.58 2:48.24
7 36.65 1:20.67 2:55.10
6 38.08 1:23.76 3:01.97
B 5 39.50 1:26.84 3:08.84
4 40.93 1:29.93 3:15.70
3 42.35 1:33.01 3:22.57
2 43.78 1:36.10 3:29.44
1 45.21 1:39.19 3:36.31

自由形400〜1500m

クラス 400m 800m 1500m
AA 15 4:55.42 10:06.24 19:21.19
14 4:59.93 10:15.48 19:38.88
13 5:04.44 10:24.72 19:56.58
12 5:08.95 10:33.96 20:14.27
11 5:13.47 10:43.20 20:31.97
A 10 5:28.13 11:14.26 21:31.20
9 5:42.80 11:45.33 22:30.43
8 5:57.47 12:16.40 23:29.67
7 6:12.14 12:47.46 24:28.90
6 6:26.81 13:18.53 25:28.14
B 5 6:41.48 13:49.60 26:27.37
4 6:56.15 14:20.66 27:26.60
3 7:10.82 14:51.73 28:25.84
2 7:25.49 15:22.80 29:25.07
1 7:40.16 15:53.87 30:24.31

背泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 33.08 1:12.35 2:37.93
14 33.58 1:13.44 2:40.32
13 34.08 1:14.54 2:42.71
12 34.58 1:15.64 2:45.10
11 35.08 1:16.74 2:47.50
A 10 36.55 1:19.78 2:54.21
9 38.03 1:22.83 3:00.93
8 39.50 1:25.87 3:07.64
7 40.98 1:28.92 3:14.36
6 42.46 1:31.97 3:21.08
B 5 43.93 1:35.01 3:27.79
4 45.41 1:38.06 3:34.51
3 46.88 1:41.10 3:41.22
2 48.36 1:44.15 3:47.94
1 49.84 1:47.20 3:54.66

平泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 36.61 1:19.40 2:51.93
14 37.32 1:20.95 2:55.30
13 38.04 1:22.51 2:58.68
12 38.76 1:24.06 3:02.05
11 39.48 1:25.62 3:05.43
A 10 41.13 1:29.20 3:12.99
9 42.79 1:32.78 3:20.55
8 44.45 1:36.36 3:28.11
7 46.11 1:39.94 3:35.67
6 47.77 1:43.53 3:43.24
B 5 49.43 1:47.11 3:50.80
4 51.09 1:50.69 3:58.36
3 52.75 1:54.27 4:05.92
2 54.41 1:57.85 4:13.48
1 56.07 2:01.44 4:21.05

バタフライ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 31.30 1:10.01 2:33.86
14 31.81 1:11.15 2:36.36
13 32.32 1:12.29 2:38.87
12 32.83 1:13.43 2:41.37
11 33.35 1:14.58 2:43.88
A 10 34.79 1:17.70 2:50.93
9 36.23 1:20.82 2:57.98
8 37.67 1:23.94 3:05.03
7 39.11 1:27.06 3:12.08
6 40.55 1:30.19 3:19.13
B 5 41.99 1:33.31 3:26.18
4 43.43 1:36.43 3:33.23
3 44.87 1:39.55 3:40.28
2 46.31 1:42.67 3:47.33
1 47.75 1:45.80 3:54.38

個人メドレー

クラス 100m 200m 400m
AA 15 1:10.53 2:33.88 5:25.35
14 1:11.56 2:36.12 5:30.07
13 1:12.59 2:38.36 5:34.80
12 1:13.62 2:40.60 5:39.53
11 1:14.65 2:42.84 5:44.26
A 10 1:17.80 2:50.46 6:00.67
9 1:20.95 2:58.08 6:17.09
8 1:24.10 3:05.70 6:33.51
7 1:27.26 3:13.32 6:49.93
6 1:30.41 3:20.94 7:06.35
B 5 1:33.56 3:28.56 7:22.76
4 1:36.72 3:36.18 7:39.18
3 1:39.87 3:43.80 7:55.60
2 1:43.02 3:51.42 8:12.02
1 1:46.18 3:59.04 8:28.44