資格級 女子11歳

自由形50〜200m

クラス 50m 100m 200m
AA 15 26.38 57.50 2:04.20
14 26.88 58.67 2:06.83
13 27.39 59.84 2:09.46
12 27.90 1:01.01 2:12.09
11 28.41 1:02.19 2:14.73
A 10 29.57 1:04.66 2:20.11
9 30.73 1:07.14 2:25.49
8 31.89 1:09.61 2:30.87
7 33.05 1:12.09 2:36.25
6 34.21 1:14.57 2:41.64
B 5 35.37 1:17.04 2:47.02
4 36.53 1:19.52 2:52.40
3 37.69 1:21.99 2:57.78
2 38.85 1:24.47 3:03.16
1 40.01 1:26.95 3:08.55

自由形400〜1500m

クラス 400m 800m 1500m
AA 15 4:21.09 8:52.52 17:00.49
14 4:26.39 9:02.35 17:19.33
13 4:31.70 9:12.19 17:38.18
12 4:37.01 9:22.03 17:57.03
11 4:42.32 9:31.87 18:15.88
A 10 4:54.02 9:56.93 19:03.91
9 5:05.72 10:21.99 19:51.94
8 5:17.42 10:47.05 20:39.97
7 5:29.12 11:12.11 21:28.00
6 5:40.82 11:37.18 22:16.03
B 5 5:52.52 12:02.24 23:04.06
4 6:04.22 12:27.30 23:52.09
3 6:15.92 12:52.36 24:40.12
2 6:27.62 13:17.42 25:28.15
1 6:39.32 13:42.49 26:16.18

背泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 29.40 1:03.09 2:16.38
14 29.99 1:04.56 2:19.77
13 30.58 1:06.03 2:23.17
12 31.17 1:07.50 2:26.57
11 31.76 1:08.98 2:29.97
A 10 32.97 1:11.48 2:35.39
9 34.19 1:13.98 2:40.81
8 35.41 1:16.48 2:46.23
7 36.62 1:18.98 2:51.65
6 37.84 1:21.49 2:57.07
B 5 39.06 1:23.99 3:02.49
4 40.27 1:26.49 3:07.91
3 41.49 1:28.99 3:13.33
2 42.71 1:31.49 3:18.75
1 43.93 1:34.00 3:24.18

平泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 32.68 1:10.93 2:31.28
14 33.36 1:12.40 2:34.23
13 34.05 1:13.88 2:37.19
12 34.73 1:15.35 2:40.14
11 35.42 1:16.83 2:43.10
A 10 36.85 1:19.90 2:49.72
9 38.29 1:22.98 2:56.35
8 39.72 1:26.05 3:02.97
7 41.16 1:29.13 3:09.60
6 42.60 1:32.21 3:16.23
B 5 44.03 1:35.28 3:22.85
4 45.47 1:38.36 3:29.48
3 46.90 1:41.43 3:36.10
2 48.34 1:44.51 3:42.73
1 49.78 1:47.59 3:49.36

バタフライ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 27.85 1:01.80 2:16.89
14 28.46 1:03.25 2:20.65
13 29.08 1:04.70 2:24.42
12 29.70 1:06.15 2:28.18
11 30.32 1:07.61 2:31.95
A 10 31.47 1:10.10 2:37.31
09 32.63 1:12.60 2:42.68
8 33.79 1:15.10 2:48.04
7 34.95 1:17.60 2:53.41
6 36.11 1:20.10 2:58.77
B 5 37.26 1:22.59 3:04.14
4 38.42 1:25.09 3:09.50
3 39.58 1:27.59 3:14.87
2 40.74 1:30.09 3:20.23
1 41.90 1:32.59 3:25.60

個人メドレー

クラス 100m 200m 400m
AA 15 1:03.14 2:18.45 4:51.67
14 1:04.54 2:21.24 4:57.61
13 1:05.95 2:24.03 5:03.55
12 1:07.35 2:26.82 5:09.49
11 1:08.76 2:29.61 5:15.44
A 10 1:11.18 2:35.60 5:28.17
9 1:13.61 2:41.60 5:40.90
8 1:16.04 2:47.60 5:53.63
7 1:18.47 2:53.60 6:06.37
6 1:20.90 2:59.60 6:19.10
B 5 1:23.32 3:05.59 6:31.83
4 1:25.75 3:11.59 6:44.57
3 1:28.18 3:17.59 6:57.30
2 1:30.61 3:23.59 7:10.03
1 1:33.04 3:29.59 7:22.77