資格級 男子10歳

自由形50〜200m

クラス 50m 100m 200m
AA 15 27.06 59.70 2:09.10
14 27.76 1:01.26 2:12.44
13 28.47 1:02.83 2:15.79
12 29.18 1:04.39 2:19.14
11 29.89 1:05.96 2:22.49
A 10 31.05 1:08.46 2:28.08
9 32.21 1:10.97 2:33.68
8 33.37 1:13.48 2:39.28
7 34.54 1:15.98 2:44.87
6 35.70 1:18.49 2:50.47
B 5 36.86 1:21.00 2:56.07
4 38.03 1:23.50 3:01.66
3 39.19 1:26.01 3:07.26
2 40.35 1:28.52 3:12.86
1 41.52 1:31.03 3:18.46

自由形400〜1500m

クラス 400m 800m 1500m
AA 15 4:34.16 9:25.46 18:01.38
14 4:41.25 9:40.01 18:29.22
13 4:48.34 9:54.57 18:57.06
12 4:55.43 10:09.13 19:24.90
11 5:02.53 10:23.69 19:52.74
A 10 5:14.51 10:48.89 20:41.11
9 5:26.49 11:14.09 21:29.48
8 5:38.48 11:39.29 22:17.85
7 5:50.46 12:04.50 23:06.22
6 6:02.45 12:29.70 23:54.59
B 5 6:14.43 12:54.90 24:42.96
4 6:26.41 13:20.11 25:31.33
3 6:38.40 13:45.31 26:19.70
2 6:50.38 14:10.51 27:08.07
1 7:02.37 14:35.72 27:56.44

背泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 30.50 1:06.80 2:25.71
14 31.36 1:08.72 2:29.90
13 32.22 1:10.64 2:34.10
12 33.08 1:12.56 2:38.30
11 33.95 1:14.49 2:42.50
A 10 35.12 1:16.88 2:47.71
9 36.30 1:19.27 2:52.92
8 37.48 1:21.66 2:58.13
7 38.66 1:24.05 3:03.35
6 39.84 1:26.45 3:08.56
B 5 41.02 1:28.84 3:13.77
4 42.20 1:31.23 3:18.99
3 43.38 1:33.62 3:24.20
2 44.56 1:36.01 3:29.41
1 45.74 1:38.41 3:34.63

平泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 33.76 1:13.24 2:38.08
14 34.73 1:15.35 2:42.66
13 35.71 1:17.46 2:47.25
12 36.68 1:19.57 2:51.83
11 37.66 1:21.68 2:56.42
A 10 39.04 1:24.66 3:02.73
9 40.42 1:27.64 3:09.05
8 41.80 1:30.63 3:15.37
7 43.19 1:33.61 3:21.68
6 44.57 1:36.60 3:28.00
B 5 45.95 1:39.58 3:34.32
4 47.34 1:42.56 3:40.63
3 48.72 1:45.55 3:46.95
2 50.10 1:48.53 3:53.27
1 51.49 1:51.52 3:59.59

バタフライ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 29.02 1:04.91 2:22.77
14 29.78 1:06.62 2:26.50
13 30.55 1:08.33 2:30.23
12 31.32 1:10.04 2:33.96
11 32.09 1:11.75 2:37.70
A 10 33.26 1:14.28 2:43.45
9 34.43 1:16.82 2:49.21
8 35.60 1:19.36 2:54.96
7 36.77 1:21.89 3:00.72
6 37.94 1:24.43 3:06.47
B 5 39.11 1:26.97 3:12.23
4 40.28 1:29.50 3:17.98
3 41.45 1:32.04 3:23.74
2 42.62 1:34.58 3:29.49
1 43.80 1:37.12 3:35.25

個人メドレー

クラス 100m 200m 400m
AA 15 1:05.75 2:23.47 5:03.46
14 1:07.34 2:26.94 5:10.78
13 1:08.94 2:30.41 5:18.10
12 1:10.53 2:33.88 5:25.42
11 1:12.13 2:37.35 5:32.75
A 10 1:14.66 2:43.56 5:46.17
9 1:17.20 2:49.78 5:59.59
8 1:19.74 2:56.00 6:13.01
7 1:22.28 3:02.22 6:26.43
6 1:24.82 3:08.44 6:39.86
B 5 1:27.35 3:14.65 6:53.28
4 1:29.89 3:20.87 7:06.70
3 1:32.43 3:27.09 7:20.12
2 1:34.97 3:33.31 7:33.54
1 1:37.51 3:39.53 7:46.97