資格級 男子15〜16歳

自由形50〜200m

クラス 50m 100m 200m
AA 15 22.15 48.61 1:46.19
14 22.46 49.16 1:47.51
13 22.77 49.72 1:48.83
12 23.08 50.28 1:50.15
11 23.40 50.84 1:51.48
A 10 24.19 52.68 1:55.52
9 24.98 54.53 1:59.56
8 25.77 56.37 2:03.60
7 26.56 58.22 2:07.64
6 27.36 1:00.06 2:11.68
B 5 28.15 1:01.91 2:15.72
4 28.94 1:03.75 2:19.76
3 29.73 1:05.60 2:23.80
2 30.52 1:07.44 2:27.84
1 31.32 1:09.29 2:31.88

自由形400〜1500m

クラス 400m 800m 1500m
AA 15 3:46.10 7:52.50 15:03.61
14 3:48.34 7:57.74 15:13.64
13 3:50.58 8:02.99 15:23.67
12 3:52.82 8:08.23 15:33.70
11 3:55.07 8:13.48 15:43.74
A 10 4:04.04 8:31.91 16:18.99
9 4:13.02 8:50.35 16:54.25
8 4:21.99 9:08.79 17:29.51
7 4:30.97 9:27.22 18:04.77
6 4:39.94 9:45.66 18:40.03
B 5 4:48.92 10:04.10 19:15.28
4 4:57.89 10:22.53 19:50.54
3 5:06.87 10:40.97 20:25.80
2 5:15.84 10:59.41 21:01.06
1 5:24.82 11:17.85 21:36.32

背泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 24.55 53.12 1:56.25
14 24.84 53.84 1:57.85
13 25.13 54.56 1:59.45
12 25.42 55.28 2:01.05
11 25.72 56.01 2:02.65
A 10 26.61 57.90 2:06.78
9 27.50 59.79 2:10.92
8 28.39 1:01.68 2:15.06
7 29.28 1:03.57 2:19.20
6 30.17 1:05.46 2:23.34
B 5 31.06 1:07.35 2:27.48
4 31.95 1:09.24 2:31.62
3 32.84 1:11.13 2:35.76
2 33.73 1:13.02 2:39.90
1 34.63 1:14.91 2:44.04

平泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 27.36 59.21 2:08.19
14 27.66 1:00.00 2:09.51
13 27.96 1:00.79 2:10.83
12 28.26 1:01.58 2:12.15
11 28.56 1:02.37 2:13.48
A 10 29.57 1:04.53 2:18.32
9 30.59 1:06.70 2:23.17
8 31.60 1:08.87 2:28.02
7 32.62 1:11.03 2:32.87
6 33.64 1:13.20 2:37.72
B 5 34.65 1:15.37 2:42.57
4 35.67 1:17.53 2:47.42
3 36.68 1:19.70 2:52.27
2 37.70 1:21.87 2:57.12
1 38.72 1:24.04 3:01.97

バタフライ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 23.58 52.20 1:55.31
14 23.83 52.91 1:56.65
13 24.09 53.62 1:57.99
12 24.35 54.33 1:59.33
11 24.61 55.04 2:00.67
A 10 25.47 56.94 2:04.98
9 26.34 58.84 2:09.30
8 27.21 1:00.74 2:13.62
7 28.08 1:02.65 2:17.94
6 28.95 1:04.55 2:22.26
B 5 29.81 1:06.45 2:26.57
4 30.68 1:08.36 2:30.89
3 31.55 1:10.26 2:35.21
2 32.42 1:12.16 2:39.53
1 33.29 1:14.07 2:43.85

個人メドレー

クラス 100m 200m 400m
AA 15 53.21 1:57.82 4:11.24
14 54.10 1:59.33 4:13.85
13 55.00 2:00.84 4:16.46
12 55.89 2:02.35 4:19.07
11 56.79 2:03.87 4:21.68
A 10 58.54 2:08.20 4:31.32
9 1:00.29 2:12.53 4:40.96
8 1:02.04 2:16.86 4:50.60
7 1:03.79 2:21.19 5:00.24
6 1:05.54 2:25.53 5:09.88
B 5 1:07.29 2:29.86 5:19.52
4 1:09.04 2:34.19 5:29.16
3 1:10.79 2:38.52 5:38.80
2 1:12.54 2:42.85 5:48.44
1 1:14.30 2:47.19 5:58.08