資格級 男子11歳

自由形50〜200m

クラス 50m 100m 200m
AA 15 25.24 55.60 2:00.64
14 25.84 56.96 2:03.46
13 26.45 58.33 2:06.28
12 27.06 59.70 2:09.10
11 27.67 1:01.07 2:11.93
A 10 28.70 1:03.37 2:17.17
9 29.74 1:05.68 2:22.42
8 30.77 1:07.99 2:27.67
7 31.81 1:10.29 2:32.92
6 32.85 1:12.60 2:38.17
B 5 33.88 1:14.91 2:43.42
4 34.92 1:17.21 2:48.67
3 35.95 1:19.52 2:53.92
2 36.99 1:21.83 2:59.17
1 38.03 1:24.14 3:04.42

自由形400〜1500m

クラス 400m 800m 1500m
AA 15 4:16.34 8:49.43 16:52.48
14 4:22.28 9:01.44 17:15.44
13 4:28.22 9:13.45 17:38.41
12 4:34.16 9:25.46 18:01.38
11 4:40.11 9:37.47 18:24.35
A 10 4:51.54 10:02.03 19:11.32
9 5:02.97 10:26.59 19:58.30
8 5:14.40 10:51.15 20:45.27
7 5:25.83 11:15.72 21:32.25
6 5:37.26 11:40.28 22:19.22
B 5 5:48.69 12:04.84 23:06.20
4 6:00.12 12:29.41 23:53.17
3 6:11.55 12:53.97 24:40.15
2 6:22.98 13:18.53 25:27.12
1 6:34.42 13:43.10 26:14.10

背泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 28.39 1:01.79 2:14.68
14 29.09 1:03.46 2:18.35
13 29.80 1:05.13 2:22.03
12 30.50 1:06.80 2:25.71
11 31.21 1:08.48 2:29.39
A 10 32.29 1:10.72 2:34.37
9 33.37 1:12.97 2:39.35
8 34.46 1:15.22 2:44.33
7 35.54 1:17.47 2:49.31
6 36.63 1:19.72 2:54.29
B 5 37.71 1:21.96 2:59.27
4 38.79 1:24.21 3:04.25
3 39.88 1:26.46 3:09.23
2 40.96 1:28.71 3:14.21
1 42.05 1:30.96 3:19.19

平泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 31.30 1:07.96 2:26.34
14 32.12 1:09.72 2:30.25
13 32.94 1:11.48 2:34.17
12 33.76 1:13.24 2:38.08
11 34.58 1:15.00 2:42.00
A 10 35.82 1:17.70 2:47.89
9 37.06 1:20.41 2:53.79
8 38.30 1:23.11 2:59.68
7 39.55 1:25.82 3:05.58
6 40.79 1:28.52 3:11.48
B 5 42.03 1:31.23 3:17.37
4 43.28 1:33.93 3:23.27
3 44.52 1:36.64 3:29.16
2 45.76 1:39.34 3:35.06
1 47.01 1:42.05 3:40.96

バタフライ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 26.83 1:00.08 2:12.46
14 27.56 1:01.69 2:15.89
13 28.29 1:03.30 2:19.33
12 29.02 1:04.91 2:22.77
11 29.75 1:06.52 2:26.21
A 10 30.81 1:08.86 2:31.48
9 31.88 1:11.20 2:36.76
8 32.95 1:13.54 2:42.03
7 34.01 1:15.88 2:47.31
6 35.08 1:18.23 2:52.58
B 5 36.15 1:20.57 2:57.86
4 37.21 1:22.91 3:03.13
3 38.28 1:25.25 3:08.41
2 39.35 1:27.59 3:13.68
1 40.42 1:29.94 3:18.96

個人メドレー

クラス 100m 200m 400m
AA 15 1:01.28 2:13.78 4:43.16
14 1:02.77 2:17.01 4:49.92
13 1:04.26 2:20.24 4:56.69
12 1:05.75 2:23.47 5:03.46
11 1:07.25 2:26.70 5:10.23
A 10 1:09.54 2:32.33 5:22.68
9 1:11.84 2:37.96 5:35.14
8 1:14.14 2:43.59 5:47.60
7 1:16.44 2:49.22 6:00.06
6 1:18.74 2:54.85 6:12.52
B 5 1:21.03 3:00.48 6:24.98
4 1:23.33 3:06.11 6:37.44
3 1:25.63 3:11.74 6:49.90
2 1:27.93 3:17.37 7:02.36
1 1:30.23 3:23.01 7:14.82