資格級 男⼦19歳以上

自由形50〜200m

クラス 50m 100m 200m
AA 15 20.42 45.53 1:39.95
14 20.86 46.32 1:41.61
13 21.30 47.12 1:43.28
12 21.74 47.92 1:44.95
11 22.19 48.72 1:46.62
A 10 22.92 50.39 1:50.30
9 23.66 52.06 1:53.98
8 24.40 53.73 1:57.66
7 25.14 55.40 2:01.34
6 25.88 57.08 2:05.03
B 5 26.62 58.75 2:08.71
4 27.36 1:00.42 2:12.39
3 28.10 1:02.09 2:16.07
2 28.84 1:03.76 2:19.75
1 29.58 1:05.44 2:23.44

自由形400〜1500m

クラス 400m 800m 1500m
AA 15 3:34.56 7:27.12 14:15.07
14 3:37.72 7:34.03 14:28.28
13 3:40.88 7:40.94 14:41.50
12 3:44.04 7:47.85 14:54.71
11 3:47.21 7:54.76 15:07.93
A 10 3:55.16 8:11.30 15:39.56
9 4:03.12 8:27.84 16:11.20
8 4:11.07 8:44.38 16:42.84
7 4:19.03 9:00.93 17:14.47
6 4:26.99 9:17.47 17:46.11
B 5 4:34.94 9:34.01 18:17.75
4 4:42.90 9:50.56 18:49.38
3 4:50.85 10:07.10 19:21.02
2 4:58.81 10:23.64 19:52.66
1 5:06.77 10:40.19 20:24.30

背泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 22.46 48.90 1:46.68
14 23.00 49.92 1:49.11
13 23.55 50.94 1:51.55
12 24.09 51.96 1:53.98
11 24.64 52.99 1:56.42
A 10 25.44 54.76 2:00.27
9 26.25 56.54 2:04.12
8 27.05 58.31 2:07.97
7 27.86 1:00.09 2:11.82
6 28.67 1:01.87 2:15.67
B 5 29.47 1:03.64 2:19.52
4 30.28 1:05.42 2:23.37
3 31.08 1:07.19 2:27.22
2 31.89 1:08.97 2:31.07
1 32.70 1:10.75 2:34.93

平泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 25.43 55.52 1:59.93
14 25.88 56.33 2:01.83
13 26.33 57.15 2:03.74
12 26.78 57.97 2:05.65
11 27.23 58.79 2:07.56
A 10 28.16 1:00.84 2:11.99
9 29.09 1:02.90 2:16.42
8 30.02 1:04.96 2:20.85
7 30.96 1:07.02 2:25.28
6 31.89 1:09.08 2:29.71
B 5 32.82 1:11.13 2:34.14
4 33.76 1:13.19 2:38.57
3 34.69 1:15.25 2:43.00
2 35.62 1:17.31 2:47.43
1 36.56 1:19.37 2:51.86

バタフライ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 21.74 48.61 1:46.85
14 22.19 49.49 1:49.13
13 22.64 50.37 1:51.42
12 23.09 51.25 1:53.70
11 23.54 52.14 1:55.99
A 10 24.33 53.92 1:59.86
9 25.12 55.70 2:03.74
8 25.91 57.48 2:07.61
7 26.70 59.26 2:11.49
6 27.49 1:01.04 2:15.37
B 5 28.28 1:02.82 2:19.24
4 29.07 1:04.60 2:23.12
3 29.86 1:06.38 2:26.99
2 30.65 1:08.16 2:30.87
1 31.44 1:09.95 2:34.75

個人メドレー

クラス 100m 200m 400m
AA 15 50.28 1:49.67 3:54.81
14 50.40 1:51.68 3:59.15
13 50.53 1:53.69 4:03.50
12 50.65 1:55.70 4:07.85
11 50.78 1:57.71 4:12.20
A 10 52.72 2:01.72 4:20.79
9 54.66 2:05.74 4:29.39
8 56.60 2:09.76 4:37.99
7 58.54 2:13.78 4:46.59
6 1:00.48 2:17.80 4:55.19
B 5 1:02.42 2:21.82 5:03.79
4 1:04.36 2:25.84 5:12.39
3 1:06.30 2:29.86 5:20.99
2 1:08.24 2:33.88 5:29.59
1 1:10.18 2:37.90 5:38.19