資格級 女子12歳

自由形50〜200m

クラス 50m 100m 200m
AA 15 25.94 56.43 2:01.85
14 26.38 57.50 2:04.20
13 26.83 58.57 2:06.56
12 27.27 59.64 2:08.92
11 27.72 1:00.71 2:11.28
A 10 28.76 1:02.92 2:16.12
9 29.80 1:05.14 2:20.96
8 30.84 1:07.35 2:25.80
7 31.88 1:09.57 2:30.65
6 32.93 1:11.79 2:35.49
B 5 33.97 1:14.00 2:40.33
4 35.01 1:16.22 2:45.18
3 36.05 1:18.43 2:50.02
2 37.09 1:20.65 2:54.86
1 38.14 1:22.87 2:59.71

自由形400〜1500m

クラス 400m 800m 1500m
AA 15 4:16.43 8:44.28 16:44.70
14 4:21.09 8:52.52 17:00.49
13 4:25.76 9:00.76 17:16.28
12 4:30.43 9:09.00 17:32.07
11 4:35.10 9:17.25 17:47.87
A 10 4:45.65 9:39.91 18:31.31
9 4:56.20 10:02.58 19:14.75
8 5:06.75 10:25.25 19:58.19
7 5:17.30 10:47.92 20:41.63
6 5:27.85 11:10.59 21:25.08
B 5 5:38.40 11:33.25 22:08.52
4 5:48.95 11:55.92 22:51.96
3 5:59.50 12:18.59 23:35.40
2 6:10.05 12:41.26 24:18.84
1 6:20.60 13:03.93 25:02.29

背泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 28.84 1:01.74 2:13.17
14 29.40 1:03.09 2:16.38
13 29.97 1:04.45 2:19.59
12 30.54 1:05.80 2:22.80
11 31.11 1:07.16 2:26.01
A 10 32.18 1:09.40 2:30.86
9 33.26 1:11.64 2:35.72
8 34.33 1:13.88 2:40.58
7 35.41 1:16.13 2:45.44
6 36.49 1:18.37 2:50.30
B 5 37.56 1:20.61 2:55.16
4 38.64 1:22.86 3:00.02
3 39.71 1:25.10 3:04.88
2 40.79 1:27.34 3:09.74
1 41.87 1:29.59 3:14.60

平泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 32.05 1:09.64 2:28.77
14 32.68 1:10.93 2:31.28
13 33.32 1:12.22 2:33.79
12 33.95 1:13.51 2:36.30
11 34.59 1:14.81 2:38.82
A 10 35.87 1:17.58 2:44.79
9 37.16 1:20.35 2:50.77
8 38.44 1:23.12 2:56.75
7 39.73 1:25.90 3:02.73
6 41.02 1:28.67 3:08.71
B 5 42.30 1:31.44 3:14.68
4 43.59 1:34.22 3:20.66
3 44.87 1:36.99 3:26.64
2 46.16 1:39.76 3:32.62
1 47.45 1:42.54 3:38.60

バタフライ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 27.27 1:00.56 2:13.44
14 27.85 1:01.80 2:16.89
13 28.43 1:03.04 2:20.35
12 29.01 1:04.28 2:23.81
11 29.60 1:05.53 2:27.27
A 10 30.63 1:07.80 2:32.13
9 31.66 1:10.07 2:37.00
8 32.69 1:12.34 2:41.87
7 33.73 1:14.61 2:46.74
6 34.76 1:16.89 2:51.61
B 5 35.79 1:19.16 2:56.48
4 36.83 1:21.43 3:01.35
3 37.86 1:23.70 3:06.22
2 38.89 1:25.97 3:11.09
1 39.93 1:28.25 3:15.96

個人メドレー

クラス 100m 200m 400m
AA 15 1:01.84 2:15.95 4:46.32
14 1:03.14 2:18.45 4:51.67
13 1:04.45 2:20.95 4:57.02
12 1:05.76 2:23.45 5:02.37
11 1:07.07 2:25.95 5:07.73
A 10 1:09.23 2:31.33 5:19.15
9 1:11.39 2:36.71 5:30.58
8 1:13.55 2:42.09 5:42.01
7 1:15.71 2:47.47 5:53.44
6 1:17.87 2:52.85 6:04.87
B 5 1:20.03 2:58.23 6:16.29
4 1:22.19 3:03.61 6:27.72
3 1:24.35 3:08.99 6:39.15
2 1:26.51 3:14.37 6:50.58
1 1:28.68 3:19.76 7:02.01