資格級 男子9歳

自由形50〜200m

クラス 50m 100m 200m
AA 15 29.18 1:04.39 2:19.14
14 29.64 1:05.42 2:21.35
13 30.11 1:06.45 2:23.56
12 30.58 1:07.48 2:25.77
11 31.05 1:08.51 2:27.99
A 10 32.46 1:11.57 2:34.80
9 33.88 1:14.63 2:41.61
8 35.29 1:17.69 2:48.42
7 36.71 1:20.75 2:55.23
6 38.13 1:23.81 3:02.04
B 5 39.54 1:26.87 3:08.85
4 40.96 1:29.93 3:15.66
3 42.37 1:32.99 3:22.47
2 43.79 1:36.05 3:29.28
1 45.21 1:39.12 3:36.09

自由形400〜1500m

クラス 400m 800m 1500m
AA 15 4:55.43 10:09.13 19:24.90
14 5:00.12 10:18.78 19:43.35
13 5:04.81 10:28.43 20:01.81
12 5:09.50 10:38.08 20:20.27
11 5:14.20 10:47.74 20:38.73
A 10 5:28.76 11:18.31 21:37.38
9 5:43.33 11:48.88 22:36.03
8 5:57.90 12:19.45 23:34.69
7 6:12.47 12:50.02 24:33.34
6 6:27.04 13:20.60 25:32.00
B 5 6:41.60 13:51.17 26:30.65
4 6:56.17 14:21.74 27:29.30
3 7:10.74 14:52.31 28:27.96
2 7:25.31 15:22.88 29:26.61
1 7:39.88 15:53.46 30:25.27

背泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 33.08 1:12.56 2:38.30
14 33.58 1:13.66 2:40.69
13 34.08 1:14.76 2:43.09
12 34.58 1:15.86 2:45.48
11 35.08 1:16.96 2:47.88
A 10 36.55 1:19.97 2:54.46
9 38.02 1:22.99 3:01.04
8 39.49 1:26.01 3:07.62
7 40.97 1:29.03 3:14.20
6 42.44 1:32.05 3:20.78
B 5 43.91 1:35.07 3:27.36
4 45.39 1:38.09 3:33.94
3 46.86 1:41.11 3:40.52
2 48.33 1:44.13 3:47.10
1 49.81 1:47.15 3:53.69

平泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 36.68 1:19.57 2:51.83
14 37.40 1:21.13 2:55.22
13 38.13 1:22.70 2:58.61
12 38.85 1:24.27 3:02.00
11 39.58 1:25.84 3:05.40
A 10 41.22 1:29.40 3:12.94
9 42.87 1:32.96 3:20.49
8 44.52 1:36.52 3:28.04
7 46.17 1:40.08 3:35.59
6 47.82 1:43.64 3:43.14
B 5 49.47 1:47.20 3:50.68
4 51.12 1:50.76 3:58.23
3 52.77 1:54.32 4:05.78
2 54.42 1:57.88 4:13.33
1 56.07 2:01.44 4:20.88

バタフライ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 31.32 1:10.04 2:33.96
14 31.82 1:11.17 2:36.43
13 32.33 1:12.30 2:38.91
12 32.84 1:13.43 2:41.39
11 33.35 1:14.56 2:43.87
A 10 34.78 1:17.67 2:50.92
9 36.21 1:20.79 2:57.97
8 37.65 1:23.91 3:05.02
7 39.08 1:27.03 3:12.07
6 40.52 1:30.15 3:19.12
B 5 41.95 1:33.27 3:26.17
4 43.38 1:36.39 3:33.22
3 44.82 1:39.51 3:40.27
2 46.25 1:42.63 3:47.32
1 47.69 1:45.75 3:54.38

個人メドレー

クラス 100m 200m 400m
AA 15 1:10.53 2:33.88 5:25.42
14 1:11.56 2:36.12 5:30.15
13 1:12.59 2:38.36 5:34.88
12 1:13.62 2:40.60 5:39.61
11 1:14.65 2:42.84 5:44.35
A 10 1:17.80 2:50.46 6:00.75
9 1:20.95 2:58.08 6:17.16
8 1:24.10 3:05.70 6:33.57
7 1:27.26 3:13.32 6:49.98
6 1:30.41 3:20.94 7:06.39
B 5 1:33.56 3:28.56 7:22.80
4 1:36.72 3:36.18 7:39.21
3 1:39.87 3:43.80 7:55.62
2 1:43.02 3:51.42 8:12.03
1 1:46.18 3:59.04 8:28.44