資格級 男子17〜18歳

自由形50〜200m

クラス 50m 100m 200m
AA 15 21.30 47.12 1:43.28
14 21.72 47.86 1:44.73
13 22.15 48.61 1:46.19
12 22.58 49.35 1:47.65
11 23.01 50.10 1:49.11
A 10 23.75 51.82 1:52.95
9 24.49 53.54 1:56.79
8 25.23 55.26 2:00.63
7 25.97 56.98 2:04.48
6 26.71 58.70 2:08.32
B 5 27.45 1:00.42 2:12.16
4 28.19 1:02.14 2:16.01
3 28.93 1:03.86 2:19.85
2 29.67 1:05.58 2:23.69
1 30.42 1:07.31 2:27.54

自由形400〜1500m

クラス 400m 800m 1500m
AA 15 3:40.88 7:40.94 14:41.50
14 3:43.49 7:46.72 14:52.55
13 3:46.10 7:52.50 15:03.61
12 3:48.71 7:58.28 15:14.66
11 3:51.32 8:04.06 15:25.72
A 10 3:59.74 8:21.50 15:59.07
9 4:08.16 8:38.94 16:32.43
8 4:16.58 8:56.38 17:05.78
7 4:25.00 9:13.82 17:39.14
6 4:33.43 9:31.27 18:12.50
B 5 4:41.85 9:48.71 18:45.85
4 4:50.27 10:06.15 19:19.21
3 4:58.69 10:23.59 19:52.56
2 5:07.11 10:41.03 20:25.92
1 5:15.54 10:58.48 20:59.28

背泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 23.55 50.94 1:51.55
14 24.05 52.03 1:53.90
13 24.55 53.12 1:56.25
12 25.05 54.21 1:58.60
11 25.56 55.30 2:00.95
A 10 26.36 57.04 2:04.79
9 27.17 58.79 2:08.63
8 27.98 1:00.54 2:12.47
7 28.79 1:02.28 2:16.31
6 29.60 1:04.03 2:20.15
B 5 30.40 1:05.78 2:23.99
4 31.21 1:07.52 2:27.83
3 32.02 1:09.27 2:31.67
2 32.83 1:11.02 2:35.51
1 33.64 1:12.77 2:39.35

平泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 26.33 57.15 2:03.74
14 26.84 58.18 2:05.96
13 27.36 59.21 2:08.19
12 27.87 1:00.24 2:10.42
11 28.39 1:01.28 2:12.65
A 10 29.31 1:03.31 2:17.06
9 30.23 1:05.35 2:21.47
8 31.15 1:07.38 2:25.88
7 32.07 1:09.42 2:30.29
6 33.00 1:11.46 2:34.71
B 5 33.92 1:13.49 2:39.12
4 34.84 1:15.53 2:43.53
3 35.76 1:17.56 2:47.94
2 36.68 1:19.60 2:52.35
1 37.61 1:21.64 2:56.77

バタフライ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 22.64 50.37 1:51.42
14 23.11 51.28 1:53.36
13 23.58 52.20 1:55.31
12 24.05 53.11 1:57.25
11 24.52 54.03 1:59.20
A 10 25.30 55.82 2:03.19
9 26.08 57.61 2:07.19
8 26.86 59.40 2:11.19
7 27.64 1:01.19 2:15.18
6 28.43 1:02.99 2:19.18
B 5 29.21 1:04.78 2:23.18
4 29.99 1:06.57 2:27.17
3 30.77 1:08.36 2:31.17
2 31.55 1:10.15 2:35.17
1 32.34 1:11.95 2:39.17

個人メドレー

クラス 100m 200m 400m
AA 15 50.53 1:53.69 4:03.50
14 51.87 1:55.75 4:07.37
13 53.21 1:57.82 4:11.24
12 54.55 1:59.88 4:15.11
11 55.90 2:01.95 4:18.98
A 10 57.52 2:05.99 4:27.86
9 59.15 2:10.04 4:36.75
8 1:00.78 2:14.08 4:45.64
7 1:02.41 2:18.13 4:54.52
6 1:04.04 2:22.18 5:03.41
B 5 1:05.66 2:26.22 5:12.30
4 1:07.29 2:30.27 5:21.18
3 1:08.92 2:34.31 5:30.07
2 1:10.55 2:38.36 5:38.96
1 1:12.18 2:42.41 5:47.85