資格級 男子8歳以下

自由形50〜200m

クラス 50m 100m 200m
AA 15 29.89 1:05.96 2:22.49
14 31.24 1:08.89 2:28.97
13 32.59 1:11.82 2:35.45
12 33.94 1:14.75 2:41.93
11 35.29 1:17.69 2:48.42
A 10 36.67 1:20.68 2:55.05
9 38.05 1:23.68 3:01.68
8 39.43 1:26.68 3:08.31
7 40.81 1:29.67 3:14.94
6 42.20 1:32.67 3:21.57
B 5 43.58 1:35.67 3:28.20
4 44.96 1:38.66 3:34.83
3 46.34 1:41.66 3:41.46
2 47.72 1:44.66 3:48.09
1 49.11 1:47.66 3:54.73

自由形400〜1500m

クラス 400m 800m 1500m
AA 15 5:02.53 10:23.69 19:52.74
14 5:16.37 10:52.63 20:48.22
13 5:30.21 11:21.57 21:43.71
12 5:44.05 11:50.51 22:39.20
11 5:57.90 12:19.45 23:34.69
A 10 6:12.06 12:49.08 24:31.50
9 6:26.23 13:18.71 25:28.31
8 6:40.39 13:48.34 26:25.12
7 6:54.56 14:17.97 27:21.93
6 7:08.73 14:47.60 28:18.74
B 5 7:22.89 15:17.23 29:15.55
4 7:37.06 15:46.86 30:12.36
3 7:51.22 16:16.49 31:09.17
2 8:05.39 16:46.12 32:05.98
1 8:19.56 17:15.75 33:02.79

背泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 33.95 1:14.49 2:42.50
14 35.33 1:17.37 2:48.78
13 36.72 1:20.25 2:55.06
12 38.1 1:23.13 3:01.34
11 39.49 1:26.01 3:07.62
A 10 40.95 1:29.04 3:14.24
9 42.41 1:32.08 3:20.86
8 43.87 1:35.12 3:27.48
7 45.33 1:38.16 3:34.11
6 46.79 1:41.20 3:40.73
B 5 48.25 1:44.23 3:47.35
4 49.71 1:47.27 3:53.98
3 51.17 1:50.31 4:00.60
2 52.63 1:53.35 4:07.22
1 54.10 1:56.39 4:13.85

平泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 37.66 1:21.68 2:56.42
14 39.37 1:25.39 3:04.32
13 41.09 1:29.10 3:12.23
12 42.80 1:32.81 3:20.13
11 44.52 1:36.52 3:28.04
A 10 46.15 1:40.05 3:35.57
9 47.79 1:43.59 3:43.10
8 49.43 1:47.13 3:50.63
7 51.07 1:50.67 3:58.17
6 52.71 1:54.21 4:05.70
B 5 54.35 1:57.75 4:13.23
4 55.99 2:01.29 4:20.77
3 57.63 2:04.83 4:28.30
2 59.27 2:08.37 4:35.83
1 1:00.91 2:11.91 4:43.37

バタフライ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 32.09 1:11.75 2:37.70
14 33.48 1:14.79 2:44.53
13 34.87 1:17.83 2:51.36
12 36.26 1:20.87 2:58.19
11 37.65 1:23.91 3:05.02
A 10 39.06 1:27.00 3:11.97
9 40.48 1:30.10 3:18.93
8 41.89 1:33.19 3:25.89
7 43.31 1:36.29 3:32.84
6 44.72 1:39.39 3:39.80
B 5 46.14 1:42.48 3:46.76
4 47.55 1:45.58 3:53.71
3 48.97 1:48.67 4:00.67
2 50.38 1:51.77 4:07.63
1 51.80 1:54.87 4:14.59

個人メドレー

クラス 100m 200m 400m
AA 15 1:12.13 2:37.35 5:32.75
14 1:15.12 2:44.43 5:47.95
13 1:18.11 2:51.52 6:03.16
12 1:21.10 2:58.61 6:18.36
11 1:24.10 3:05.70 6:33.57
A 10 1:27.22 3:13.09 6:49.44
9 1:30.34 3:20.49 7:05.31
8 1:33.46 3:27.88 7:21.18
7 1:36.59 3:35.28 7:37.06
6 1:39.71 3:42.67 7:52.93
B 5 1:42.83 3:50.07 8:08.80
4 1:45.96 3:57.46 8:24.68
3 1:49.08 4:04.86 8:40.55
2 1:52.20 4:12.25 8:56.42
1 1:55.33 4:19.65 9:12.30