資格級 男子10歳

自由形50〜200m

クラス 50m 100m 200m
AA 15 27.01 59.53 2:08.80
14 27.73 1:01.14 2:12.24
13 28.45 1:02.76 2:15.69
12 29.17 1:04.37 2:19.14
11 29.89 1:05.99 2:22.59
A 10 31.05 1:08.50 2:28.19
9 32.21 1:11.01 2:33.80
8 33.37 1:13.52 2:39.41
7 34.54 1:16.03 2:45.01
6 35.70 1:18.54 2:50.62
B 5 36.86 1:21.05 2:56.23
4 38.03 1:23.56 3:01.83
3 39.19 1:26.07 3:07.44
2 40.35 1:28.58 3:13.05
1 41.52 1:31.10 3:18.66

自由形400〜1500m

クラス 400m 800m 1500m
AA 15 4:33.43 9:21.35 17:55.21
14 4:40.76 9:36.31 18:23.87
13 4:48.09 9:51.28 18:52.53
12 4:55.42 10:06.24 19:21.19
11 5:02.75 10:21.21 19:49.86
A 10 5:14.73 10:46.69 20:38.43
9 5:26.72 11:12.18 21:27.00
8 5:38.71 11:37.67 22:15.57
7 5:50.70 12:03.16 23:04.14
6 6:02.69 12:28.65 23:52.71
B 5 6:14.67 12:54.13 24:41.28
4 6:26.66 13:19.62 25:29.85
3 6:38.65 13:45.11 26:18.42
2 6:50.64 14:10.60 27:06.99
1 7:02.63 14:36.09 27:55.57

背泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 30.49 1:06.62 2:25.39
14 31.35 1:08.53 2:29.57
13 32.22 1:10.44 2:33.75
12 33.08 1:12.35 2:37.93
11 33.95 1:14.27 2:42.11
A 10 35.13 1:16.68 2:47.45
9 36.31 1:19.10 2:52.79
8 37.49 1:21.52 2:58.13
7 38.67 1:23.94 3:03.47
6 39.86 1:26.36 3:08.81
B 5 41.04 1:28.77 3:14.15
4 42.22 1:31.19 3:19.49
3 43.40 1:33.61 3:24.83
2 44.58 1:36.03 3:30.17
1 45.77 1:38.45 3:35.51

平泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 33.76 1:13.25 2:38.44
14 34.71 1:15.30 2:42.93
13 35.66 1:17.35 2:47.43
12 36.61 1:19.40 2:51.93
11 37.56 1:21.46 2:56.43
A 10 38.95 1:24.46 3:02.76
9 40.34 1:27.47 3:09.09
8 41.73 1:30.47 3:15.42
7 43.13 1:33.48 3:21.75
6 44.52 1:36.49 3:28.08
B 5 45.91 1:39.49 3:34.41
4 47.31 1:42.50 3:40.74
3 48.70 1:45.50 3:47.07
2 50.09 1:48.51 3:53.40
1 51.49 1:51.52 3:59.74

バタフライ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 28.95 1:04.75 2:22.33
14 29.73 1:06.50 2:26.17
13 30.52 1:08.26 2:30.02
12 31.30 1:10.01 2:33.86
11 32.09 1:11.77 2:37.71
A 10 33.26 1:14.31 2:43.46
9 34.44 1:16.85 2:49.21
8 35.61 1:19.39 2:54.97
7 36.79 1:21.93 3:00.72
6 37.97 1:24.47 3:06.48
B 5 39.14 1:27.01 3:12.23
4 40.32 1:29.55 3:17.98
3 41.49 1:32.09 3:23.74
2 42.67 1:34.63 3:29.49
1 43.85 1:37.17 3:35.25

個人メドレー

クラス 100m 200m 400m
AA 15 1:05.76 2:23.49 5:03.43
14 1:07.35 2:26.95 5:10.73
13 1:08.94 2:30.42 5:18.04
12 1:10.53 2:33.88 5:25.35
11 1:12.13 2:37.35 5:32.66
A 10 1:14.66 2:43.56 5:46.09
9 1:17.20 2:49.78 5:59.52
8 1:19.74 2:56.00 6:12.95
7 1:22.28 3:02.22 6:26.38
6 1:24.82 3:08.44 6:39.81
B 5 1:27.35 3:14.65 6:53.24
4 1:29.89 3:20.87 7:06.67
3 1:32.43 3:27.09 7:20.10
2 1:34.97 3:33.31 7:33.53
1 1:37.51 3:39.53 7:46.97