資格級 男子11歳

自由形50〜200m

クラス 50m 100m 200m
AA 15 25.34 55.52 2:00.63
14 25.89 56.85 2:03.35
13 26.45 58.19 2:06.08
12 27.01 59.53 2:08.80
11 27.57 1:00.87 2:11.53
A 10 28.61 1:03.19 2:16.81
9 29.66 1:05.52 2:22.10
8 30.70 1:07.85 2:27.39
7 31.75 1:10.17 2:32.68
6 32.80 1:12.50 2:37.97
B 5 33.84 1:14.83 2:43.26
4 34.89 1:17.15 2:48.55
3 35.93 1:19.48 2:53.84
2 36.98 1:21.81 2:59.13
1 38.03 1:24.14 3:04.42

自由形400〜1500m

クラス 400m 800m 1500m
AA 15 4:15.91 8:46.28 16:48.05
14 4:21.75 8:57.97 17:10.43
13 4:27.59 9:09.66 17:32.82
12 4:33.43 9:21.35 17:55.21
11 4:39.27 9:33.04 18:17.60
A 10 4:50.83 9:57.97 19:05.37
9 5:02.39 10:22.91 19:53.14
8 5:13.96 10:47.85 20:40.91
7 5:25.52 11:12.79 21:28.68
6 5:37.09 11:37.73 22:16.45
B 5 5:48.65 12:02.66 23:04.22
4 6:00.21 12:27.60 23:51.99
3 6:11.78 12:52.54 24:39.76
2 6:23.34 13:17.48 25:27.53
1 6:34.91 13:42.42 26:15.30

背泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 28.35 1:01.66 2:14.47
14 29.06 1:03.31 2:18.11
13 29.78 1:04.97 2:21.75
12 30.49 1:06.62 2:25.39
11 31.21 1:08.28 2:29.04
A 10 32.29 1:10.55 2:34.07
9 33.37 1:12.83 2:39.11
8 34.46 1:15.11 2:44.15
7 35.54 1:17.38 2:49.19
6 36.63 1:19.66 2:54.23
B 5 37.71 1:21.94 2:59.26
4 38.79 1:24.21 3:04.30
3 39.88 1:26.49 3:09.34
2 40.96 1:28.77 3:14.38
1 42.05 1:31.05 3:19.42

平泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 31.32 1:08.00 2:26.46
14 32.13 1:09.75 2:30.45
13 32.95 1:11.50 2:34.45
12 33.76 1:13.25 2:38.44
11 34.58 1:15.00 2:42.44
A 10 35.82 1:17.70 2:48.32
9 37.06 1:20.41 2:54.20
8 38.30 1:23.11 3:00.08
7 39.55 1:25.82 3:05.96
6 40.79 1:28.52 3:11.84
B 5 42.03 1:31.23 3:17.72
4 43.28 1:33.93 3:23.60
3 44.52 1:36.64 3:29.48
2 45.76 1:39.34 3:35.36
1 47.01 1:42.05 3:41.25

バタフライ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 26.87 1:00.05 2:12.12
14 27.56 1:01.61 2:15.52
13 28.26 1:03.18 2:18.93
12 28.95 1:04.75 2:22.33
11 29.65 1:06.32 2:25.74
A 10 30.72 1:08.68 2:31.06
9 31.80 1:11.04 2:36.38
8 32.88 1:13.41 2:41.70
7 33.95 1:15.77 2:47.02
6 35.03 1:18.14 2:52.35
B 5 36.11 1:20.50 2:57.67
4 37.18 1:22.86 3:02.99
3 38.26 1:25.23 3:08.31
2 39.34 1:27.59 3:13.63
1 40.42 1:29.96 3:18.96

個人メドレー

クラス 100m 200m 400m
AA 15 1:01.31 2:13.86 4:43.30
14 1:02.79 2:17.07 4:50.01
13 1:04.28 2:20.28 4:56.72
12 1:05.76 2:23.49 5:03.43
11 1:07.25 2:26.70 5:10.15
A 10 1:09.54 2:32.33 5:22.61
9 1:11.84 2:37.96 5:35.08
8 1:14.14 2:43.59 5:47.55
7 1:16.44 2:49.22 6:00.01
6 1:18.74 2:54.85 6:12.48
B 5 1:21.03 3:00.48 6:24.95
4 1:23.33 3:06.11 6:37.41
3 1:25.63 3:11.74 6:49.88
2 1:27.93 3:17.37 7:02.35
1 1:30.23 3:23.01 7:14.82