資格級 男子12歳

自由形50〜200m

クラス 50m 100m 200m
AA 15 24.34 53.09 1:55.44
14 24.84 54.30 1:58.03
13 25.34 55.52 2:00.63
12 25.84 56.73 2:03.23
11 26.34 57.95 2:05.83
A 10 27.25 1:00.00 2:10.46
9 28.17 1:02.06 2:15.09
8 29.08 1:04.12 2:19.72
7 30.00 1:06.18 2:24.35
6 30.92 1:08.24 2:28.98
B 5 31.83 1:10.29 2:33.61
4 32.75 1:12.35 2:38.24
3 33.66 1:14.41 2:42.87
2 34.58 1:16.47 2:47.50
1 35.50 1:18.53 2:52.13

自由形400〜1500m

クラス 400m 800m 1500m
AA 15 4:04.66 8:24.35 16:06.05
14 4:10.28 8:35.31 16:27.05
13 4:15.91 8:46.28 16:48.05
12 4:21.54 8:57.25 17:09.05
11 4:27.17 9:08.22 17:30.06
A 10 4:37.31 9:30.15 18:12.08
9 4:47.45 9:52.09 18:54.10
8 4:57.59 10:14.03 19:36.12
7 5:07.73 10:35.97 20:18.14
6 5:17.87 10:57.91 21:00.17
B 5 5:28.01 11:19.84 21:42.19
4 5:38.15 11:41.78 22:24.21
3 5:48.29 12:03.72 23:06.23
2 5:58.43 12:25.66 23:48.25
1 6:08.58 12:47.60 24:30.28

背泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 26.87 58.58 2:07.60
14 27.61 1:00.12 2:11.03
13 28.35 1:01.66 2:14.47
12 29.09 1:03.20 2:17.90
11 29.84 1:04.75 2:21.34
A 10 30.78 1:06.77 2:25.81
9 31.72 1:08.79 2:30.29
8 32.66 1:10.81 2:34.77
7 33.60 1:12.84 2:39.25
6 34.54 1:14.86 2:43.73
B 5 35.48 1:16.88 2:48.21
4 36.42 1:18.91 2:52.69
3 37.36 1:20.93 2:57.17
2 38.30 1:22.95 3:01.65
1 39.25 1:24.98 3:06.13

平泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 29.73 1:04.85 2:18.83
14 30.52 1:06.42 2:22.64
13 31.32 1:08.00 2:26.46
12 32.11 1:09.57 2:30.28
11 32.91 1:11.15 2:34.10
A 10 34.00 1:13.56 2:39.34
9 35.10 1:15.97 2:44.58
8 36.20 1:18.38 2:49.82
7 37.29 1:20.79 2:55.06
6 38.39 1:23.20 3:00.30
B 5 39.49 1:25.61 3:05.54
4 40.58 1:28.02 3:10.78
3 41.68 1:30.43 3:16.02
2 42.78 1:32.84 3:21.26
1 43.88 1:35.25 3:26.50

バタフライ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 25.65 57.28 2:06.20
14 26.26 58.66 2:09.16
13 26.87 1:00.05 2:12.12
12 27.48 1:01.43 2:15.08
11 28.10 1:02.82 2:18.05
A 10 29.06 1:04.93 2:22.81
9 30.02 1:07.04 2:27.58
8 30.98 1:09.16 2:32.34
7 31.95 1:11.27 2:37.11
6 32.91 1:13.39 2:41.87
B 5 33.87 1:15.50 2:46.64
4 34.84 1:17.61 2:51.40
3 35.80 1:19.73 2:56.17
2 36.76 1:21.84 3:00.93
1 37.73 1:23.96 3:05.70

個人メドレー

クラス 100m 200m 400m
AA 15 58.80 2:08.49 4:32.25
14 1:00.05 2:11.17 4:37.77
13 1:01.31 2:13.86 4:43.30
12 1:02.57 2:16.54 4:48.83
11 1:03.83 2:19.23 4:54.36
A 10 1:05.86 2:24.25 5:05.50
9 1:07.90 2:29.28 5:16.65
8 1:09.94 2:34.30 5:27.80
7 1:11.98 2:39.33 5:38.94
6 1:14.02 2:44.35 5:50.09
B 5 1:16.05 2:49.38 6:01.24
4 1:18.09 2:54.40 6:12.38
3 1:20.13 2:59.43 6:23.53
2 1:22.17 3:04.45 6:34.68
1 1:24.21 3:09.48 6:45.83