資格級 男子15〜16歳

自由形50〜200m

クラス 50m 100m 200m
AA 15 22.15 48.61 1:46.58
14 22.46 49.20 1:47.81
13 22.77 49.80 1:49.05
12 23.08 50.40 1:50.28
11 23.40 51.00 1:51.52
A 10 24.19 52.82 1:55.55
9 24.98 54.65 1:59.59
8 25.77 56.48 2:03.62
7 26.56 58.31 2:07.66
6 27.36 1:00.14 2:11.70
B 5 28.15 1:01.97 2:15.73
4 28.94 1:03.80 2:19.77
3 29.73 1:05.63 2:23.80
2 30.52 1:07.46 2:27.84
1 31.32 1:09.29 2:31.88

自由形400〜1500m

クラス 400m 800m 1500m
AA 15 3:46.82 7:51.93 15:03.94
14 3:48.68 7:57.12 15:13.89
13 3:50.54 8:02.32 15:23.84
12 3:52.40 8:07.51 15:33.79
11 3:54.27 8:12.71 15:43.74
A 10 4:03.36 8:31.16 16:19.09
9 4:12.46 8:49.62 16:54.45
8 4:21.55 9:08.08 17:29.80
7 4:30.65 9:26.54 18:05.16
6 4:39.74 9:45.00 18:40.52
B 5 4:48.84 10:03.45 19:15.87
4 4:57.93 10:21.91 19:51.23
3 5:07.03 10:40.37 20:26.58
2 5:16.12 10:58.83 21:01.94
1 5:25.22 11:17.29 21:37.30

背泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 24.55 53.14 1:56.35
14 24.86 53.94 1:57.92
13 25.18 54.74 1:59.50
12 25.50 55.54 2:01.07
11 25.82 56.34 2:02.65
A 10 26.70 58.20 2:06.80
9 27.58 1:00.06 2:10.96
8 28.46 1:01.93 2:15.12
7 29.34 1:03.79 2:19.28
6 30.22 1:05.66 2:23.44
B 5 31.10 1:07.52 2:27.59
4 31.98 1:09.38 2:31.75
3 32.86 1:11.25 2:35.91
2 33.74 1:13.11 2:40.07
1 34.63 1:14.98 2:44.23

平泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 27.36 59.21 2:08.27
14 27.69 1:00.07 2:09.88
13 28.03 1:00.94 2:11.50
12 28.36 1:01.80 2:13.11
11 28.70 1:02.67 2:14.73
A 10 29.70 1:04.80 2:19.47
9 30.70 1:06.94 2:24.22
8 31.70 1:09.08 2:28.97
7 32.70 1:11.21 2:33.71
6 33.71 1:13.35 2:38.46
B 5 34.71 1:15.49 2:43.21
4 35.71 1:17.62 2:47.95
3 36.71 1:19.76 2:52.70
2 37.71 1:21.90 2:57.45
1 38.72 1:24.04 3:02.20

バタフライ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 23.61 52.20 1:55.31
14 23.86 52.91 1:56.83
13 24.11 53.62 1:58.36
12 24.36 54.33 1:59.88
11 24.62 55.04 2:01.41
A 10 25.48 56.94 2:05.65
9 26.35 58.84 2:09.89
8 27.22 1:00.75 2:14.14
7 28.08 1:02.65 2:18.38
6 28.95 1:04.56 2:22.63
B 5 29.82 1:06.46 2:26.87
4 30.68 1:08.36 2:31.11
3 31.55 1:10.27 2:35.36
2 32.42 1:12.17 2:39.60
1 33.29 1:14.08 2:43.85

個人メドレー

クラス 100m 200m 400m
AA 15 53.24 1:57.87 4:11.24
14 54.12 1:59.37 4:14.04
13 55.01 2:00.87 4:16.85
12 55.90 2:02.37 4:19.66
11 56.79 2:03.87 4:22.47
A 10 58.54 2:08.20 4:32.03
9 1:00.29 2:12.53 4:41.59
8 1:02.04 2:16.86 4:51.15
7 1:03.79 2:21.19 5:00.71
6 1:05.54 2:25.53 5:10.27
B 5 1:07.29 2:29.86 5:19.83
4 1:09.04 2:34.19 5:29.39
3 1:10.79 2:38.52 5:38.95
2 1:12.54 2:42.85 5:48.51
1 1:14.30 2:47.19 5:58.08