資格級 男子17〜18歳

自由形50〜200m

クラス 50m 100m 200m
AA 15 21.30 47.12 1:43.28
14 21.72 47.86 1:44.93
13 22.15 48.61 1:46.58
12 22.58 49.35 1:48.23
11 23.01 50.10 1:49.88
A 10 23.75 51.82 1:53.64
9 24.49 53.54 1:57.41
8 25.23 55.26 2:01.17
7 25.97 56.98 2:04.94
6 26.71 58.70 2:08.71
B 5 27.45 1:00.42 2:12.47
4 28.19 1:02.14 2:16.24
3 28.93 1:03.86 2:20.00
2 29.67 1:05.58 2:23.77
1 30.42 1:07.31 2:27.54

自由形400〜1500m

クラス 400m 800m 1500m
AA 15 3:41.15 7:40.56 14:42.17
14 3:43.98 7:46.24 14:53.05
13 3:46.82 7:51.93 15:03.94
12 3:49.65 7:57.61 15:14.83
11 3:52.49 8:03.30 15:25.72
A 10 4:00.83 8:20.76 15:59.17
9 4:09.17 8:38.22 16:32.62
8 4:17.51 8:55.69 17:06.07
7 4:25.86 9:13.15 17:39.52
6 4:34.20 9:30.62 18:12.98
B 5 4:42.54 9:48.08 18:46.43
4 4:50.89 10:05.54 19:19.88
3 4:59.23 10:23.01 19:53.33
2 5:07.57 10:40.47 20:26.78
1 5:15.92 10:57.94 21:00.24

背泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 23.55 50.99 1:51.68
14 24.05 52.06 1:54.01
13 24.55 53.14 1:56.35
12 25.05 54.22 1:58.69
11 25.56 55.30 2:01.03
A 10 26.36 57.05 2:04.88
9 27.17 58.80 2:08.73
8 27.98 1:00.56 2:12.58
7 28.79 1:02.31 2:16.43
6 29.60 1:04.07 2:20.28
B 5 30.40 1:05.82 2:24.13
4 31.21 1:07.57 2:27.98
3 32.02 1:09.33 2:31.83
2 32.83 1:11.08 2:35.68
1 33.64 1:12.84 2:39.54

平泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 26.33 57.15 2:03.90
14 26.84 58.18 2:06.08
13 27.36 59.21 2:08.27
12 27.87 1:00.24 2:10.46
11 28.39 1:01.28 2:12.65
A 10 29.31 1:03.31 2:17.08
9 30.23 1:05.35 2:21.52
8 31.15 1:07.38 2:25.95
7 32.07 1:09.42 2:30.39
6 33.00 1:11.46 2:34.82
B 5 33.92 1:13.49 2:39.26
4 34.84 1:15.53 2:43.69
3 35.76 1:17.56 2:48.13
2 36.68 1:19.60 2:52.56
1 37.61 1:21.64 2:57.00

バタフライ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 22.64 50.38 1:51.42
14 23.12 51.29 1:53.36
13 23.61 52.20 1:55.31
12 24.09 53.11 1:57.25
11 24.58 54.03 1:59.20
A 10 25.35 55.82 2:03.19
9 26.13 57.61 2:07.19
8 26.90 59.41 2:11.19
7 27.68 1:01.20 2:15.18
6 28.46 1:03.00 2:19.18
B 5 29.23 1:04.79 2:23.18
4 30.01 1:06.58 2:27.17
3 30.78 1:08.38 2:31.17
2 31.56 1:10.17 2:35.17
1 32.34 1:11.97 2:39.17

個人メドレー

クラス 100m 200m 400m
AA 15 50.53 1:53.69 4:03.50
14 51.88 1:55.78 4:07.37
13 53.24 1:57.87 4:11.24
12 54.59 1:59.96 4:15.11
11 55.95 2:02.05 4:18.98
A 10 57.57 2:06.08 4:27.86
9 59.19 2:10.12 4:36.75
8 1:00.81 2:14.15 4:45.64
7 1:02.44 2:18.19 4:54.52
6 1:04.06 2:22.23 5:03.41
B 5 1:05.68 2:26.26 5:12.30
4 1:07.31 2:30.30 5:21.18
3 1:08.93 2:34.33 5:30.07
2 1:10.55 2:38.37 5:38.96
1 1:12.18 2:42.41 5:47.85