資格級 男⼦19歳以上

自由形50〜200m

クラス 50m 100m 200m
AA 15 20.42 45.53 1:39.95
14 20.86 46.32 1:41.61
13 21.30 47.12 1:43.28
12 21.74 47.92 1:44.95
11 22.19 48.72 1:46.62
A 10 22.92 50.39 1:50.30
9 23.66 52.06 1:53.98
8 24.40 53.73 1:57.66
7 25.14 55.40 2:01.34
6 25.88 57.08 2:05.03
B 5 26.62 58.75 2:08.71
4 27.36 1:00.42 2:12.39
3 28.10 1:02.09 2:16.07
2 28.84 1:03.76 2:19.75
1 29.58 1:05.44 2:23.44

自由形400〜1500m

クラス 400m 800m 1500m
AA 15 3:35.09 7:27.12 14:16.41
14 3:38.12 7:33.84 14:29.29
13 3:41.15 7:40.56 14:42.17
12 3:44.18 7:47.28 14:55.05
11 3:47.21 7:54.01 15:07.93
A 10 3:55.20 8:10.57 15:39.66
9 4:03.19 8:27.14 16:11.39
8 4:11.19 8:43.70 16:43.12
7 4:19.18 9:00.27 17:14.85
6 4:27.18 9:16.83 17:46.58
B 5 4:35.17 9:33.40 18:18.31
4 4:43.16 9:49.96 18:50.04
3 4:51.16 10:06.53 19:21.77
2 4:59.15 10:23.09 19:53.50
1 5:07.15 10:39.66 20:25.23

背泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 22.46 48.99 1:46.94
14 23.00 49.99 1:49.31
13 23.55 50.99 1:51.68
12 24.09 51.99 1:54.05
11 24.64 52.99 1:56.42
A 10 25.44 54.77 2:00.28
9 26.25 56.55 2:04.15
8 27.05 58.33 2:08.02
7 27.86 1:00.11 2:11.89
6 28.67 1:01.90 2:15.76
B 5 29.47 1:03.68 2:19.63
4 30.28 1:05.46 2:23.50
3 31.08 1:07.24 2:27.37
2 31.89 1:09.02 2:31.24
1 32.70 1:10.81 2:35.11

平泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 25.43 55.52 2:00.25
14 25.88 56.33 2:02.07
13 26.33 57.15 2:03.90
12 26.78 57.97 2:05.73
11 27.23 58.79 2:07.56
A 10 28.16 1:00.84 2:12.01
9 29.09 1:02.90 2:16.46
8 30.02 1:04.96 2:20.91
7 30.96 1:07.02 2:25.36
6 31.89 1:09.08 2:29.82
B 5 32.82 1:11.13 2:34.27
4 33.76 1:13.19 2:38.72
3 34.69 1:15.25 2:43.17
2 35.62 1:17.31 2:47.62
1 36.56 1:19.37 2:52.08

バタフライ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 21.75 48.62 1:46.85
14 22.19 49.50 1:49.13
13 22.64 50.38 1:51.42
12 23.09 51.26 1:53.70
11 23.54 52.14 1:55.99
A 10 24.33 53.92 1:59.86
9 25.12 55.70 2:03.74
8 25.91 57.48 2:07.61
7 26.70 59.27 2:11.49
6 27.49 1:01.05 2:15.37
B 5 28.28 1:02.83 2:19.24
4 29.07 1:04.62 2:23.12
3 29.86 1:06.40 2:26.99
2 30.65 1:08.18 2:30.87
1 31.44 1:09.97 2:34.75

個人メドレー

クラス 100m 200m 400m
AA 15 50.28 1:49.67 3:54.81
14 50.40 1:51.68 3:59.15
13 50.53 1:53.69 4:03.50
12 50.65 1:55.70 4:07.85
11 50.78 1:57.71 4:12.20
A 10 52.72 2:01.72 4:20.79
9 54.66 2:05.74 4:29.39
8 56.60 2:09.76 4:37.99
7 58.54 2:13.78 4:46.59
6 1:00.48 2:17.80 4:55.19
B 5 1:02.42 2:21.82 5:03.79
4 1:04.36 2:25.84 5:12.39
3 1:06.30 2:29.86 5:20.99
2 1:08.24 2:33.88 5:29.59
1 1:10.18 2:37.90 5:38.19