資格級 男子8歳以下

自由形50〜200m

クラス 50m 100m 200m
AA 15 29.89 1:05.99 2:22.59
14 31.22 1:08.88 2:29.00
13 32.55 1:11.78 2:35.41
12 33.88 1:14.68 2:41.82
11 35.22 1:17.58 2:48.24
A 10 36.60 1:20.59 2:54.91
9 37.99 1:23.61 3:01.58
8 39.38 1:26.62 3:08.25
7 40.77 1:29.64 3:14.93
6 42.16 1:32.66 3:21.60
B 5 43.55 1:35.67 3:28.27
4 44.94 1:38.69 3:34.95
3 46.33 1:41.70 3:41.62
2 47.72 1:44.72 3:48.29
1 49.11 1:47.74 3:54.97

自由形400〜1500m

クラス 400m 800m 1500m
AA 15 5:02.75 10:21.21 19:49.86
14 5:16.43 10:50.00 20:44.81
13 5:30.11 11:18.80 21:39.76
12 5:43.79 11:47.60 22:34.71
11 5:57.47 12:16.40 23:29.67
A 10 6:11.70 12:46.37 24:26.87
9 6:25.94 13:16.35 25:24.08
8 6:40.18 13:46.33 26:21.29
7 6:54.42 14:16.31 27:18.50
6 7:08.66 14:46.29 28:15.71
B 5 7:22.90 15:16.27 29:12.92
4 7:37.14 15:46.25 30:10.13
3 7:51.38 16:16.23 31:07.34
2 8:05.62 16:46.21 32:04.55
1 8:19.86 17:16.19 33:01.76

背泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 33.95 1:14.27 2:42.11
14 35.33 1:17.17 2:48.49
13 36.72 1:20.07 2:54.87
12 38.11 1:22.97 3:01.25
11 39.50 1:25.87 3:07.64
A 10 40.96 1:28.92 3:14.36
9 42.42 1:31.98 3:21.09
8 43.88 1:35.04 3:27.81
7 45.35 1:38.10 3:34.54
6 46.81 1:41.16 3:41.26
B 5 48.27 1:44.21 3:47.99
4 49.74 1:47.27 3:54.71
3 51.20 1:50.33 4:01.44
2 52.66 1:53.39 4:08.16
1 54.13 1:56.45 4:14.89

平泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 37.56 1:21.46 2:56.43
14 39.28 1:25.18 3:04.35
13 41.00 1:28.91 3:12.27
12 42.72 1:32.63 3:20.19
11 44.45 1:36.36 3:28.11
A 10 46.09 1:39.91 3:35.65
9 47.74 1:43.47 3:43.20
8 49.38 1:47.02 3:50.74
7 51.03 1:50.58 3:58.29
6 52.68 1:54.13 4:05.83
B 5 54.32 1:57.69 4:13.38
4 55.97 2:01.24 4:20.92
3 57.61 2:04.80 4:28.47
2 59.26 2:08.35 4:36.01
1 1:00.91 2:11.91 4:43.56

バタフライ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 32.09 1:11.77 2:37.71
14 33.48 1:14.81 2:44.54
13 34.88 1:17.85 2:51.37
12 36.27 1:20.89 2:58.20
11 37.67 1:23.94 3:05.03
A 10 39.09 1:27.03 3:11.98
9 40.51 1:30.13 3:18.94
8 41.93 1:33.23 3:25.89
7 43.35 1:36.33 3:32.85
6 44.77 1:39.43 3:39.81
B 5 46.19 1:42.53 3:46.76
4 47.61 1:45.63 3:53.72
3 49.03 1:48.73 4:00.67
2 50.45 1:51.83 4:07.63
1 51.87 1:54.93 4:14.59

個人メドレー

クラス 100m 200m 400m
AA 15 1:12.13 2:37.35 5:32.66
14 1:15.12 2:44.43 5:47.87
13 1:18.11 2:51.52 6:03.08
12 1:21.10 2:58.61 6:18.29
11 1:24.10 3:05.70 6:33.51
A 10 1:27.22 3:13.09 6:49.38
9 1:30.34 3:20.49 7:05.26
8 1:33.46 3:27.88 7:21.14
7 1:36.59 3:35.28 7:37.02
6 1:39.71 3:42.67 7:52.90
B 5 1:42.83 3:50.07 8:08.78
4 1:45.96 3:57.46 8:24.66
3 1:49.08 4:04.86 8:40.54
2 1:52.20 4:12.25 8:56.42
1 1:55.33 4:19.65 9:12.30