資格級 女子11歳

自由形50〜200m

クラス 50m 100m 200m
AA 15 26.40 57.46 2:04.18
14 26.90 58.64 2:06.71
13 27.40 59.82 2:09.25
12 27.90 1:01.00 2:11.79
11 28.41 1:02.19 2:14.33
A 10 29.57 1:04.67 2:19.79
9 30.73 1:07.16 2:25.25
8 31.89 1:09.65 2:30.71
7 33.05 1:12.14 2:36.17
6 34.21 1:14.63 2:41.64
B 5 35.37 1:17.12 2:47.10
4 36.53 1:19.61 2:52.56
3 37.69 1:22.10 2:58.02
2 38.85 1:24.59 3:03.48
1 40.01 1:27.08 3:08.95

自由形400〜1500m

クラス 400m 800m 1500m
AA 15 4:20.84 8:51.92 16:55.77
14 4:26.01 9:01.51 17:14.08
13 4:31.18 9:11.10 17:32.39
12 4:36.35 9:20.69 17:50.70
11 4:41.53 9:30.29 18:09.02
A 10 4:53.30 9:55.64 18:57.44
9 5:05.08 10:21.00 19:45.87
8 5:16.86 10:46.36 20:34.30
7 5:28.64 11:11.72 21:22.72
6 5:40.42 11:37.08 22:11.15
B 5 5:52.20 12:02.44 22:59.58
4 6:03.98 12:27.80 23:48.00
3 6:15.76 12:53.16 24:36.43
2 6:27.54 13:18.52 25:24.86
1 6:39.32 13:43.88 26:13.29

背泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 29.40 1:02.97 2:16.81
14 29.99 1:04.47 2:20.65
13 30.58 1:05.97 2:24.49
12 31.17 1:07.47 2:28.33
11 31.76 1:08.98 2:32.18
A 10 32.98 1:11.48 2:37.52
9 34.20 1:13.98 2:42.86
8 35.42 1:16.48 2:48.21
7 36.64 1:18.98 2:53.55
6 37.87 1:21.49 2:58.90
B 5 39.09 1:23.99 3:04.24
4 40.31 1:26.49 3:09.58
3 41.53 1:28.99 3:14.93
2 42.75 1:31.49 3:20.27
1 43.98 1:34.00 3:25.62

平泳ぎ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 32.70 1:10.99 2:31.17
14 33.35 1:12.40 2:34.04
13 34.01 1:13.81 2:36.92
12 34.66 1:15.22 2:39.80
11 35.32 1:16.63 2:42.68
A 10 36.76 1:19.72 2:49.34
9 38.21 1:22.82 2:56.01
8 39.65 1:25.91 3:02.68
7 41.10 1:29.01 3:09.35
6 42.55 1:32.11 3:16.02
B 5 43.99 1:35.20 3:22.68
4 45.44 1:38.30 3:29.35
3 46.88 1:41.39 3:36.02
2 48.33 1:44.49 3:42.69
1 49.78 1:47.59 3:49.36

バタフライ

クラス 50m 100m 200m
AA 15 27.89 1:01.81 2:16.76
14 28.49 1:03.21 2:20.36
13 29.10 1:04.61 2:23.97
12 29.71 1:06.01 2:27.58
11 30.32 1:07.41 2:31.19
A 10 31.48 1:09.93 2:36.63
09 32.65 1:12.46 2:42.07
8 33.82 1:14.98 2:47.51
7 34.99 1:17.51 2:52.95
6 36.16 1:20.04 2:58.39
B 5 37.32 1:22.56 3:03.83
4 38.49 1:25.09 3:09.27
3 39.66 1:27.61 3:14.71
2 40.83 1:30.14 3:20.15
1 42.00 1:32.67 3:25.60

個人メドレー

クラス 100m 200m 400m
AA 15 1:03.06 2:18.26 4:50.93
14 1:04.43 2:20.99 4:56.63
13 1:05.81 2:23.73 5:02.34
12 1:07.19 2:26.47 5:08.04
11 1:08.57 2:29.21 5:13.75
A 10 1:11.01 2:35.24 5:26.65
9 1:13.46 2:41.28 5:39.55
8 1:15.91 2:47.32 5:52.45
7 1:18.35 2:53.36 6:05.35
6 1:20.80 2:59.40 6:18.26
B 5 1:23.25 3:05.43 6:31.16
4 1:25.69 3:11.47 6:44.06
3 1:28.14 3:17.51 6:56.96
2 1:30.59 3:23.55 7:09.86
1 1:33.04 3:29.59 7:22.77